
Víťazný zhotoviteľ odovzdal systém dňa 25.4.2021, a bude ho možné používať od 17.5.2021, po uplynutí dvojtýždňového testovania.
Interreg SKHU stránka projektu:
https://www.skhu.eu/tamogatott-projektek/kombi-cross-border-integrated-bike-sharingsystem
T-Systems Magyarország, víťazný zhotoviteľ odovzdal systém dňa 25.4.2021, a bude ho možné používať od 17.5.2021, po uplynutí dvojtýždňového testovania.
KOMBIbike cezhraničný systém cyklopožičovní:
V deviatich mestách (Slovensko 5, Maďarsko 4)
13 dokovacích staníc
95 bicyklov a 35 elektrických bicyklov
| p.č. | mesto | meno |
| 1 | Kisbér | Kisbér - Park miniatúr |
| 2 | Oroszlány | Oroszlány - Športové |
| 3 | Tata | Tata - Nový kajakársky |
| 4 | Tata | Tata - Športové centrum |
| 5 | Komárom | Komárom - oproti |
| 6 | Komárom | Komárom - oproti hotelu |
| 7 | Komárno | Komárno - Lehárov park |
| 8 | Komárno | Komárno - Želežničná |
| 9 | Hurbanovo | Hurbanovo - Slovenská |
| 10 | Nesvady | Nesvady - Termálne |
| 11 | Nesvady | Nesvady - Mestský úrad |
| 12 | Kolárovo | Kolárovo - Pošta |
| 13 | Nové | Nové Zámky - Mestský |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|