Kód | Összeg | Szállító |
---|---|---|
OVI0001 | 193,11 | ZSE Energia a.s. |
OVI0002 | 242,34 | ATC-JR, s.r.o. |
OVI0003 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0004 | 492,96 | KONTO o.z. |
OVI0005 | 38,44 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0006 | 38,00 | SPP a.s. |
OVI0007 | 22,55 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0008 | 351,79 | ZSE Energia a.s. |
OVI0009 | 29,03 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0010 | 50,23 | Mesto Kolárovo |
OVI0011 | 38,44 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0012 | 115,38 | AG FOODS SK s.r.o. |
OVI0013 | 85,42 | Bohuš Šesták |
OVI0014 | 20,00 | JurisDat |
OVI0015 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0016 | 38,00 | SPP a.s. |
OVI0017 | 25,63 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0018 | 264,82 | ALFA MARKET |
OVI0019 | 189,17 | JOTI s.r.o. |
OVI0020 | 150,47 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0021 | 144,48 | PROJEKT-MARKET |
OVI0022 | 470,47 | PD Kolárovo |
OVI0023 | 12,73 | ZsVS a.s. |
OVI0024 | 23,00 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0025 | 323,59 | ZSE Energia a.s. |
OVI0026 | 4,34 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0027 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0028 | 121,66 | ALUAL s.r.o. |
OVI0029 | 195,50 | ALFA MARKET |
OVI0030 | 74,32 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
OVI0031 | 38,00 | SPP a.s. |
OVI0032 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0033 | 120,78 | ATC-JR, s.r.o. |
OVI0034 | 115,45 | JOTI s.r.o. |
OVI0035 | 220,70 | ZsVS a.s. |
OVI0036 | 178,50 | MediaDIDA |
OVI0037 | 390,48 | PD Kolárovo |
OVI0038 | 23,52 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0039 | 351,95 | ZSE Energia a.s. |
OVI0040 | 10,39 | Ing. Nagy Peter |
OVI0041 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0042 | 24,19 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0043 | 46,57 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0044 | 63,61 | ASTERA s.r.o. |
OVI0045 | 161,56 | ATC-JR, s.r.o. |
OVI0046 | 80,00 | FÖLDES-RaLS s.r.o. |
OVI0047 | -1776,82 | KolByt s.r.o. |
OVI0048 | 318,41 | ALFA MARKET |
OVI0049 | 76,75 | ALUAL s.r.o. |
OVI0050 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0051 | 253,56 | JOTI s.r.o. |
OVI0052 | 14,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0053 | 53,22 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0054 | 43,16 | Skopp Július ml. |
OVI0055 | 24,18 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0056 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0057 | 14,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0058 | 120,61 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0059 | 692,09 | PD Kolárovo |
OVI0060 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0061 | 39,63 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0062 | 21,02 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0063 | 166,80 | Aladin Toys s.r.o. |
OVI0064 | 342,49 | ZSE Energia a.s. |
OVI0065 | 14,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0066 | 111,58 | ATC-JR, s.r.o. |
OVI0067 | -27,45 | SPP a.s. |
OVI0068 | 221,34 | ALFA MARKET |
OVI0069 | 35,90 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
OVI0070 | 167,10 | JOTI s.r.o. |
OVI0071 | 1689,60 | Anaplast s.r.o. |
OVI0072 | 200,47 | ZSE Energia a.s. |
OVI0073 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0074 | 492,96 | KONTO o.z. |
OVI0075 | 57,64 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0076 | 50,09 | ZsVS a.s. |
OVI0077 | 38,00 | SPP a.s. |
OVI0078 | 22,97 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0079 | 94,22 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0080 | 72,61 | AG FOODS SK s.r.o. |
OVI0081 | 58,70 | ASTERA s.r.o. |
OVI0082 | 400,28 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0083 | 80,83 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0084 | 43,22 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0085 | 43,21 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0086 | 343,29 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0087 | 39.99 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
OVI0088 | 312,91 | ALFA MARKET |
OVI0089 | 90,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0090 | 20,00 | JurisDat |
OVI0091 | 43,22 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0092 | 60,98 | ZsVS a.s. |
OVI0093 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0094 | 48,60 | J&B Unique s.r.o. |
OVI0095 | 232,37 | JOTI s.r.o. |
OVI0096 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0097 | 278,82 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0098 | 43,21 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0099 | 125,83 | Bagita František |
OVI0100 | 27,00 | Kürti Ferenc |
OVI0101 | 531,10 | PD Kolárovo |
OVI0102 | 38,00 | SPP a.s. |
OVI0103 | 23,32 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0104 | 211,78 | ALFA MARKET |
OVI0105 | 29,76 | ASTERA s.r.o. |
OVI0106 | 90,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0107 | 43,21 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0108 | 49,33 | PROJEKT-MARKET |
OVI0109 | 18,88 | PROJEKT-MARKET |
OVI0110 | 66,63 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0111 | 387,00 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0112 | 90,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0113 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0114 | 222,33 | JOTI s.r.o. |
OVI0115 | 28,03 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0116 | 71,95 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0117 | 412,00 | PD Kolárovo |
OVI0118 | 38,00 | SPP a.s. |
OVI0119 | 85,21 | PROJEKT-MARKET |
OVI0120 | 28,56 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0121 | 40,22 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0122 | 227,61 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0123 | 28,78 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0124 | 80,00 | FÖLDES RaLS s.r.o. |
OVI0125 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0126 | 71,95 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0127 | -2725,73 | KolByt s.r.o. |
OVI0128 | 284,96 | ALFA MARKET |
OVI0129 | 404,46 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0130 | 25,50 | INFRA Slovakia s.r.o. |
OVI0131 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0132 | 124,25 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0133 | 584,62 | PD Kolárovo |
OVI0134 | 21,38 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0135 | 66,00 | VAMONT s.r.o. |
OVI0136 | 72,28 | ZsVS a.s. |
OVI0137 | 156,26 | AG FOODS SK s.r.o. |
OVI0138 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0139 | 83,65 | IVES Košice |
OVI0140 | 225,86 | JOTI s.r.o. |
OVI0141 | 04,65 | SPP a.s. |
OVI0142 | 38,78 | ASTERA s.r.o. |
OVI0143 | 143,64 | BE-SOFT a.s. |
OVI0144 | 90,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0145 | 172,46 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0146 | 57,63 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0147 | 20,00 | Mesto Kolárovo |
OVI0148 | 27,36 | PROJEKT-MARKET |
OVI0149 | 74,53 | ZsVS a.s. |
OVI0150 | 35,82 | Abiset s.r.o. |
OVI0151 | 288,88 | ALFA MARKET |
OVI0152 | 90,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0153 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0154 | 166,92 | JOTI s.r.o. |
OVI0155 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0156 | 32,04 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0157 | 484,21 | PD Kolárovo |
OVI0158 | 59,34 | PROJEKT-MARKET |
OVI0159 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0160 | 21,82 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0161 | 33,67 | ASTERA s.r.o. |
OVI0162 | 16,56 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0163 | 57,63 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0164 | 39,67 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
OVI0165 | 232,90 | STIEFEL EUROCART s.r.o. |
OVI0166 | 360,42 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0167 | 132,34 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0168 | 114,72 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0169 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0170 | 49,45 | INMEDIA s.r.o. |
OVI0171 | 28,03 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0172 | 36,00 | PROJEKT-MARKET |
OVI0173 | 171,65 | ZsVS a.s. |
OVI0174 | 23,40 | ALFA MARKET |
OVI0175 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0176 | 280,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0177 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0178 | 189,60 | HOBLA H Slovensko s.r.o. |
OVI0179 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0180 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0181 | 22,02 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0182 | 510,49 | PD Kolárovo |
OVI0183 | 03,60 | Slovenská pošta a.s. |
OVI0184 | 25,00 | Akadémia vzdelávania |
OVI0185 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0186 | 38,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0187 | 52,82 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0188 | 54,37 | Mesto Kolárovo |
OVI0189 | 06,78 | ZsVS a.s. |
OVI0190 | 217,52 | ALFA MARKET |
OVI0191 | 280,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0192 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0193 | 211,86 | JOTI s.r.o. |
OVI0194 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0195 | 07,81 | Pyrokom s.r.o. |
OVI0196 | 21,35 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0197 | 760,00 | R-STONE |
OVI0198 | 31,79 | ŠEVT a.s. |
OVI0199 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0200 | 26,00 | Mesto Kolárovo |
OVI0201 | 13,55 | ZsVS a.s. |
OVI0202 | 280,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0203 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0204 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0205 | 64,60 | JOTI s.r.o. |
OVI0206 | 328,64 | KONTO o.z. |
OVI0207 | 359,46 | LE CHEQUE DEJEUNER |
OVI0208 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
OVI0209 | 21,72 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0210 | 280,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0211 | 120,00 | Falck Academy s.r.o. |
OVI0212 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0213 | 16,60 | Karol Kicsindi |
OVI0214 | 871,20 | mp-invest sk s.r.o. |
OVI0215 | 39,20 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
OVI0216 | 21,30 | BA-MY-STAV s.r.o. |
OVI0217 | 341,03 | František Bagita |
OVI0218 | 158,71 | Bohuš Šesták |
OVI0219 | 74,99 | ASTERA s.r.o. |
OVI0220 | 403,91 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0221 | 368,59 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0222 | 28,10 | JOTI s.r.o. |
OVI0223 | 112,17 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0224 | 184,40 | Bohuš Šesták |
OVI0225 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0226 | 168,00 | HOBLA H Slovensko s.r.o. |
OVI0227 | 415,20 | Attila Kürti |
OVI0228 | 09,74 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0229 | 142,75 | PD Kolárovo |
OVI0230 | 61,99 | PROJEKT-MARKET |
OVI0231 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0232 | 21,54 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0233 | 177,84 | AG FOODS SK s.r.o. |
OVI0234 | 337,85 | ALFA MARKET |
OVI0235 | 74,99 | ASTERA s.r.o. |
OVI0236 | 368,59 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0237 | 128,62 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0238 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0239 | 280,64 | JOTI s.r.o. |
OVI0240 | 112,17 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0241 | 57,63 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0242 | 127,20 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0243 | 283,50 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0244 | 72,03 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0245 | 523,61 | PD Kolárovo |
OVI0246 | 43,33 | PICADO s.r.o. |
OVI0247 | 61,99 | PROJEKT-MARKET |
OVI0248 | 184,40 | Bohuš Šesták |
OVI0249 | 158,71 | Bohuš Šesták |
OVI0250 | 83,23 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0251 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0252 | 280,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0253 | 290,15 | JOTI s.r.o. |
OVI0254 | 33,62 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0255 | 99,60 | Rasa Richard R-Stone |
OVI0256 | 30,11 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0257 | 76,49 | Kobza Oliver |
OVI0258 | 33,88 | ZsVS a.s. |
OVI0259 | 234,85 | ALFA MARKET |
OVI0260 | 09,62 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0261 | 342,24 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0262 | 14,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0263 | 52,77 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0264 | 479,81 | PO Kolárovo |
OVI0265 | 27,22 | PROJEKT-MARKET |
OVI0266 | 24,60 | PROJEKT-MARKET |
OVI0267 | 25,20 | PROJEKT-MARKET |
OVI0268 | 86,71 | Bohuš Šesták |
OVI0269 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0270 | 280,00 | ZSE Energia a.s. |
OVI0271 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0272 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0273 | 16,20 | SEducoS s.r.o. |
OVI0274 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0275 | 22,94 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0276 | 120,00 | Attila Kürti |
OVI0277 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0278 | 50,02 | IT partner s.r.o. |
OVI0279 | 39,67 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
OVI0280 | 24,84 | ZsVS a.s. |
OVI0281 | 220,62 | ALFA MARKET |
OVI0282 | 35,36 | ASTERA s.r.o. |
OVI0283 | 135,47 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0284 | 91,40 | Bohuš Šesták |
OVI0285 | 267,56 | JOTI s.r.o. |
OVI0286 | 38,39 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0287 | 71,95 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0288 | 14,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0289 | 28,03 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0290 | 245,09 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0291 | 144,72 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0292 | 138,70 | Ing. Nagy Peter |
OVI0293 | 51,29 | PICADO s.r.o. |
OVI0294 | 17,04 | PICADO s.r.o. |
OVI0295 | 536,08 | PO Kolárovo |
OVI0296 | 27,00 | PROJEKT-MARKET |
OVI0297 | 31,98 | PROJEKT-MARKET |
OVI0298 | 671,22 | ELARIN s.r.o. |
OVI0299 | 68,80 | Ing. Petr Kupka |
OVI0300 | 984,57 | LE CHEQUE DEJEUNER |
OVI0301 | 09,74 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0302 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0303 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
OVI0304 | 45,73 | IT partner s.r.o. |
OVI0305 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0306 | 26,00 | Mesto Kolárovo |
OVI0307 | 54,37 | Mesto Kolárovo |
OVI0308 | 26,00 | Mesto Kolárovo |
OVI0309 | 222,07 | Viera Spanyikova |
OVI0310 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0311 | 25,69 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0312 | 97,12 | ZsVS a.s. |
OVI0313 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0314 | 120,25 | INFRA Slovakia s.r.o. |
OVI0315 | 69,72 | Karol Kicsindi |
OVI0316 | 22,56 | MANUTAN Slovakia |
OVI0317 | 4141,00 | Mesto Kolarovo |
OVI0318 | 292,96 | Mesto Kolarovo |
OVI0319 | 43,16 | Mihalics Atila |
OVI0320 | 192,28 | ALFA MARKET |
OVI0321 | 169,56 | JOTI s.r.o. |
OVI0322 | 38,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0323 | 14,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0324 | 40,00 | Vojtech Kecskes |
OVI0325 | 129,60 | BSP Softwaredistribution |
OVI0326 | 185,00 | Ing. Nagy Peter |
OVI0327 | 236,05 | Kissová Mária |
OVI0328 | 100,40 | L-TEX com s.r.o. |
OVI0329 | 89,35 | L-TEX com s.r.o. |
OVI0330 | 83,20 | Norbert Fitos |
OVI0331 | 84,40 | Tóth Zoltán |
OVI0332 | 2225,12 | Welleenter s.r.o. |
OVI0333 | 2288,40 | Anaplast s.r.o. |
OVI0334 | 700,00 | Ing. Nagy Peter |
OVI0335 | 428,15 | Gabriela Feketeová |
OVI0336 | 138,85 | Gabriela Feketeová |
OVI0337 | 372,94 | IT partner s.r.o. |
OVI0338 | 293,70 | NOMlland s.r.o. |
OVI0339 | 148,10 | NOMlland s.r.o. |
OVI0340 | 974,20 | NOMlland s.r.o. |
OVI0341 | 238,00 | NOMlland s.r.o. |
OVI0342 | 834,50 | NOMlland s.r.o. |
OVI0343 | 1364,00 | NOMlland s.r.o. |
OVI0344 | 267,44 | Helena Kerďová |
OVI0345 | 362,75 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0346 | 290,27 | AG FOODS SK s.r.o. |
OVI0347 | 542,28 | ZsE Energia a.s. |
OVI0348 | 15,77 | GutaNet s.r.o. |
OVI0349 | 31,68 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0350 | 690,94 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0351 | 374,31 | PD Kolárovo |
OVI0352 | 27,00 | PROJEKT-MARKET |
OVI0353 | 1600,00 | Viera Spanyikova |
OVI0354 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0355 | 45,17 | ZsVS a.s. |
OVI0356 | 54,37 | Mesto Kolárovo |
OVI0357 | 26,00 | Mesto Kolárovo |
OVI0358 | 200,00 | Ing. Nagy Peter |
OVI0359 | 73,50 | Bohuš Šesták |
OVI0360 | 277,43 | Bohuš Šesták |
OVI0361 | 282,34 | ALFA MARKET |
OVI0362 | 229,19 | ZSE Energia a.s. |
OVI0363 | 211,63 | JOTI s.r.o. |
OVI0364 | 22,00 | JurisDat |
OVI0365 | 716,20 | Konto o.z. |
OVI0366 | 100,75 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0367 | 11,98 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0368 | 28,78 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0369 | 08,45 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0370 | 32,68 | PROJEKT-MARKET |
OVI0371 | 32,68 | PROJEKT-MARKET |
OVI0372 | 39,60 | Dr. Josef Raabe Slovensko |
OVI0373 | 25,10 | SPP a.s. |
OVI0374 | 26,51 | Kobza Oliver |
OVI0375 | 69,80 | Mesto Kolárovo |
OVI0376 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0377 | 07,96 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0378 | 433,78 | PD Kolárovo |
OVI0379 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0380 | 65,65 | ZsVS a.s. |
OVI0381 | 270,12 | ALFA MARKET |
OVI0382 | 111,91 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0383 | 256,11 | JOTI s.r.o. |
OVI0384 | 23,98 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0385 | 179,46 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0386 | 29,62 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0387 | 55,84 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0388 | 441,49 | PD Kolárovo |
OVI0389 | 59,87 | PICADO s.r.o. |
OVI0390 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0391 | 229,19 | ZSE Energia a.s. |
OVI0392 | 15,77 | GutaNet s.r.o. |
OVI0393 | 07,96 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0394 | 47,30 | Pro Solutions s.r.o. |
OVI0395 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0396 | 16,15 | ŠEVT a.s. |
OVI0397 | 21,54 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0398 | 52,08 | ZsVS a.s. |
OVI0399 | 204,34 | ALFA MARKET |
OVI0400 | 374,50 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0401 | 21,89 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0402 | 51,70 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0403 | 26,70 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0404 | 243,04 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0405 | 61,81 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0406 | 86,04 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0407 | 376,17 | KolByt s.r.o. |
OVI0408 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0409 | 31,44 | Mesto Kolárovo |
OVI0410 | 16,73 | Mesto Kolárovo |
OVI0411 | 06,63 | Mesto Kolárovo |
OVI0412 | 14,61 | Mesto Kolárovo |
OVI0413 | 2745,64 | Mesto Kolárovo |
OVI0414 | 07,96 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0415 | 38,00 | Dr. Josef Raabe Siovensko |
OVI0416 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0417 | 229,19 | ZSE Energia a.s. |
OVI0418 | 80,00 | FOLDES – RaLS s.r.o. |
OVI0419 | 15,77 | GutaNet s.r.o. |
OVI0420 | 216,40 | JOTI s.r.o. |
OVI0421 | 69,72 | Karol Kicsindi |
OVI0422 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0423 | 24,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0424 | 43,46 | Mesto Kolárovo |
OVI0425 | 170,60 | Mesto Kolárovo |
OVI0426 | 316,63 | PD Kolárovo |
OVI0427 | 21,70 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0428 | 67,92 | ZsVS a.s. |
OVI0429 | 43,08 | ASTERA s.r.o. |
OVI0430 | 137,50 | Bohuš Šesták |
OVI0431 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0432 | 46,06 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0433 | 68,84 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0434 | 129,48 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0435 | 33,56 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0436 | 23,04 | PROJEKT-MARKET |
OVI0437 | 229,19 | ZSE Energia a.s. |
OVI0438 | 75,00 | Scholaris s.r.o. |
OVI0439 | 08,11 | Mesto Kolárovo |
OVI0440 | 04,87 | Mesto Kolárovo |
OVI0441 | 65,43 | Mesto Kolárovo |
OVI0442 | 24,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0443 | 24,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0444 | 89,60 | Mesto Kolárovo |
OVI0445 | 08,01 | Mesto Kolárovo |
OVI0446 | 24,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0447 | 21,60 | Mesto Kolárovo |
OVI0448 | 105,84 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0449 | 08,99 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0450 | 64,68 | PROJEKT-MARKET |
OVI0451 | -25,93 | SPP a.s. |
OVI0452 | 35,82 | Abiset s.r.o. |
OVI0453 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0454 | 58,38 | Bohuš Šesták |
OVI0455 | 229,19 | ZSE Energia a.s. |
OVI0456 | 15,77 | GutaNet s.r.o. |
OVI0457 | 306,24 | JOTI s.r.o. |
OVI0458 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0459 | 10,80 | L.K. Permanent s.r.o. |
OVI0460 | 60,02 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0461 | 456,83 | PD Kolárovo |
OVI0462 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0463 | 21,64 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0464 | 45,57 | Tomáš Pintér |
OVI0465 | 83,65 | IVES Košice |
OVI0466 | 11,96 | Mesto Kolárovo |
OVI0467 | 25,79 | Mesto Kolárovo |
OVI0468 | 04,87 | Mesto Kolárovo |
OVI0469 | 10,27 | Mesto Kolárovo |
OVI0470 | 29,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0471 | 233,02 | Materská škola |
OVI0472 | 07,96 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0473 | 37,35 | Dr. Josef Raabe Siovensko |
OVI0474 | 307,11 | ALFA MARKET |
OVI0475 | 31,32 | ASTERA s.r.o. |
OVI0476 | 42,56 | ATC-JR s.r.o. |
OVI0477 | 42,60 | Frape catering s.r.o. |
OVI0478 | 16,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0479 | 16,42 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0480 | 23,04 | PROJEKT-MARKET |
OVI0481 | 38,40 | PROJEKT-MARKET |
OVI0482 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0483 | 15,77 | GutaNet s.r.o. |
OVI0484 | 1981,78 | Mesto Kolárovo |
OVI0485 | 76,68 | Materská škola |
OVI0486 | 30,01 | PORADCA s.r.o. |
OVI0487 | 03,60 | Slovenská pošta a.s. |
OVI0488 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0489 | 158,00 | STIEFEL EUROCART s.r.o. |
OVI0490 | 21,94 | Slovak Telekom a.s. |
OVI0491 | 229,19 | ZSE Energia a.s. |
OVI0492 | 29,44 | ZsVS a.s. |
OVI0493 | 28,20 | ALFA MARKET |
OVI0494 | 237,60 | ITAK s.r.o. |
OVI0495 | 303,00 | JOTI s.r.o. |
OVI0496 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0497 | 33,56 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0498 | 79,50 | MABONEX SLOVAKIA |
OVI0499 | 557,91 | PD Kolárovo |
OVI0500 | 30,72 | PROJEKT-MARKET |
OVI0501 | 15,77 | GutaNet s.r.o. |
OVI0502 | 99,20 | Mesto Kolárovo |
OVI0503 | 84,80 | Mesto Kolárovo |
OVI0504 | 20,95 | Mesto Kolárovo |
OVI0505 | 04,87 | Mesto Kolárovo |
OVI0506 | 60,21 | Mesto Kolárovo |
OVI0507 | 29,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0508 | 05,04 | Mesto Kolárovo |
OVI0509 | 08,06 | Mesto Kolárovo |
OVI0510 | 246,76 | Mesto Kolárovo |
OVI0511 | 214,20 | Mesto Kolárovo |
OVI0512 | 04,64 | Mesto Kolárovo |
OVI0513 | 29,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0514 | 07,96 | Orange Slovensko a.s. |
OVI0515 | 45,19 | ŠEVT a.s. |
OVI0516 | 102,00 | UNITEL s.r.o. |
OVI0517 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
OVI0518 | 15,77 | GutaNet s.r.o. |
OVI0519 | 07,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0520 | 04,64 | Mesto Kolárovo |
OVI0521 | 29,98 | Mesto Kolárovo |
OVI0522 | 40,00 | Mesto Kolárovo |
OVI0523 | 40,00 | Mesto Kolárovo |
OVI0524 | 07,95 | Mesto Kolárovo |
OVI0525 | 40,00 | SPP a.s. |
OVI0526 | 61,13 | ZsVS a.s. |
OVI0527 | 153,12 | ALFA MARKET |
OVI0528 | 134,55 | JOTI s.r.o. |
OVI0529 | 520,00 | Konto o.z. |
OVI0530 | 15,08 | Mesto Kolárovo |
OVI0531 | 04,87 | Mesto Kolárovo |
OVI0532 | 76,66 | Materská škola |
OVI0533 | 153,32 | Materská škola |
OVI0534 | 439,42 | PD Kolárovo |
OVI0535 | 38,64 | Dr. Josef Raabe |
