Kód | Összeg | Szállító |
---|---|---|
KUL0001 | 20,69 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0002 | 131,71 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0003 | 119,80 | ZsVS a.s. |
KUL0004 | 54,00 | TS, s.r.o. |
KUL0005 | 28,06 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0006 | 1,23 | Poradca podnikateľa |
KUL0007 | 61,04 | ZsVS a.s. |
KUL0008 | 51,24 | SOZA |
KUL0009 | 762,30 | ZSE Energia a.s. |
KUL0010 | 256,56 | TEPO servis |
KUL0011 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0012 | 1) | Corvinus Egyetem |
KUL0013 | 110,63 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0014 | 747,12 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0015 | 174,07 | Ing. Nagy Peter |
KUL0016 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0017 | 29,71 | ZsVS a.s. |
KUL0018 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0019 | 0,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0020 | 118,03 | KOMUNÁLNA poisť. |
KUL0021 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0022 | 176,48 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0023 | 167,29 | SVETAS-SW s.r.o. |
KUL0024 | 27,47 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0025 | 698,99 | ZSE Energia a.s. |
KUL0026 | 2) | Szimbol-Kreatív Bt. |
KUL0027 | 969,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0028 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0029 | 103,39 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0030 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0031 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0032 | 113,05 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0033 | 0,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0034 | 38,20 | ZsVS a.s. |
KUL0035 | 41,96 | Mesto Kolárovo |
KUL0036 | 42,22 | Poradca podnikateľa |
KUL0037 | 600,00 | Malodu. Rock. Divadlo |
KUL0038 | 163,93 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0039 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0040 | 762,67 | ZSE Energia a.s. |
KUL0041 | 3) | DREAMPOWER KFT |
KUL0042 | 18,00 | SNK |
KUL0043 | 3,50 | Gúta TV s.r.o. |
KUL0044 | 3,50 | Gúta TV s.r.o. |
KUL0045 | 29,47 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0046 | 747,12 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0047 | -7125,39 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0048 | 115,72 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0049 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0050 | 0,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0051 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0052 | 16,20 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0053 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0054 | 1000,00 | Divadlo Thália |
KUL0055 | 50,00 | Poradca podnikateľa |
KUL0056 | 685,72 | Ing. Jozef Adamkovič |
KUL0057 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0058 | 197,92 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0059 | 44,57 | ZsVS a.s. |
KUL0060 | 139,25 | ZsVS a.s. |
KUL0061 | 33,60 | SOZA |
KUL0062 | 741,55 | ZSE Energia a.s. |
KUL0063 | 28,88 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0064 | 140,00 | Ing. Róbert Szabó |
KUL0065 | 895,44 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0066 | 171,16 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0067 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0068 | 750,00 | I. TRTKO BT. |
KUL0069 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0070 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0071 | 4) | Mistral Programiroda Kft. |
KUL0072 | 5) | SKY PRODUKCIÓ Kft. |
KUL0073 | 6) | MAGNA MUSIC Kft. |
KUL0074 | 7) | Samu Zoltán |
KUL0075 | 8) | DREAMPOWER KFT |
KUL0076 | 9) | Pódium Színház Bt |
KUL0077 | 2379,72 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0078 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0079 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0080 | 173,27 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0081 | -3,34 | ZSE Energia a.s. |
KUL0082 | 100,16 | ZsVS a.s. |
KUL0083 | 150,54 | ZsVS a.s. |
KUL0084 | 401,95 | ZSE Energia a.s. |
KUL0085 | 32,64 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0086 | 21,19 | Poradca podnikateľa |
KUL0087 | 10) | DREAMPOWER KFT |
KUL0088 | 51,24 | SOZA |
KUL0089 | 208,20 | TEPO servis |
KUL0090 | 54,00 | TS, s.r.o. |
KUL0091 | 708,60 | ZSE Energia a.s. |
KUL0092 | 140,26 | ZSE Energia a.s. |
KUL0093 | 176,16 | ZsVS a.s. |
KUL0094 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0095 | 117,24 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0096 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0097 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0098 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0099 | 118,03 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
KUL0100 | 167,29 | SVETAS-SW s.r.o. |
KUL0101 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0102 | 186,89 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0103 | 12,00 | MADACH-POSONIUM s.r.o. |
KUL0104 | 240,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0105 | 31,76 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0106 | 99,73 | Poradca podnikateľa |
KUL0107 | 143,80 | Ing. Nagy Peter |
KUL0108 | 102,35 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0109 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0110 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0111 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0112 | 47,42 | ZsVS a.s. |
KUL0113 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0114 | 219,90 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0115 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0116 | 31,67 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0117 | 500,00 | Attila Zsapka |
KUL0118 | 24,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0119 | 59,31 | Ing. Nagy Peter |
KUL0120 | -6905,70 | KolByt s.r.o. |
KUL0121 | 42,39 | Mesto Kolárovo |
KUL0122 | 674,04 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0123 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0124 | 94,15 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0125 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0126 | 141,60 | ZsVS a.s. |
KUL0127 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0128 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0129 | 108,41 | ZsVS a.s. |
KUL0130 | 687,00 | Ing. Jozef Adamkovič |
KUL0131 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0132 | 49,32 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0133 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0134 | 208,01 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0135 | 31,86 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0136 | 267,35 | Jaroslav Schubert |
KUL0137 | 2379,72 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0138 | 43,51 | Magdolna Rigó |
KUL0139 | 115,98 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0140 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0141 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0142 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0143 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0144 | 1045,20 | Štefan Cyprich |
KUL0145 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0146 | 112,01 | ZsVS a.s. |
KUL0147 | 118,03 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
KUL0148 | 90,05 | Alexander Keszeli |
KUL0149 | 70,00 | Ladislav Kováč |
KUL0150 | 204,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0151 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0152 | 24,79 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0153 | 66,39 | Allianz Slovenská poisťovňa |
KUL0154 | 31,91 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0155 | 100,00 | 1111 s.r.o. |
KUL0156 | 1371,50 | Tibor Takács |
KUL0157 | 202,29 | KOOPERATIVA poisťovňa |
KUL0158 | 125,67 | KOOPERATIVA poisťovňa |
KUL0159 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0160 | 62,90 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0161 | 97,89 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0162 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0163 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0164 | 208,64 | Viera Spányiková |
KUL0165 | 85,13 | Ing. Nagy Peter |
KUL0166 | 101,20 | PETIT PRESS a.s. |
KUL0167 | 163,94 | ZsVS a.s. |
KUL0168 | 162,30 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0169 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0170 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0171 | 39,83 | UniCredit Leasing |
KUL0172 | 79,67 | UniCredit Leasing |
KUL0173 | 234,51 | Slovenská pošta a.s. |
KUL0174 | 100,00 | Jónás Csaba |
KUL0175 | 00,00 | PETIT PRESS a.s. |
KUL0176 | 33,00 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0177 | 10,40 | Ľudovít Morovič |
KUL0178 | 24,40 | PORADCA s.r.o. |
KUL0179 | 00,00 | Slovenská pošta a.s. |
KUL0180 | 92,63 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0181 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0182 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0183 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0184 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0185 | 20,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0186 | 201,67 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0187 | 97,20 | Lőrincz Alexander |
KUL0188 | 108,18 | ZsVS a.s. |
KUL0189 | 111,88 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0190 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0191 | 32,35 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0192 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0193 | 822,36 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0194 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0195 | 252,00 | SOZA |
KUL0196 | 120,10 | Norbert Fitos |
KUL0197 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0198 | 118,03 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
KUL0199 | 24,40 | PORADCA s.r.o. |
KUL0200 | 350,00 | ALMA-ART |
KUL0201 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0202 | 00,59 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0203 | 81,31 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0204 | 57,80 | ZsVS a.s. |
KUL0205 | 39,83 | UniCredit Leasing |
KUL0206 | 126,00 | Printinvest Slovakia |
KUL0207 | 300,00 | Zoltán Pézman |
KUL0208 | 1000,00 | ROMEO PRODUCTION |
KUL0209 | 11) | Németh Gábor |
KUL0210 | 12) | Votin Kft. |
KUL0211 | 13) | körte – art Kft. |
KUL0212 | 14) | Szín-Házikó Kft. |
KUL0213 | 15) | Hybrid-Metál Kft. |
KUL0214 | 16) | DREAMPOWER |
KUL0215 | 250,00 | Ferenczi Kornél |
KUL0216 | 687,00 | Ing. Jozef Adamkovič |
KUL0217 | 250,00 | Ing. Tibor Stugel |
KUL0218 | 230,40 | Mihalics Atila |
KUL0219 | 660,00 | MRD |
KUL0220 | 31,58 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0221 | 119,08 | Ing. Nagy Peter |
KUL0222 | 500,00 | Štefan Cyprich |
KUL0223 | 192,94 | Mesto Kolárovo |
KUL0224 | 195,80 | Biedrax s.r.o. |
KUL0225 | 114,26 | ZsVS a.s. |
KUL0226 | 44,24 | Magdolna Rigó |
KUL0227 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0228 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0229 | 24,40 | PORADCA s.r.o. |
KUL0230 | 748,20 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0231 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0232 | 142,23 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0233 | 148,99 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0234 | 15,89 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0235 | 581,02 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0236 | 00,00 | Mesto Kolárovo |
KUL0237 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0238 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0239 | 59,48 | Shopline-webáruház |
KUL0240 | 32,08 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0241 | 49,25 | Beyond Média s.r.o. |
KUL0242 | 00,00 | IVES Košice |
KUL0243 | 822,36 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0244 | 18,00 | Slovenská národná knižnica |
KUL0245 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0246 | 98,23 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0247 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0248 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0249 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0250 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0251 | 150,65 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0252 | 151,08 | ZsVS a.s. |
KUL0253 | 251,85 | Jarmila Miháliková |
KUL0254 | 17) | Szín-Házikó Kft |
KUL0255 | 375,60 | VISUAL DESIGN STUDIO |
KUL0256 | 18) | Színészképző Stúdió |
KUL0257 | 32,52 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0258 | 161,03 | Tomáš Pintér |
KUL0259 | 400,00 | Malodun. Rock. Divadlo |
KUL0260 | 850,00 | Jókaiho Divadlo |
KUL0261 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0262 | 82,81 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0263 | 27,00 | Marián Lachký |
KUL0264 | 2000,00 | Jókaiho Divadlo |
KUL0265 | 30,88 | Magdolna Rigó |
KUL0266 | 822,36 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0267 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0268 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0269 | 86,10 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0270 | 29,55 | Szabó Gabriel |
KUL0271 | 118,03 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
KUL0272 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0273 | 28,60 | PORADCA s.r.o. |
KUL0274 | 135,71 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0275 | 848,86 | ZSE Energia a.s. |
KUL0276 | 150,91 | Mikuláš Fűri |
KUL0277 | 102,96 | ZsVS a.s. |
KUL0278 | 147,00 | Robert Antal |
KUL0279 | 51,00 | Ing. Kazimír Král |
KUL0280 | 32,68 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0281 | 1488,00 | Malodun. Rock. Divadlo |
KUL0282 | 213,76 | MOVER s.r.o. |
KUL0283 | 00,00 | UniCredit Leasing |
KUL0284 | 674,04 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0285 | 108,40 | PETIT PRESS a.s. |
KUL0286 | 261,74 | Slovenská pošta a.s. |
KUL0287 | 80,81 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0288 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0289 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0290 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0291 | 120,00 | Hilda Szépeová |
KUL0292 | 120,00 | ALMA-ART |
KUL0293 | 1000,00 | ALMA-ART |
KUL0294 | 658,00 | ALMA-ART |
KUL0295 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0296 | 142,85 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0297 | 66,39 | Slovenská národná knižnica |
KUL0298 | 55,20 | Iveta Csontosová |
KUL0299 | 133,02 | ZsVS a.s. |
KUL0300 | 400,00 | Malodun. Rock. Divadlo |
KUL0301 | 60,00 | Attila Nagy |
KUL0302 | 00,00 | Slovenská pošta a.s. |
KUL0303 | 00,00 | PETIT PRESS a.s. |
KUL0304 | 400,00 | ALMA-ART |
KUL0305 | 10,40 | Ľudovít Morovič |
KUL0306 | 101,85 | Sándor Marosi |
KUL0307 | 34,28 | Magdolna Rigó |
KUL0308 | 32,09 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0309 | 244,35 | DIDEROT s.r.o. |
KUL0310 | 500,00 | Sándor Marosi |
KUL0311 | 850,00 | Štefan Cyprich |
KUL0312 | 2305,56 | LE CHEQUE DEJEUNER |
KUL0313 | 226,73 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0314 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0315 | 995,86 | Viera Spanyikova |
KUL0316 | 71,98 | Ing. Nagy Peter |
KUL0317 | 136,94 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0318 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0319 | 12,10 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0320 | 82,84 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0321 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0322 | 54,00 | TS s.r.o. |
KUL0323 | 80,39 | ZsVS a.s. |
KUL0324 | 137,51 | Kobza Oliver |
KUL0325 | -1303,52 | ZSE Energia a.s. |
KUL0326 | -156,68 | ZSE Energia a.s. |
KUL0327 | 33,60 | SOZA |
KUL0328 | 51,24 | SOZA |
KUL0329 | 32,21 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0330 | 130,04 | ZSE Energia a.s. |
KUL0331 | 598,23 | ZSE Energia a.s. |
KUL0332 | 87,40 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0333 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0334 | 30,00 | Roland Husárik |
KUL0335 | 167,29 | SVETAS-SW s.r.o. |
KUL0336 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0337 | 118,03 | KOMUNALNA poisťovňa a.s. |
KUL0338 | 149,87 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0339 | 28,60 | PORADCA s.r.o. |
KUL0340 | 728,27 | ZSE Energia a.s. |
KUL0341 | 74,96 | ZsVS a.s. |
KUL0342 | 231,80 | Ing. Peter Nagy |
KUL0343 | 24,00 | Anyalai Róbert |
KUL0344 | 32,99 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0345 | 82,36 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0346 | 13,55 | Magdolna Rigó |
KUL0347 | 69,30 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0348 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0349 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0350 | 65,82 | ZsVS a.s. |
KUL0351 | 151,09 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0352 | 00,00 | PORADCA s.r.o. |
KUL0353 | 728,27 | ZSE Energia a.s. |
KUL0354 | *19 | OMEGA PRO |
KUL0355 | *20 | DREAMPOWER |
KUL0356 | 31,99 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0357 | 88,85 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0358 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0359 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0360 | 2305,56 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0361 | -8516,91 | KolByt s.r.o. |
KUL0362 | 52,73 | Mesto Kolárovo |
KUL0363 | 146,15 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0364 | 74,96 | ZsVS a.s. |
KUL0365 | 728,27 | ZSE Energia a.s. |
KUL0366 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0367 | 687,00 | Ing. Jozef Adamkovič |
KUL0368 | 125,67 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
KUL0369 | 39,13 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0370 | 11,60 | Mgr. Magdaléna Lavrincová |
KUL0371 | 04,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0372 | 50,00 | Obvodný úrad Komárno |
KUL0373 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0374 | 90,19 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0375 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0376 | *21 | Szín-Házikó Kft. |
KUL0377 | 600,00 | ALMA-ART |
KUL0378 | 118,03 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
KUL0379 | 141,48 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0380 | 728,27 | ZSE Energia a.s. |
KUL0381 | 22,01 | Norbert Fitos |
KUL0382 | 127,79 | Ing. Peter Nagy |
KUL0383 | 84,76 | ZsVS a.s. |
KUL0384 | 66,39 | Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. |
KUL0385 | ??,?? | Sándor Marosi |
KUL0386 | 208,27 | Magdolna Rigó |
KUL0387 | 31,28 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0388 | 81,97 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0389 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0390 | 108,40 | Petit Press a.s. |
KUL0391 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0392 | 202,29 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
KUL0393 | 151,81 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0394 | 728,27 | ZSE Energia a.s. |
KUL0395 | 241,98 | Slovenská pošta a.s. |
KUL0396 | 12,06 | Karol Havetta |
KUL0397 | 149,68 | ZsVS a.s. |
KUL0398 | 99,46 | Ing. Peter Nagy |
KUL0399 | 237,50 | ITAK s.r.o. |
KUL0400 | 2380,26 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0401 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0402 | 180,00 | Nagy Attila |
KUL0403 | 32,95 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0404 | 00,00 | Slovenská pošta a.s. |
KUL0405 | 10,40 | Ľudovít Morovič |
KUL0406 | 00,00 | Petit Press a.s. |
KUL0407 | 84,98 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0408 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0409 | 37,40 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0410 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0411 | 142,66 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0412 | 728,27 | ZSE Energia a.s. |
KUL0413 | 500,00 | Cultura Humana o.z. |
KUL0414 | 213,80 | ZsVS a.s. |
KUL0415 | 31,18 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0416 | 184,80 | VISUAL DESIGN STUDIO |
KUL0417 | 104,09 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0418 | 33,60 | SOZA |
KUL0419 | 188,16 | ZsVS a.s. |
KUL0420 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0421 | *22 | Print Invest Magyarország-H Zrt. |
KUL0422 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0423 | 00,00 | LE CHEQUE DE J. |
KUL0424 | 54,00 | TS s.r.o. |
KUL0425 | 142,44 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0426 | 167,29 | SVETAS-SW s.r.o. |
KUL0427 | 145,94 | Kobza Oliver |
KUL0428 | -933,57 | ZSE Energia a.s. |
KUL0429 | 646,82 | ZSE Energia a.s. |
KUL0430 | 11,76 | SOZA |
KUL0431 | 34,14 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0432 | 194,96 | ZsVS a.s. |
KUL0433 | 116,64 | SVETAS-SW s.r.o. |
KUL0434 | 247,45 | Ing. Peter Nagy |
KUL0435 | *23 | DREAMPOWER |
KUL0436 | 638,46 | Magdolna Rigó |
KUL0437 | 82,07 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0438 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0439 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0440 | 51,24 | SOZA |
KUL0441 | 580,31 | Alza.cz a.s. |
KUL0442 | 95,00 | Muziker a.s. |
KUL0443 | 161,77 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0444 | 118,03 | KOMUNALNA poisťovňa a.s. |
KUL0445 | *24 | Finálé Produkció Kft |
KUL0446 | 580,31 | Alza.cz a.s. |
KUL0447 | 00,00 | Muziker a.s. |
KUL0448 | 134,27 | ZsVS a.s. |
KUL0449 | 320,73 | Magdolna Rigó |
KUL0450 | 646,82 | ZSE Energia a.s. |
KUL0451 | 34,00 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0452 | 115,52 | Ing. Peter Nagy |
KUL0453 | 24,00 | Anyalai Róbert |
KUL0454 | 92,11 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0456 | 06,30 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0457 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0458 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0459 | 646,82 | ZSE Energia a.s. |
KUL0460 | 139,08 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0461 | 84,11 | ZsVS a.s. |
KUL0462 | 70,00 | RELATO s.r.o |
KUL0463 | 28,42 | 1111 s.r.o. |
KUL0464 | 33,71 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0465 | 266,50 | SZ+J s.r.o. |
KUL0466 | 748,74 | LE CHEQUE DEJEUNER |
KUL0467 | 370,25 | Magdolna Rigó |
KUL0468 | 36,29 | Magdolna Rigó |
KUL0469 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
KUL0470 | 52,73 | Mesto Kolárovo |
KUL0471 | 74,60 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0472 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0473 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0474 | 128,72 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0475 | 687,00 | Ing. Jozef Adamkovič |
KUL0476 | 646,82 | ZSE Energia a.s. |
KUL0477 | 55,03 | ZsVS a.s. |
KUL0478 | 35,23 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0479 | 125,67 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
KUL0480 | 78,30 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0481 | 47,63 | Ing. Peter Nagy |
KUL0482 | 170,00 | M.R.D. |
KUL0483 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0484 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0485 | 646,82 | ZSE Energia a.s. |
KUL0486 | 153,41 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0487 | 501,11 | Alexander Keszeli |
KUL0488 | 118,03 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
KUL0489 | 123,59 | ZsVS a.s. |
KUL0490 | 33,85 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0491 | 3103,72 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
KUL0492 | 66,39 | Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. |
KUL0493 | 94,20 | 1111 s.r.o. |
KUL0494 | 202,29 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
KUL0495 | 1000,00 | Tibor Takács |
KUL0496 | 109,79 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0497 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0498 | 33,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0499 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0500 | 164,26 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0501 | 111,50 | Petit Press a.s. |
KUL0502 | 10,40 | Ľudovít Morovič |
KUL0503 | 646,82 | ZSE Energia a.s. |
KUL0504 | 288,00 | Tibor Takács |
KUL0505 | 248,90 | Slovenská pošta a.s. |
KUL0506 | 80,00 | Ladislav Kováč |
KUL0507 | 84,46 | ZsVS a.s. |
KUL0508 | 00,00 | Petit Press a.s. |
KUL0509 | 34,68 | Orange Slovensko a.s. |
KUL0510 | 207,98 | Zsolt Kucsora |
KUL0511 | 00,00 | Slovenská pošta a.s. |
KUL0512 | 80,63 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0513 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0514 | 178,00 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0515 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0516 | 646,82 | ZSE Energia a.s. |
KUL0517 | 139,75 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0518 | 110,00 | ZsVS a.s. |
KUL0519 | 236,56 | Magdolna Rigó |
KUL0520 | 250,00 | FS Mlynček o.z. |
KUL0521 | 93,60 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0522 | 54,00 | Ladislav Kéri |
KUL0523 | 56,93 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0524 | 64,80 | ATECH.NET s.r.o. |
KUL0525 | 136,62 | Slovak Telekom a.s. |
KUL0526 | *25 | Etalon Produkció Kft. |
KUL0527 | 539,02 | ZSE Energia a.s. |
KUL0528 | 34,14 | Orange Slovensko a.s. |
