Kód | Összeg | Szállító |
---|---|---|
CVC0001 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
CVC0002 | 36,00 | Vojtech Horváth |
CVC0003 | 00,00 | IVES Košice |
CVC0004 | 670,00 | ATECH.NET s.r.o. |
CVC0005 | 696,00 | GUTTE s.r.o. |
CVC0006 | 729,50 | Harcsa Gabriel |
CVC0007 | 613,00 | SPP a.s. |
CVC0008 | 44,00 | Monika Csontosová |
CVC0009 | 26,70 | Mesto Kolárovo |
CVC0010 | 18,56 | ZsVS a.s. |
CVC0011 | 13,92 | ZsVS a.s. |
CVC0012 | 23,94 | BE-SOFT a.s. |
CVC0013 | 190,00 | Konto o.z. |
CVC0014 | 83,65 | IVES Košice |
CVC0015 | 184,00 | SPP a.s. |
CVC0016 | 46,00 | SPP a.s. |
CVC0017 | 613,00 | SPP a.s. |
CVC0018 | 03,00 | Mesto Kolárovo |
CVC0019 | 44,00 | Monika Csontosová |
CVC0020 | 00,00 | ZsVS a.s. |
CVC0021 | 20,88 | ZsVS a.s. |
CVC0022 | 118,80 | Mesto Kolárovo |
CVC0023 | 00,00 | IVES Košice |
CVC0024 | 23,94 | BE-SOFT a.s. |
CVC0025 | 21,94 | Websupport s.r.o. |
CVC0026 | 190,00 | Konto o.z. |
CVC0027 | 46,00 | SPP a.s. |
CVC0028 | 220,00 | Konto o.z. |
CVC0029 | 40,00 | Vladimír Kamocsai |
CVC0030 | 20,00 | Mesto Kolárovo |
CVC0031 | 02,32 | ZsVS a.s. |
CVC0032 | 30,17 | ZsVS a.s. |
CVC0033 | 23,94 | BE-SOFT a.s. |
CVC0034 | 30,74 | Allianz Slovenská poisťovňa |
CVC0035 | -2119,99 | SPP a.s. |
CVC0036 | 24,36 | Mesto Kolárovo |
CVC0037 | 44,00 | Monika Csontosová |
CVC0038 | 46,00 | SPP a.s. |
CVC0039 | 184,00 | SPP a.s. |
CVC0040 | 613,00 | SPP a.s. |
CVC0041 | 18,56 | ZsVS a.s. |
CVC0042 | 613,00 | SPP a.s. |
CVC0043 | 184,00 | SPP a.s. |
CVC0044 | 36,00 | Vojtech Horváth |
CVC0045 | 156,00 | FOLDES – RaLS s.r.o. |
CVC0046 | 12,00 | Mesto Kolárovo |
CVC0047 | 14,40 | Mesto Kolárovo |
CVC0048 | 90,00 | Mesto Kolárovo |
CVC0049 | 118,80 | Mesto Kolárovo |
CVC0050 | 345,54 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
CVC0051 | 200,00 | Tibor Balogh |
CVC0052 | 100,00 | AFIS s.r.o. |
CVC0053 | 140,90 | Tribea s.r.o. |
CVC0054 | 510,00 | PRIMERA s.r.o. |
CVC0055 | 24,70 | Mesto Kolárovo |
CVC0056 | 08,00 | Mesto Kolárovo |
CVC0057 | 23,94 | BE-SOFT a.s. |
CVC0058 | 541,00 | ATECH.NET s.r.o. |
CVC0059 | -127,24 | SPP a.s. |
CVC0060 | -72,28 | SPP a.s. |
CVC0061 | 785,93 | SPP a.s. |
CVC0062 | 85,51 | Kobza Oliver |
CVC0063 | 513,00 | SPP a.s. |
CVC0064 | 25,30 | Mesto Kolárovo |
CVC0065 | 44,00 | Monika Csontosová |
CVC0066 | 12,00 | Mesto Kolárovo |
CVC0067 | 132,29 | ZsVS a.s. |
CVC0068 | 00,00 | ZsVS a.s. |
CVC0069 | 20,00 | Mesto Kolárovo |
CVC0070 | 132,29 | ZsVS a.s. |
CVC0071 | 328,54 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
CVC0072 | 513,00 | SPP a.s. |
CVC0073 | 03,60 | Mesto Kolárovo |
CVC0074 | 05,40 | Mesto Kolárovo |
CVC0075 | 44,00 | Monika Csontosová |
CVC0076 | -99,79 | ZsVS a.s. |
CVC0077 | 16,50 | Mesto Kolárovo |
CVC0078 | 06,96 | ZsVS a.s. |
CVC0079 | 08,00 | Mesto Kolárovo |
CVC0080 | 23,94 | BE-SOFT a.s. |
CVC0081 | 753,06 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
CVC0082 | 26,10 | Mesto Kolárovo |
CVC0083 | 44,00 | Monika Csontosová |
CVC0084 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
CVC0085 | 44,40 | Mesto Kolárovo |
CVC0086 | 23,88 | Mesto Kolárovo |
CVC0087 | 16,50 | Mesto Kolárovo |
CVC0088 | 513,00 | SPP a.s. |
CVC0089 | 39,44 | ZsVS a.s. |
CVC0090 | 00,00 | ZsVS a.s. |
CVC0091 | 210,00 | Konto o.z. |
CVC0092 | 210,00 | Konto o.z. |
CVC0093 | 23,94 | BE-SOFT a.s. |
CVC0094 | 112,00 | Mesto Kolárovo |
Számlák – Szabadidőközpont
Számlák – Szabadidőközpont
Vyvesené: 1. 1. 2013
Zodpovedá: Tomáš Marosi