Számlák – Nyugdíjas otthon
Kód | Összeg | Szállító |
| 89,70 | Alžbeta Vargová |
| 788,22 | Judita Závodná VITAMIX |
| 235,40 | PD Kolárovo |
| 193,14 | PROJEKT-MARKET |
| 955,39 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 1007,59 | COOP Jednota |
| 2516,03 | ZSE Energia a.s. |
| 74,99 | ZsVS a.s. |
| 99,71 | Slovak Telekom a.s. |
| 108,00 | TS, s.r.o. |
| 54,00 | TS, s.r.o. |
| 215,00 | Anna Weigmanová |
| 757,63 | ZsVS a.s. |
| 142,26 | Orange Slovensko a.s. |
| 31,41 | Nagy Dezider |
| 324,83 | PROJEKT-MARKET |
| 1616,64 | ZSE Energia a.s. |
| 819,98 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 372,31 | Darina Hegyiová |
| 411,47 | COOP Jednota |
| 355,03 | PROJEKT-MARKET |
| 1551,79 | Viera Spányiková |
| 590,44 | COOP Jednota |
| 421,50 | PROJEKT-MARKET |
| 148,89 | Ing. Nagy Peter |
| 46,54 | Mesto Kolárovo |
| 24,75 | Mesto Kolárovo |
| 21,65 | Mesto Kolárovo |
| 448,00 | Mesto Kolárovo |
| 24,00 | Norbert Fitos |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 189,89 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| 418,80 | Balázs Attila |
| 125,40 | PD Kolárovo |
| 523,68 | COOP Jednota |
| 657,37 | Judita Závodná |
| 333,74 | PROJEKT-MARKET |
| 127,05 | GASZTRO-FOOD |
| 75,00 | ma-pharm s.r.o. |
| 99,38 | Slovak Telekom a.s. |
| 613,32 | ZsVS a.s. |
| 588,14 | GASTRO-HAAL |
| 815,45 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 588,53 | ŠEVT a.s. |
| 28,20 | Nagy Dezider |
| 91,20 | Alžbeta Vargová |
| 328,62 | PROJEKT-MARKET |
| 14,28 | PROJEKT-MARKET |
| 336,29 | PROJEKT-MARKET |
| 375,83 | COOP Jednota |
| 161,14 | Karol Havetta |
| 271,02 | GA s.r.o. |
| 238,80 | PROMYS soft s.r.o. |
| 1472,90 | ZSE Energia a.s. |
| 125,87 | Orange Slovensko a.s. |
| 356,10 | PROJEKT-MARKET |
| 170,76 | Karol Havetta |
| 798,74 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 312,00 | Balázs Attila |
| 22,72 | Mesto Kolárovo |
| 27,10 | Mesto Kolárovo |
| 386,00 | Mesto Kolárovo |
| 264,40 | PROJEKT-MARKET |
| 702,80 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 85,80 | PD Kolárovo |
| 629,49 | Judita Závodná VITAMIX |
| 143,02 | Karol Havetta |
| 480,98 | COOP Jednota |
| 242,68 | Nagy Tichomír |
| 240,00 | Ing. Juraj Hegyi |
| 56,20 | ATECH.NET s.r.o. |
| 126,89 | Orange Slovensko a.s. |
| 88,00 | KADÁK-SERVIS VÁH |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 155,17 | Crystal Company s.r.o. |
| 577,24 | ZsVS a.s. |
| 91,19 | Slovak Telekom a.s. |
| 76,90 | Nagy Dezider |
| 340,73 | COOP Jednota |
| 305,76 | PROJEKT-MARKET |
| 346,06 | Karol Havetta |
| 147,96 | Viera Spányiková |
| 75,00 | ma-pharm s.r.o. |
| 10,97 | ŠEVT a.s. |
| 164,94 | Orange Slovensko a.s. |
| 1616,64 | ZSE Energia a.s. |
| 74,70 | KOMUNÁLNA poisť. |
| 99,73 | Karol Havetta |
| 264,67 | PROJEKT-MARKET |
| 280,68 | PROJEKT-MARKET |
| 837,05 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 528,54 | COOP Jednota |
| 324,34 | Crystal Company s.r.o. |
| 196,90 | ATECH.NET s.r.o. |
| 109,00 | Balázs Attila |
| 180,62 | KolByt s.r.o. |
| 118,08 | Mikuláš Brányik |
| 33,94 | Mesto Kolárovo |
| 366,00 | Mesto Kolárovo |
| 245,83 | ELVY s.r.o. |
| 252,19 | PROJEKT-MARKET |
| 1002,92 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 1022,34 | Judita Závodná VITAMIX |
| 519,94 | COOP Jednota |
| 251,44 | Karol Havetta |
| 423,65 | GA s.r.o. |
| 68,90 | Nagy Tichomír |
| 32,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 379,00 | Mesto Kolárovo |
| 24,80 | Mesto Kolárovo |
| 86,69 | ZsVS a.s. |
| 80,96 | Slovak Telekom a.s. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 105,87 | GASZTRO FOOD |
| 203,54 | Karol Havetta |
| 774,73 | COOP Jednota |
| 356,86 | PROJEKT-MARKET |
| 62,93 | Dezider Nagy |
| 201,30 | PD Kolárovo |
| 1568,21 | ZSE Energia a.s. |
| 613,32 | ZsVS a.s. |
| 429,67 | PROJEKT-MARKET |
| 210,80 | PROJEKT-MARKET |
| 208,39 | Karol Havetta |
| 467,49 | COOP Jednota |
| 869,33 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 146,66 | Viera Spányiková |
| 75,00 | ma-pharm s.r.o. |
| 75,00 | ma-pharm s.r.o. |
| 250,65 | ma-pharm s.r.o. |
| 143,75 | L-TEX com s.r.o. |
| 111,70 | Gabriela Feketeová |
| 31,34 | Orange Slovensko a.s. |
| 161,16 | Ján Pásztor |
| 535,54 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| 1071,65 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 1616,64 | ZSE Energia a.s. |
| 1525,98 | ZSE Energia a.s. |
| 1305,29 | COOP Jednota |
| 1525,98 | ZSE Energia a.s. |
| 1000,00 | RÉTE s.r.o. |
| 1257,92 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 1129,35 | COOP Jednota |
| 1525,98 | ZSE Energia a.s. |
| 1032,45 | Bagita František |
| 1525,98 | ZSE Energia a.s. |
| 263,09 | PROJEKT-MARKET |
| 275,46 | PROJEKT-MARKET |
| 233,33 | Karol Havetta |
| 34,95 | L-TEX com s.r.o. |
| 1174,47 | ZSE Energia a.s. |
| 54,00 | TS s.r.o. |
| 563,18 | KODEXPRESS s.r.o. |
| 82,08 | PROJEKT-MARKET |
| 142,84 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 895,01 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 489,99 | COOP Jednota |
| 239,80 | Karol Havetta |
| 294,06 | PROJEKT-MARKET |
| 494,85 | COOP Jednota |
| 45,00 | Fűri František |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 132,52 | Mesto Kolárovo |
| 102,13 | PD Kolárovo |
| 402,65 | PROJEKT-MARKET |
| 476,61 | Judita Závodná VITAMIX |
| 122,08 | GASZTRO-FOOD |
| 393,00 | Kobza Oliver |
| 85,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 420,00 | Zoltán Gőgh |
| 822,67 | Viera Spányiková |
| 45,50 | Ferenc Kürti |
| 1200,00 | Pastorek Karol |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 675,26 | ZsVS a.s. |
| 80,46 | Slovak Telekom a.s. |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 1044,32 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 24,99 | Nagy Dezider |
| 517,50 | PROJEKT-MARKET |
| 140,88 | PROJEKT-MARKET |
| 198,72 | Karol Havetta |
| 409,14 | COOP Jednota |
| 326,32 | Viera Spányiková |
| 349,27 | GASTRO-HAAL s.r.o. |
| 648,50 | GASTRO-HAAL s.r.o. |
| 20,28 | PolyStar s.r.o. |
| 129,29 | Orange Slovensko a.s. |
| 427,00 | Mesto Kolárovo |
| 18,38 | Mesto Kolárovo |
| 337,50 | PROJEKT-MARKET |
| 345,49 | PROJEKT-MARKET |
| 241,81 | Karol Havetta |
| 682,53 | COOP Jednota |
| 153,55 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 279,36 | GA s.r.o. |
| 15,00 | ECOPRESS a.s. |
| 822,67 | Viera Spányiková |
| 76,30 | ATECH.NET s.r.o. |
| 213,84 | BA-MY-STAV s.r.o. |
| 268,80 | PROMYS soft s.r.o. |
| 359,00 | Mesto Kolárovo |
| 39,57 | Mesto Kolárovo |
| 24,30 | Mesto Kolárovo |
| 60,00 | Anna Čunderlíková |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 77,63 | Slovak Telekom a.s. |
| 198,00 | Viera Spányiková |
| 65,23 | Judita Závodná VITAMIX |
| 192,90 | Karol Havetta |
| 466,55 | Judita Závodná VITAMIX |
| 255,08 | COOP Jednota |
| 326,04 | PROJEKT-MARKET |
| 58,24 | Dezider Nagy |
| 159,56 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 249,86 | Karol Havetta |
| 208,70 | PD Kolárovo |
| 308,89 | PROJEKT-MARKET |
| 624,55 | COOP Jednota |
| 278,00 | PD Kolárovo |
| 133,18 | GASZTRO-FOOD |
| 304,80 | Nagy Tichomír |
| 214,37 | Orange Slovensko a.s. |
| 331,39 | Slovak Telekom a.s. |
| 851,42 | ZsVS a.s. |
| 58,56 | PE-MO Trans s.r.o. |
| 160,43 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 188,93 | Karol Havetta |
| 375,24 | PROJEKT-MARKET |
| 312,05 | PROJEKT-MARKET |
| 401,25 | COOP Jednota |
| 65,20 | L-TEX com s.r.o. |
| 202,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 74,70 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| 337,00 | Mesto Kolárovo |
| 49,17 | Mesto Kolárovo |
| 610,00 | Peter Árgyusi |
| 507,56 | COOP Jednota |
| 178,00 | Tomáš Šmida |
| 86,76 | Ing. Nagy Peter |
| 21,91 | Dezider Nagy |
| 397,44 | PROJEKT-MARKET |
| 482,16 | PROJEKT-MARKET |
| 65,40 | PROJEKT-MARKET |
| 197,22 | Karol Havetta |
| 145,36 | Karol Havetta |
| 545,29 | COOP Jednota |
| 162,39 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 557,68 | Judita Závodná VITAMIX |
| 82,44 | Slovak Telekom a.s. |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 90,89 | ZsVS a.s. |
| 503,62 | ZsVS a.s. |
| 262,03 | ELVY s.r.o. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 516,03 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| 79,55 | Slovak Telekom a.s. |
| 177,17 | Orange Slovensko a.s. |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 602,69 | ZsVS a.s. |
| 325,78 | PROJEKT-MARKET |
| 325,50 | PROJEKT-MARKET |
| 244,26 | PROJEKT-MARKET |
| 338,63 | COOP Jednota |
| 589,73 | COOP Jednota |
| 246,98 | Karol Havetta |
| 188,36 | Karol Havetta |
| 540,95 | Judita Závodná VITAMIX |
| 672,68 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 25,20 | PD Kolárovo |
| 234,89 | PD Kolárovo |
| 110,98 | GASZTRO-FOOD |
| 1284,64 | Viera Spányiková |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 24,30 | Mesto Kolárovo |
| 47,86 | Dezider Nagy |
| 299,59 | PROJEKT-MARKET |
| 381,13 | COOP Jednota |
| 220,70 | PD Kolárovo |
| 1098,47 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 226,15 | Karol Havetta |
| 247,70 | Mesto Kolárovo |
| 24,30 | Mesto Kolárovo |
| 94,24 | Allianz Slovenská poisťovňa |
| 157,00 | Balázs Attila |
| 277,79 | PROJEKT-MARKET |
| 271,61 | PROJEKT-MARKET |
| 181,33 | Karol Havetta |
| 506,40 | COOP Jednota |
| 707,41 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 274,80 | PROMYS Soft s.r.o. |
| 22,50 | Mesto Kolárovo |
| 288,76 | MedHelp s.r.o. |
| 75,75 | Dezider Nagy |
| 145,86 | PD Kolárovo |
| 201,20 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 414,53 | COOP Jednota |
| 610,69 | COOP Jednota |
| 204,08 | Karol Havetta |
| 232,24 | Karol Havetta |
| 340,13 | PROJEKT-MARKET |
| 345,60 | PROJEKT-MARKET |
| 751,24 | Judita Závodná VITAMIX |
| 109,92 | GA s.r.o. |
| 182,28 | Bagita František |
| 1298,00 | Bagita František |
| 1207,47 | Bagita František |
| 702,05 | ZsVS a.s. |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 61,10 | Slovak Telekom a.s. |
| 20,28 | PolyStar s.r.o. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 197,10 | Nagy Tichomír |
| 21,58 | Slovak Telekom a.s. |
| 324,79 | PROJEKT-MARKET |
| 369,89 | COOP Jednota |
| 122,08 | GASZTRO-FOOD |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 24,30 | Mesto Kolárovo |
| 176,17 | Tomáš Šmida |
| 312,84 | PROJEKT-MARKET |
| 208,06 | Karol Havetta |
| 60,30 | Mesto Kolárovo |
| 267,55 | ELVY s.r.o. |
| 549,79 | COOP Jednota |
| 26,18 | Dezider Nagy |
| 764,30 | Judita Závodná |
| 996,77 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 223,50 | Karol Havetta |
| 223,55 | PROJEKT-MARKET |
| 325,50 | PROJEKT-MARKET |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 133,90 | Gabriela Feketeová |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 53,39 | Slovak Telekom a.s. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 683,72 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 42,00 | Lőrincz Alexander |
| 359,76 | PROJEKT-MARKET |
| 462,05 | COOP Jednota |
| 192,22 | Karol Havetta |
| 86,40 | PD Kolárovo |
| 182,90 | PD Kolárovo |
| 184,31 | ATECH.NET s.r.o. |
| 07,15 | Slovak Telekom a.s. |
| 217,71 | Orange Slovensko a.s. |
| 725,88 | ZsVS a.s. |
| 114,79 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| 171,48 | Karol Havetta |
| 373,85 | PROJEKT-MARKET |
| 406,40 | COOP Jednota |
| 477,70 | COOP Jednota |
| 444,95 | ŠEVT a.s. |
| 896,00 | Tomáš Fűri |
| 24,30 | Mesto Kolárovo |
| 62,10 | Mesto Kolárovo |
| 154,69 | Verlag Dashöfer s.r.o. |
| 286,37 | PROJEKT-MARKET |
| 997,02 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 114,80 | Gabriela Feketeová |
| 293,60 | Gabriela Feketeová |
| 112,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 65,62 | Dezider Nagy |
| 185,65 | Karol Havetta |
| 388,40 | PROJEKT-MARKET |
| 623,55 | Judita Závodná |
| 111,60 | PD Kolárovo |
| 135,88 | Judita Závodná |
| 110,98 | GASZTRO-FOOD |
| 236,78 | Darina Hegyiová |
| 103,50 | Gabriela Feketeová |
| 85,01 | Slovak Telekom a.s. |
| 39,90 | TIRNA v.d. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 947,92 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 731,41 | ZsVS a.s. |
| 236,74 | Karol Havetta |
| 281,52 | PROJEKT-MARKET |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 250,62 | Orange Slovensko a.s. |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 285,60 | AUDY s.r.o. |
| 1068,00 | AUDY s.r.o. |
| 225,72 | PROJEKT-MARKET |
| 282,84 | PROJEKT-MARKET |
| 181,33 | Karol Havetta |
| 124,82 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 328,05 | Nagy Tichomír |
| 43,20 | Mesto Kolárovo |
| 159,52 | Ing. Nagy Peter |
| 201,17 | Tomáš Šmida |
| 21,12 | PolyStar s.r.o. |
| 158,27 | Zoltán Tóth |
| 220,02 | Karol Havetta |
| 438,31 | COOP Jednota |
| 399,52 | COOP Jednota |
| 313,85 | PROJEKT-MARKET |
| 189,55 | Katarína Szabóová |
| 220,00 | Angyal Imrich |
| 1765,00 | Angyal Imrich |
| 549,46 | František Forró |
| 489,88 | František Forró |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 55,01 | Slovak Telekom a.s. |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 195,12 | Karol Havetta |
| 24,30 | Mesto Kolárovo |
| 54,90 | Mesto Kolárovo |
| 417,20 | Balázs Attila |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 195,69 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| 131,98 | GASZTRO-FOOD |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 1449,00 | Tibor Ládi |
| 626,73 | Judita Závodná |
| 06,64 | Dezider Nagy |
| 731,41 | ZsVS a.s. |
| 233,00 | PD Kolárovo |
| 205,20 | PD Kolárovo |
| 205,95 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 542,58 | COOP Jednota |
| 287,29 | PROJEKT-MARKET |
| 108,88 | COOP Jednota |
| 382,73 | PROJEKT-MARKET |
| 523,62 | PROJEKT-MARKET |
| 225,55 | Karol Havetta |
| 415,00 | COOP Jednota |
| 1917,91 | Viera Spányikova |
| 138,00 | G. Magyarics |
| 133,98 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 543,00 | Vojtech Halász |
| 108,66 | Ing. Nagy Peter |
| 313,92 | GA s.r.o. |
| 147,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 255,55 | ELVY s.r.o. |
| 951,62 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 167,05 | PD Kolárovo |
| 320,90 | Judita Závodná |
| 205,52 | Karol Havetta |
| 201,49 | PROJEKT-MARKET |
| 209,17 | Nagy Tíchomír |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 53,69 | Slovak Telekom a.s. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 45,22 | Dezider Nagy |
| 471,03 | COOP Jednota |
| 386,58 | COOP Jednota |
| 335,33 | PROJEKT-MARKET |
| 413,14 | PROJEKT-MARKET |
| 204,78 | Karol Havetta |
| 143,98 | GASZTRO-FOOD |
| 375,00 | Gabriela Feketeová |
| 244,11 | Ing. Nagy Peter |
| 22,50 | Mesto Kolárovo |
| 71,70 | Mesto Kolárovo |
| 829,78 | ZsVS a.s. |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 186,44 | Orange Slovensko a.s. |
| 195,69 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| 182,13 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 370,24 | COOP Jednota |
| 474,48 | COOP Jednota |
| 183,38 | Karol Havetta |
| 348,18 | PROJEKT-MARKET |
| 390,41 | PROJEKT-MARKET |
| 80,00 | Gabriela Feketeová |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 133,54 | Viera Spanyiková |
| 60,00 | MsKS |
| 174,58 | Karol Havetta |
| 277,92 | PROJEKT-MARKET |
| 202,25 | PD Kolárovo |
| 716,36 | Judita Závodná |
| 000,00 | Viera Spanyiková |
| 382,40 | ATECH.NET s.r.o. |
| 57,89 | Slovak Telekom a.s. |
| 215,10 | IVES |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 24,74 | Dezider Nagy |
| 1161,98 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 213,01 | Karol Havetta |
| 293,35 | PROJEKT-MARKET |
| 651,55 | COOP Jednota |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 104,00 | Tomáš Fűri |
| 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| 683,99 | ZsVS a.s. |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 184,19 | Orange Slovensko a.s. |
| 5000,00 | Mesto Kolárovo |
| 191,13 | PE-MO Trans s.r.o. |
| 273,37 | PE-MO Trans s.r.o. |
| 165,97 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| 173,41 | Karol Havetta |
| 295,62 | PROJEKT-MARKET |
| 424,26 | PROJEKT-MARKET |
| 1043,44 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 379,59 | COOP Jednota |
| 436,88 | COOP Jednota |
| 651,33 | Balázs Attila |
| 112,00 | Gabriel Magyarics |
| 322,19 | Bagita František |
| 198,17 | Tomáš Šmida |
| 21,96 | PolyStar s.r.o. |
| 27,28 | Dezider Nagy |
| 110,60 | PD Kolárovo |
| 318,55 | PROJEKT-MARKET |
| 192,29 | Karol Havetta |
| 462,67 | Judita Závodná |
| 33,66 | CREDAT INDUSTRIES a.s. |
| 661,00 | NÁBYTOK HALASZ |
| 432,68 | Viera Spanyikova |
| 152,09 | Ing. Nagy Peter |
| 137,20 | ATECH.NET s.r.o. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 55,88 | Slovak Telekom a.s. |
| 244,07 | PROJEKT-MARKET |
| 554,88 | PROJEKT-MARKET |
| 558,61 | COOP Jednota |
| 859,58 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 137,00 | Karol Havetta |
| 110,98 | GASZTRO-FOOD EXPRESSZ |
| 130,00 | Katarína Szabóová |
| 182,90 | Nagy Tichomír |
| 193,00 | Orange Slovensko a.s. |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 723,62 | ZsVS a.s. |
| 1092,00 | Anaplast s.r.o. |
| 39818,82 | DATACOM Systems |
| 218,83 | Karol Havetta |
| 178,92 | ŠEVT a.s. |
| 340,00 | Imrich Angyal |
| 133,36 | Bagita František |
| 81,82 | Ing. Nagy Peter |
| 254,35 | ELVY s.r.o. |
| 245,33 | KODEXPRESS s.r.o. |
| 57,25 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| 2495,21 | ATECH.NET s.r.o. |
| 2360,00 | Ing. Eduard Schváb |
| 924,92 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 730,34 | COOP Jednota |
| 247,80 | COOP Jednota |
| 114,16 | COOP Jednota |
| 211,83 | COOP Jednota |
| 640,08 | COOP Jednota |
| 3238,80 | ELVY s.r.o. |
| 592,00 | Nagy Tichomír |
| 954,77 | Anaplast s.r.o. |
| 222,12 | PROJEKT-MARKET |
| 337,15 | PROJEKT-MARKET |
| 373,21 | PROJEKT-MARKET |
| 166,28 | Karol Havetta |
| 197,88 | Karol Havetta |
| 254,93 | COOP Jednota |
| 717,98 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 160,55 | PD Kolárovo |
| 488,52 | Judita Závodná |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 1856,44 | Crystal Company s.r.o. |
| 351,30 | Ing. Peter Nagy |
| 1214,71 | ZSE Energia a.s. |
| 604,94 | ZsVS a.s. |
| 58,96 | Slovak Telekom a.s. |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 65,68 | KODEXPKESS s.r.o. |
| 114,00 | TS s.r.o. |
| 54,00 | TS s.r.o. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 930,00 | Ing. Eduard Schváb |
| 1220,93 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 556,58 | COOP Jednota |
| 527,39 | PROJEKT-MARKET |
| 158,52 | Karol Havetta |
| 1628,34 | ZSE Energia a.s. |
| 91,20 | VAMONT s.r.o. |
| 477,02 | KODEXPRESS s.r.o. |
| 82,80 | Lőrincz Alexander |
| 477,42 | Kobza Oliver |
| 1123,75 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 603,94 | COOP Jednota |
| 624,48 | Judita Závodná |
| 236,29 | Karol Havetta |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 28,00 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
| 72,77 | Ing. Peter Nagy |
| 57,28 | Slovak Telekom a.s. |
| 1628,34 | ZSE Energia a.s. |
| 664,60 | ZsVS a.s. |
| 180,00 | Molnár Imrich |
| 1274,60 | Harcsa Gabriel |
| 74,70 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 2184,00 | Ing. Eduard Schváb |
| 2174,10 | ATECH.NET s.r.o. |
| 362,16 | PROJEKT-MARKET |
| 388,98 | PROJEKT-MARKET |
| 151,20 | ATECH.NET s.r.o. |
| 6000,00 | Mesto Kolárovo |
| 00,00 | Internet Mail Slovakia |
| 337,85 | PROJEKT-MARKET |
| 228,08 | Karol Havetta |
| 190,60 | PD Kolárovo |
| 510,12 | COOP Jednota |
| 1482,38 | Viera Spanyikova |
| 728,51 | Viera Spanyikova |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 315,68 | COOP Jednota |
| 268,68 | GA s.r.o. |
| 311,05 | PROJEKT-MARKET |
| 57,28 | PE-MO Trans s.r.o. |
| 113,62 | PE-MO Trans s.r.o. |
| 178,28 | Karol Havetta |
| 140,40 | GASZTRO-FOOD EXPRESSZ |
| 15,00 | ECOPRESS a.s. |
| 1197,25 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 130,15 | ŠEVT a.s. |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 563,69 | PROJEKT-MARKET |
| 220,70 | Harcsa Gabriel |
| 144,58 | Karol Havetta |
| 305,62 | PROJEKT-MARKET |
| 50,40 | PROJEKT-MARKET |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 274,80 | PROMYS soft s.r.o. |
| 57,43 | Slovak Telekom a.s. |
| 741,85 | COOP Jednota |
| 118,80 | PROJEKT-MARKET |
| 183,42 | Ing. Peter Nagy |
| 12,48 | PolyStar s.r.o. |
| 215,80 | PD Kolárovo |
| 151,20 | ATECH.NET s.r.o. |
| 462,38 | ZsVS a.s. |
| 2119,66 | NAJ Klima s.r.o. |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 597,88 | Judita Závodná |
| 365,29 | ATECH.NET s.r.o. |
| 590,00 | Imrich Angyal |
| 765,94 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 384,48 | COOP Jednota |
| 150,26 | BA-MY-STAV s.r.o. |
| 1628,34 | ZSE Energia a.s. |
| 199,75 | Karol Havetta |
| 401,09 | PROJEKT-MARKET |
| 863,45 | Bagita František |
| 209,98 | Orange Slovensko a.s. |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 148,80 | Norbert Fitos |
| 790,00 | Nagy František |
| 541,20 | Molnár Imrich |
| 431,28 | PROJEKT-MARKET |
| 96,54 | EUROFINS s.r.o. |
| 21,60 | EUROFINS s.r.o. |
| 146,40 | Anaplast s.r.o. |
| 517,32 | COOP Jednota |
| 1190,53 | Viera Spanyikova |
| 193,51 | Nagy Tichomír |
| 205,80 | Karol Havetta |
| 1380,00 | Ing. Eduard Schváb |
| 486,60 | ELVY s.r.o. |
| 615,96 | PROJEKT-MARKET |
| 684,19 | Ing. Juraj Hegyi |
| 1239,26 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| 86,40 | Ladislav Kéri |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 212,09 | ATECH.NET s.r.o. |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 185,36 | Karol Havetta |
| 320,28 | PROJEKT-MARKET |
| 501,11 | COOP Jednota |
| 7963,76 | DATACOM Systems s.r.o. |
| 292,70 | PD Kolárovo |
| 745,04 | Judita Závodná |
| 23,16 | PolyStar s.r.o. |
| 303,60 | PROJEKT-MARKET |
| 53,69 | Slovak Telekom a.s. |
| 723,46 | ZsVS a.s. |
| 1628,34 | ZSE Energia a.s. |
| 600,26 | COOP Jednota |
| 977,27 | DANUBIUS s.r.o. |
| 152,52 | Karol Havetta |
| 549,30 | PROJEKT-MARKET |
| 501,40 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| 206,57 | Orange Slovensko a.s. |
| 247,40 | Crystal Company s.r.o. |
| 140,40 | GASZTRO-FOOD EXPRESSZ |
| 244,01 | PROJEKT-MARKET |
| 000,00 | DANUBIUS s.r.o. |
| 350,62 | COOP Jednota |
| 298,61 | Karol Havetta |
| 338,52 | PROJEKT-MARKET |
| 661,08 | COOP Jednota |
| 190,44 | Karol Havetta |
| 48,00 | Ladislav Kéri |
| 66,49 | Ing. Peter Nagy |
| 592,38 | Judita Závodná |
| 376,80 | PROJEKT-MARKET |
| 58,56 | Slovak Telekom a.s. |
| 298,86 | Nagy Tichomír |
| 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| 355,70 | PROJEKT-MARKET |
| 227,45 | PD Kolárovo |
| 205,19 | Karol Havetta |
| 1628,34 | ZSE Energia a.s. |
| 587,40 | Balázs Attila |
| 499,66 | ATECH.NET s.r.o. |
| 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| ???,?? | DANUBIUS s.r.o. |
| 572,24 | COOP Jednota |
| 214,01 | Orange Slovensko a.s. |
| 622,84 | ZsVS a.s. |
| 94,24 | Allianz – Slovenská poisťovňa |
| 68,00 | Kürti Ferenc |
| 1640,21 | Viera Spanyikova |
| 1066,08 | DANUBIUS s.r.o. |
| 534,79 | COOP Jednota |
| 440,94 | PROJEKT-MARKET |
