Kód | Összeg | Szállító |
---|---|---|
ZUS0001 | -15,50 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0002 | 25,14 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0003 | 303,00 | SPP a.s. |
ZUS0004 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0005 | 475,47 | Mesto Kolárovo |
ZUS0006 | 141,60 | Vema s.r.o. |
ZUS0007 | 269,38 | ZsVS a.s. |
ZUS0008 | 2749,49 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0009 | -291,94 | SPP a.s. |
ZUS0010 | 907,45 | SPP a.s. |
ZUS0011 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0012 | 101,16 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0013 | 360,00 | SPP a.s. |
ZUS0014 | 34,34 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0015 | 96,19 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0016 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0017 | 360,00 | SPP a.s. |
ZUS0018 | 31,99 | ŠEVT a.s. |
ZUS0019 | 40,32 | ZsVS a.s. |
ZUS0020 | 33,85 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0021 | 101,46 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0022 | 83,65 | IVES |
ZUS0023 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0024 | 360,00 | SPP a.s. |
ZUS0025 | 37,39 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0026 | 99,76 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0027 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
ZUS0028 | 1810,80 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0029 | 1448,64 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0030 | 1086,48 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0031 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0032 | 13,07 | ZsVS a.s. |
ZUS0033 | 4,36 | ZsVS a.s. |
ZUS0034 | 49,30 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0035 | 28,70 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0036 | 52,98 | ŠEVT a.s. |
ZUS0037 | 4,36 | ZsVS a.s. |
ZUS0038 | 49,30 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0039 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0040 | 13,07 | ZsVS a.s. |
ZUS0041 | 28,70 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0042 | 52,98 | ŠEVT a.s. |
ZUS0043 | 147,60 | Vema s.r.o. |
ZUS0044 | 3042,14 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0045 | 793,37 | SPP a.s. |
ZUS0046 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0047 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0048 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0049 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0050 | 29,05 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0051 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0052 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0053 | 25,42 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0054 | 11,29 | ZsVS a.s. |
ZUS0055 | 22,58 | ZsVS a.s. |
ZUS0056 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0057 | 83,65 | IVES Košice |
ZUS0058 | 23,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0059 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0060 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0061 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0062 | 28,87 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0063 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0064 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0065 | 152,40 | KolByt s.r.o. |
ZUS0066 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0067 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0068 | 28,03 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0069 | 2969,71 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0070 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0071 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0072 | 63,23 | ZsVS a.s. |
ZUS0073 | 27,16 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0074 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0075 | 08,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0076 | 75,10 | ŠEVT a.s. |
ZUS0077 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0078 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0079 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0080 | 26,70 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0081 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0082 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0083 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0084 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0085 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0086 | 22,48 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0087 | 06,78 | ZsVS a.s. |
ZUS0088 | 22,58 | ZsVS a.s. |
ZUS0089 | 117,53 | K & V plynotherm |
ZUS0090 | 26,00 | Vojtech Horváth |
ZUS0091 | 30,00 | Sándor Marosi |
ZUS0092 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0093 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0094 | 13,50 | TEPO servis |
ZUS0095 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0096 | 28,54 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0097 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0098 | 50,00 | KOOPERATIVA poisťovňa |
ZUS0099 | 28,31 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0100 | 106,86 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0101 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0102 | 554,57 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0103 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0104 | 09,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0105 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0106 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0107 | 15,41 | Mesto Kolárovo |
ZUS0108 | 23,39 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0109 | 13,55 | ZsVS a.s. |
ZUS0110 | 40,64 | ZsVS a.s. |
ZUS0111 | 472,00 | SPP a.s. |
ZUS0112 | 706,21 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0113 | 164,29 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0114 | 13,55 | ZsVS a.s. |
ZUS0115 | 04,51 | ZsVS a.s. |
ZUS0116 | 3204,00 | RELATO s.r.o. |
ZUS0117 | 500,00 | Milan Uhrin |
ZUS0118 | 129,80 | PC Services s.r.o. |
ZUS0119 | ??,?? | Helena Kerďová |
ZUS0120 | ??,?? | Helena Kerďová |
ZUS0121 | 1500,00 | Helena Kerďová |
ZUS0122 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0123 | 15,41 | Mesto Kolárovo |
ZUS0124 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0125 | 55,26 | ŠEVT a.s. |
ZUS0126 | 55,26 | ŠEVT a.s. |
ZUS0127 | 22,92 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0128 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0129 | 152,40 | Vema s.r.o. |
ZUS0130 | 72,45 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0131 | 551,38 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0132 | 551,38 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0133 | 11,04 | SPP a.s. |
ZUS0134 | 11,04 | SPP a.s. |
ZUS0135 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0136 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0137 | 412,00 | ;SPP a.s. |
ZUS0138 | 27,66 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0139 | 1810,80 | LE CHEQUE DE J. |
ZUS0140 | 21,60 | Vema s.r.o. |
ZUS0141 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0142 | 24,76 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0143 | 412,00 | SPP a.s. |
ZUS0144 | 04,54 | ZsVS a.s. |
ZUS0145 | 24,90 | ZsVS a.s. |
ZUS0146 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0147 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0148 | 412,00 | SPP a.s. |
ZUS0149 | 27,05 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0150 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0151 | 60,00 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0152 | 15,41 | Mesto Kolárovo |
ZUS0153 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0154 | 2172,96 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0155 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0156 | 450,00 | SPP a.s. |
ZUS0157 | 34,57 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0158 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0159 | 83,65 | IVES Košice |
ZUS0160 | 450,00 | SPP a.s. |
ZUS0161 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0162 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0163 | 24,85 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0164 | 08,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0165 | 13,58 | ZsVS a.s. |
ZUS0166 | 40,75 | ZsVS a.s. |
ZUS0167 | 237,60 | ITAK s.r.o. |
ZUS0168 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0169 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0170 | 450,00 | SPP a.s. |
ZUS0171 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0172 | 235,60 | SZ+J s.r.o. |
ZUS0173 | 32,78 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0174 | 40,92 | Magdolna Rigó |
ZUS0175 | 83,33 | ŠEVT a.s. |
ZUS0176 | 1821,38 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0177 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0178 | 47,20 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0179 | 450,00 | SPP a.s. |
ZUS0180 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0181 | 83,33 | ŠEVT a.s. |
ZUS0182 | 1821,38 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0183 | 72,00 | Tóth Zoltán |
ZUS0184 | 15,77 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0185 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0186 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0187 | 56,30 | Bagita František |
ZUS0188 | 450,00 | SPP a.s. |
ZUS0189 | 33,96 | ZsVS a.s. |
ZUS0190 | 04,54 | ZsVS a.s. |
ZUS0191 | 30,59 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0192 | 292,30 | Sándor Marosi |
ZUS0193 | 26,00 | Vojtech Horváth |
ZUS0194 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0195 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0196 | 450,00 | SPP a.s. |
ZUS0197 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0198 | 33,44 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0199 | 570,11 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0200 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0201 | 111,00 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0202 | 25,46 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0203 | 450,00 | SPP a.s. |
ZUS0204 | 102,47 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0205 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0206 | 10,50 | PORADCA s.r.o. |
ZUS0207 | 33,10 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0208 | 1165,68 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0209 | 105,60 | Vema s.r.o. |
ZUS0210 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0211 | 08,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0212 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0213 | 27,01 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0214 | 450,00 | SPP a.s. |
ZUS0215 | 18,11 | ZsVS a.s. |
ZUS0216 | 56,62 | ZsVS a.s. |
ZUS0217 | 43,05 | ŠEVT a.s. |
ZUS0218 | 132,89 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0219 | 500,00 | Milan Uhrin |
ZUS0220 | 940,55 | Magdolna Rigó |
ZUS0221 | 000,00 | Helena Kerďová |
ZUS0222 | 182,00 | PC Services s.r.o. |
ZUS0223 | 700,00 | Rigó Robert |
ZUS0224 | 709,22 | JUMAL s.r.o. |
ZUS0225 | 141,50 | Kermat s.r.o. |
ZUS0226 | 990,00 | Szabó František |
ZUS0227 | 70,00 | Szabó František |
ZUS0228 | 15,85 | ZsVS a.s. |
ZUS0229 | 49,81 | ZsVS a.s. |
ZUS0230 | 2000,00 | RELATO s.r.o. |
ZUS0231 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0232 | -7,81 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0233 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0234 | 27,07 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0235 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0236 | 154,80 | Vema s.r.o. |
ZUS0237 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0238 | 05,75 | ŠEVT a.s. |
ZUS0239 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0240 | 38,40 | Vema s.r.o. |
ZUS0241 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0242 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0243 | 23,18 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0244 | 15,41 | Mesto Kolárovo |
ZUS0245 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0246 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0247 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0248 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0249 | 04,54 | ZsVS a.s. |
ZUS0250 | 23,87 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0251 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0252 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0253 | 1967,10 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0254 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0255 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0256 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0257 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0258 | 22,61 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0259 | 4371,32 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0260 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0261 | 21,60 | Vema s.r.o. |
ZUS0262 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0263 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0264 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0265 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0266 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0267 | 83,65 | IVES Košicse |
ZUS0268 | 57,60 | KolByt s.r.o. |
ZUS0269 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0270 | 08,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0271 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0272 | 16,31 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0273 | 20,38 | ZsVS a.s. |
ZUS0274 | 38,50 | ZsVS a.s. |
ZUS0275 | 85,80 | ŠEVT a.s. |
ZUS0276 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0277 | 12,00 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0278 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0279 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0280 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0281 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0282 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0283 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0284 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0285 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0286 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0287 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0288 | 09,05 | ZsVS a.s. |
ZUS0289 | 22,64 | ZsVS a.s. |
ZUS0290 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0291 | 72,00 | Tóth Zoltán |
ZUS0292 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0293 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0294 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0295 | 04,64 | ZsVS a.s. |
ZUS0296 | 50,00 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
ZUS0297 | 26,00 | Vojtech Horváth |
ZUS0298 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0299 | 74,00 | VESNA n.o. |
ZUS0300 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0301 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0302 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0303 | 16,39 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0304 | 58,50 | Kobza Oliver |
ZUS0305 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0306 | 555,11 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0307 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0308 | 99,67 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0309 | 95,00 | OTIDEA s.r.o. |
ZUS0310 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0311 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0312 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0313 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0314 | 196,00 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0315 | 837,84 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0316 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0317 | 58,03 | ZsVS a.s. |
ZUS0318 | 23,21 | ZsVS a.s. |
ZUS0319 | 375,00 | SPP a.s. |
ZUS0320 | 08,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0321 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0322 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0323 | 241,26 | Helena Kerďová |
ZUS0324 | 449,54 | Helena Kerďová |
ZUS0325 | 305,20 | Helena Kerďová |
ZUS0326 | 49,72 | Helena Kerďová |
ZUS0327 | 294,80 | Helena Kerďová |
ZUS0328 | 177,48 | Helena Kerďová |
ZUS0329 | 44,60 | Ing. Peter Nagy |
ZUS0330 | 648,00 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0331 | 199,00 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0332 | 39,00 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0333 | 255,20 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0334 | 34,90 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0335 | 178,20 | PC Services s.r.o. |
ZUS0336 | 176,30 | PC Services s.r.o. |
ZUS0337 | 50,00 | RELATO s.r.o. |
ZUS0338 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0339 | 996,00 | Primera s.r.o. |
ZUS0340 | 500,00 | Milan Uhrin |
ZUS0341 | 51,10 | ŠEVT a.s. |
ZUS0342 | 65,00 | Gabriela Szabóová |
ZUS0343 | 50,60 | BABITS SLOVAKIA s.r.o. |
ZUS0344 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0345 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0346 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0347 | 157,20 | Vema s.r.o. |
ZUS0348 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0349 | 372,00 | SPP a.s. |
ZUS0350 | 150,00 | REFAM s.r.o. |
ZUS0351 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0352 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0353 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0354 | 25,50 | ŠEVT a.s. |
ZUS0355 | 21,60 | Vema s.r.o. |
ZUS0356 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0357 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0358 | 372,00 | SPP a.s. |
ZUS0359 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0360 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0361 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0362 | 150,00 | REFAM s.r.o. |
ZUS0363 | 372,00 | SPP a.s. |
ZUS0364 | 55,19 | ŠEVT a.s. |
ZUS0365 | 16,55 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0366 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0367 | 3434,76 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0368 | 95,15 | ZsVS a.s. |
ZUS0369 | 53,38 | ZsVS a.s. |
ZUS0370 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0371 | 16,24 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0372 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0373 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0374 | 83,65 | IVES Košice |
ZUS0375 | 373,00 | SPP a.s. |
ZUS0376 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0377 | 373,00 | SPP a.s. |
ZUS0378 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0379 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0380 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0381 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0382 | 373,00 | SPP a.s. |
ZUS0383 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0384 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0385 | 55,69 | ZsVS a.s. |
ZUS0386 | 25,52 | ZsVS a.s. |
ZUS0387 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0388 | 08,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0389 | 1315,44 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0390 | 42,89 | ŠEVT a.s. |
ZUS0391 | 16,62 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0392 | 373,00 | SPP a.s. |
ZUS0393 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0394 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0395 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0396 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0397 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0398 | 373,00 | SPP a.s. |
ZUS0399 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
ZUS0400 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0401 | 373,00 | SPP a.s. |
ZUS0402 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0403 | 30,17 | ZsVS a.s. |
ZUS0404 | 11,60 | ZsVS a.s. |
ZUS0405 | 16,27 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0406 | 40,00 | NÚCV |
ZUS0407 | 1900,08 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0408 | 26,00 | Vojtech Horváth |
ZUS0409 | 50,00 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
ZUS0410 | 60,00 | Tóth Zoltán |
ZUS0411 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0412 | 480,00 | SPP a.s. |
ZUS0413 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0414 | 16,16 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0415 | 32,00 | ZO-RVC |
ZUS0416 | 202,29 | TOMIRA-BP s.r.o. |
ZUS0417 | 202,29 | TOMIRA-BP s.r.o. |
ZUS0418 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0419 | 480,00 | SPP a.s. |
ZUS0420 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0421 | 47,20 | ŠEVT a.s. |
ZUS0422 | 16,61 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0423 | 100,84 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0424 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0425 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0426 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0427 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0428 | 60,00 | REFAM s.r.o. |
ZUS0429 | 190,82 | Kermat s.r.o. |
ZUS0430 | 495,11 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0431 | 08,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0432 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0433 | 480,00 | SPP a.s. |
ZUS0434 | 16,40 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0435 | 544,74 | CEIBA s.r.o. |
ZUS0436 | 23,21 | ZsVS a.s. |
ZUS0437 | 58,30 | ZsVS a.s. |
ZUS0438 | 453,10 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0439 | 250,00 | Milan Uhrin |
ZUS0440 | 45,00 | RELATO s.r.o. |
ZUS0441 | 78,79 | ŠEVT a.s. |
ZUS0442 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0443 | 104,50 | Molnár Peter |
ZUS0444 | 06,96 | ZsVS a.s. |
ZUS0445 | 16,25 | ZsVS a.s. |
ZUS0446 | 187,90 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0447 | 79,10 | Helena Kerďová |
ZUS0448 | 49,00 | ATECH.NET s.r.o. |
ZUS0449 | 236,95 | BABITS SLOVAKIA s.r.o. |
ZUS0450 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0451 | 445,00 | SPP a.s. |
ZUS0452 | -315,72 | SPP a.s. |
ZUS0453 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0454 | 158,88 | Vema s.r.o. |
ZUS0455 | 107,98 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0456 | 42,29 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0457 | 1096,20 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0458 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0459 | 445,00 | SPP a.s. |
ZUS0460 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0461 | 107,98 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0462 | 25,80 | Vema s.r.o. |
ZUS0463 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0464 | 150,00 | Helena Kerďová |
ZUS0465 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0466 | 445,00 | SPP a.s. |
ZUS0467 | 107,98 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0468 | 17,28 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0469 | 09,28 | ZsVS a.s. |
ZUS0470 | 32,50 | ZsVS a.s. |
ZUS0471 | 25,00 | RVC Rovinka |
ZUS0472 | 3288,60 | LE CHEQUE DEJEUNER |
ZUS0473 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0474 | 445,00 | SPP a.s. |
ZUS0475 | 107,98 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0476 | 30,00 | Mesto Kolárovo |
ZUS0477 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0478 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0479 | 83,65 | IVES Košice |
ZUS0480 | 445,00 | SPP a.s. |
ZUS0481 | 114,70 | ŠEVT a.s. |
ZUS0482 | 300,00 | REFAM s.r.o. |
ZUS0483 | 15,98 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0484 | 107,98 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0485 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0486 | 445,00 | SPP a.s. |
ZUS0487 | 107,98 | ZSE Energia a.s. |
ZUS0488 | 08,96 | Slovenská pošta a.s. |
ZUS0489 | 18,78 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0490 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0491 | 15,14 | Mesto Kolárovo |
ZUS0492 | 49,44 | ŠEVT a.s. |
ZUS0493 | 12,98 | GútaNet s.r.o. |
ZUS0494 | 445,00 | SPP a.s. |
ZUS0495 | 29,99 | Slovak Telekom a.s. |
ZUS0496 | 107,98 | ZSE Energia a.s. |
Számlák – Művészeti Alapiskola
Számlák – Művészeti Alapiskola
Vyvesené: 1. 1. 2010
Zodpovedá: Tomáš Marosi