Kód | Összeg | Szállító |
---|---|---|
BYT0001 | 30,70 | ZSE Energia a.s. |
BYT0002 | 232,94 | ZSE Energia a.s. |
BYT0003 | -2,13 | ZSE Energia a.s. |
BYT0004 | 92,37 | ZsVS a.s. |
BYT0005 | 14,61 | ZSE Energia a.s. |
BYT0006 | 1,20 | ZSE Energia a.s. |
BYT0007 | 4,17 | ZSE Energia a.s. |
BYT0008 | 67,68 | ZsVS a.s. |
BYT0009 | 17,54 | ZSE Energia a.s. |
BYT0010 | 340,00 | Tibor Szomolai |
BYT0011 | 59,42 | SVB BLOK 3 |
BYT0013 | 191,51 | ZsVS a.s. |
BYT0014 | 90,50 | ZsVS a.s. |
BYT0015 | 273,59 | ZsVS a.s. |
BYT0016 | 180,99 | ZsVS a.s. |
BYT0017 | 214,20 | ZsVS a.s. |
BYT0018 | 545,07 | ZsVS a.s. |
BYT0019 | 197,83 | ZsVS a.s. |
BYT0020 | 93,25 | JUDr. Agáta Palacková |
BYT0021 | 41,72 | JUDr. Agáta Palacková |
BYT0023 | 9,62 | ZSE Energia a.s. |
BYT0028 | 9,36 | ZSE Energia a.s. |
BYT0029 | 20,33 | ZSE Energia a.s. |
BYT0030 | 7,02 | ZSE Energia a.s. |
BYT0031 | 24,35 | ZSE Energia a.s. |
BYT0032 | 38,56 | ZSE Energia a.s. |
BYT0033 | 16,54 | ZSE Energia a.s. |
BYT0040 | 220,70 | ZsVS a.s. |
BYT0041 | 286,50 | ZsVS a.s. |
BYT0042 | 218,40 | ZsVS a.s. |
BYT0043 | 261,04 | ZsVS a.s. |
BYT0044 | 106,12 | ZsVS a.s. |
BYT0045 | 64,41 | JUDr. Agáta Palacková |
BYT0046 | 21,66 | JUDr. Agáta Palacková |
BYT0047 | 21,66 | JUDr. Agáta Palacková |
BYT0048 | 201,61 | ZsVS a.s. |
BYT0049 | 360,00 | Tibor Szomolai |
BYT0050 | 35,91 | JUDr. Agáta Palacková |
BYT0051 | 97,52 | JUDr. Agáta Palacková |
BYT0052 | 59,42 | SVB BLOK 3 |
BYT0059 | 352,28 | ZsVS a.s. |
BYT0060 | 205,85 | ZsVS a.s. |
BYT0061 | 159,60 | ZsVS a.s. |
BYT0062 | 142,19 | ZsVS a.s. |
BYT0063 | 250,42 | ZsVS a.s. |
BYT0064 | 235,56 | ZsVS a.s. |
BYT0066 | 340,00 | Tibor Szomolai |
BYT0067 | 59,42 | SVB BLOK 3 |
BYT0068 | -12850,73 | SPP a.s. |
BYT0069 | 00,00 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0070 | 171,64 | MAHRLO s.r.o. |
BYT0071 | 42,94 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0072 | 29,99 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0073 | 05,94 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0074 | 09,90 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0075 | 45,12 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0076 | -242,02 | SPP a.s. |
BYT0077 | 00,00 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0078 | 4494,23 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0079 | 3545,01 | ZsVS a.s. |
BYT0080 | 127,69 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0081 | 108,38 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0082 | 13,50 | TS s.r.o. |
BYT0083 | 1887,00 | SPP a.s. |
BYT0084 | 89,52 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
BYT0085 | 349,30 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
BYT0086 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0087 | 633,17 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0088 | 975,64 | ZsVS a.s. |
BYT0089 | 00,00 | SPP a.s. |
BYT0090 | 4494,23 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0091 | 106,69 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0092 | 178,33 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0093 | 671,18 | MAHRLO s.r.o. |
BYT0094 | 27,53 | POLLY Slovakia s.r.o. |
BYT0095 | 129,06 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0096 | 650,00 | ZBH na Slovensku |
BYT0097 | 1919,15 | VEMAPOS s.r.o. |
BYT0098 | 1828,00 | SPP a.s. |
BYT0099 | 1828,00 | SPP a.s. |
BYT0100 | 96,79 | Tomáš Pintér-GUSKLO |
BYT0101 | 88,00 | Mesto Kolárovo |
BYT0102 | 105,60 | COOP Jednota |
BYT0103 | 745,27 | ZsVS a.s. |
BYT0104 | 1334,71 | ZsVS a.s. |
BYT0105 | 33,88 | ZsVS a.s. |
BYT0106 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0107 | 2427,76 | SPP a.s. |
BYT0108 | 538,00 | Ladislav Molnár |
BYT0109 | 282,96 | Bagita Gejza |
BYT0110 | 123,00 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0111 | 1440,00 | Ing. J. Szekeres |
BYT0112 | 99,97 | COOP Jednota |
BYT0113 | 08,10 | COOP Jednota |
BYT0114 | 1724,00 | SPP a.s. |
BYT0115 | 95,35 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0116 | 160,25 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0117 | 3415,50 | DECON s.r.o. |
BYT0118 | 3292,74 | ZsVS a.s. |
BYT0119 | 102,36 | Würth s.r.o. |
BYT0120 | 106,37 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0121 | 68,40 | COOP Jednota |
BYT0122 | 103,14 | ZsVS a.s. |
BYT0123 | 13,50 | TS s.r.o. |
BYT0124 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0125 | 94,43 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0126 | -158,36 | SPP a.s. |
BYT0127 | 124,72 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0128 | 11,00 | JUDr. Agáta Palacková |
BYT0129 | 4494,23 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0130 | 2908,83 | ZsVS a.s. |
BYT0131 | 00,00 | SPP a.s. |
BYT0132 | 161,51 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0133 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0134 | 228,45 | SPP a.s. |
BYT0135 | 214,67 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
BYT0136 | 96,96 | COOP Jednota |
BYT0137 | 24,00 | SYSTHERM SK s.r.o. |
BYT0138 | 122,00 | Obvodný úrad ž.p. Komárno |
BYT0139 | 121,17 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0140 | 584,14 | MESSER Tatragas s.r.o. |
BYT0141 | 420,79 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
BYT0142 | 258,22 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
BYT0143 | 4494,23 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0144 | 3152,11 | ZsVS a.s. |
BYT0145 | 362,00 | SPP a.s. |
BYT0146 | 00,00 | MRP-COMPANY s.r.o. |
BYT0147 | 95,40 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0148 | 1156,55 | ARSOL s.r.o. |
BYT0149 | 127,55 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0150 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0151 | 118,80 | DETMAR s.r.o. |
BYT0152 | 32,33 | MAHRLO s.r.o. |
BYT0153 | 4494,23 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0154 | 84,89 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0155 | 105,06 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0156 | 131,95 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
BYT0157 | 3411,83 | ZsVS a.s. |
BYT0158 | 30,53 | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. |
BYT0159 | 576,00 | Ing. Jozef Hornig |
BYT0160 | 00,00 | SPP a.s. |
BYT0161 | 116,47 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0162 | 144,00 | Tóth Tibor |
BYT0163 | 420,00 | AEE-URAP s.r.o. |
BYT0164 | 47,41 | COOP Jednota |
BYT0165 | 282,96 | Bagita Gejza |
BYT0166 | 152,00 | SPP a.s. |
BYT0167 | 34,20 | COOP Jednota |
BYT0168 | 143,63 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0169 | 63,71 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0170 | 1490,16 | NRG flex s.r.o. |
BYT0171 | 2247,68 | VEMAPOS s.r.o. |
BYT0172 | 4494,23 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0173 | 3067,40 | ZsVS a.s. |
BYT0174 | 13024,48 | SPP a.s. |
BYT0175 | 95,56 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0176 | 81,41 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0177 | 03,67 | Mesto Kolárovo |
BYT0178 | 13,50 | TS s.r.o. |
BYT0179 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0180 | 140,00 | SPP a.s. |
BYT0181 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0182 | 65,45 | MESSER Tatragas s.r.o. |
BYT0183 | 4494,23 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0184 | 2634,91 | ZsVS a.s. |
BYT0185 | 1098,48 | Bagita Gejza |
BYT0186 | 140,00 | SPP a.s. |
BYT0187 | 80,74 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0188 | 79,64 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0189 | 55,44 | COOP Jednota |
BYT0190 | 197,02 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0191 | 822,00 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0192 | 132,00 | Ľudovít Németh |
BYT0193 | 48,00 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0194 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0195 | 72,00 | EMKE s.r.o. |
BYT0196 | 4494,23 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0197 | 73,93 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0198 | 82,96 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0199 | 935,04 | Bagita Gejza |
BYT0200 | 292,00 | SPP a.s. |
BYT0201 | 3468,29 | ZsVS a.s. |
BYT0202 | 172,99 | Siemens s.r.o. |
BYT0203 | 228,48 | Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. |
BYT0204 | 645,60 | Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. |
BYT0205 | 64,64 | MAHRLO s.r.o. |
BYT0206 | 05,43 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
BYT0207 | 281,40 | SPP a.s. |
BYT0208 | 28,80 | COOP Jednota |
BYT0209 | 127,93 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0210 | 206,29 | Landis+Gyr s.r.o. |
BYT0211 | 278,57 | SPP a.s. |
BYT0212 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0213 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0214 | 32,40 | COOP Jednota |
BYT0215 | 13,50 | TS s.r.o. |
BYT0216 | 1890,00 | SPP a.s. |
BYT0217 | 53,82 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0218 | 160,24 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0219 | 41,05 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0220 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0221 | 3938,06 | ZsVS a.s. |
BYT0222 | 00,00 | SPP a.s. |
BYT0223 | 44072,76 | SPP a.s. |
BYT0224 | -257,58 | SPP a.s. |
BYT0225 | -8451,43 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0226 | 33,17 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0227 | 05,94 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0228 | 14,64 | COOP Jednota |
BYT0229 | 30,08 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0230 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0231 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0232 | 586,76 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0233 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0234 | 767,39 | ZsVS a.s. |
BYT0235 | 3890,53 | ZsVS a.s. |
BYT0236 | 650,00 | ZBH na Slovensku |
BYT0237 | 14,64 | COOP Jednota |
BYT0238 | 61,60 | Mesto Kolárovo |
BYT0239 | 50,28 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0240 | 118,34 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0241 | 00,00 | SPP a.s. |
BYT0242 | 37630,24 | SPP a.s. |
BYT0243 | 117,35 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0244 | 426,00 | GAS-KONTROL MZ |
BYT0245 | 536,00 | GAS-KONTROL MZ |
BYT0246 | 371,83 | ZsVS a.s. |
BYT0247 | 158,15 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0248 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0249 | 3332,46 | ZsVS a.s. |
BYT0250 | 1726,00 | SPP a.s. |
BYT0251 | 148,07 | POLLY Slovakia s.r.o. |
BYT0252 | ???,?? | SPP a.s. |
BYT0253 | 26470,54 | SPP a.s. |
BYT0254 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0255 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0256 | 282,96 | Bagita Gejza |
BYT0257 | 35,62 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0258 | 52,64 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0259 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0260 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
BYT0261 | 1012,09 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0262 | 34,92 | COOP Jednota |
BYT0263 | 39,18 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0264 | 25667,36 | SPP a.s. |
BYT0265 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0266 | 13,50 | TS s.r.o. |
BYT0267 | 4308,86 | ZsVS a.s. |
BYT0268 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0269 | 1440,00 | Ing. J. Szekeres |
BYT0270 | 1440,00 | Ing. J. Szekeres |
BYT0271 | 265,15 | Bagita František |
BYT0272 | 109,73 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0273 | 145,80 | Tóth Zoltán |
BYT0274 | 00,00 | MRP-COMPANY s.r.o. |
BYT0275 | 135,85 | Tóth Zoltán |
BYT0276 | 336,00 | FOLDES – RaLS s.r.o. |
BYT0277 | 588,23 | SPP a.s. |
BYT0278 | 3939,23 | ZsVS a.s. |
BYT0279 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0280 | 37,31 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0281 | 59,80 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0282 | 367,00 | SPP a.s. |
BYT0283 | 16,50 | COOP Jednota |
BYT0284 | ??,?? | SPP a.s. |
BYT0285 | 33,64 | COOP Jednota |
BYT0286 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0287 | 115,29 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0288 | 114,00 | OÚ ŽP Komárno |
BYT0289 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0290 | 587,30 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0291 | 34,99 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0292 | 57,42 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0293 | 120,50 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0294 | 154,00 | SPP a.s. |
BYT0295 | 282,96 | Bagita Gejza |
BYT0296 | 118,80 | DETMAR s.r.o. |
BYT0297 | 237,60 | ITAK s.r.o. |
BYT0298 | ??,?? | SPP a.s. |
BYT0299 | 4388,61 | ZsVS a.s. |
BYT0300 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0301 | 221,57 | Tóth Zoltán |
BYT0302 | 13,50 | TS s.r.o. |
BYT0303 | 645,32 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0304 | -74,93 | Mesto Kolárovo |
BYT0305 | ???,?? | MESSER Tatragas s.r.o. |
BYT0306 | 233,99 | MESSER Tatragas s.r.o. |
BYT0307 | 142,00 | SPP a.s. |
BYT0308 | 08,28 | ZsVS a.s. |
BYT0309 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0310 | 29,44 | COOP Jednota |
BYT0311 | 333,90 | MESSER Tatragas s.r.o. |
BYT0312 | 3255,49 | ZsVS a.s. |
BYT0313 | 19,16 | Západoslovenská distribučná a.s. |
BYT0314 | ??,?? | SPP a.s. |
BYT0315 | 207,00 | FOLDES – RaLS s.r.o. |
BYT0316 | 108,34 | PRIMA STEEL s.r.o. |
BYT0317 | 00,00 | NRG flex s.r.o. |
BYT0318 | 151,20 | Ing. Ladislav Tánczos |
BYT0319 | 171,17 | Tóth Zoltán |
BYT0320 | 50,58 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0321 | 36,31 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0322 | 132,92 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0323 | 40,32 | COOP Jednota |
BYT0324 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0325 | 283,00 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0326 | 188,50 | Západoslovenská energetika a.s. |
BYT0327 | 1137,72 | Bratislavská metrologická spoločnosť |
BYT0328 | 616,31 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0329 | 115,85 | PRIMA STEEL s.r.o. |
BYT0330 | 222,79 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0331 | 142,00 | SPP a.s. |
BYT0332 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0333 | 50,34 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0334 | 29,77 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0335 | 29,76 | PRIMA STEEL s.r.o. |
BYT0336 | 3180,00 | V.I.Trade s.r.o. |
BYT0337 | ??,?? | MESSER Tatragas s.r.o. |
BYT0338 | 134,48 | MESSER Tatragas s.r.o. |
BYT0339 | 2629,44 | V.I.Trade s.r.o. |
BYT0340 | 3245,30 | ZsVS a.s. |
BYT0341 | ??,?? | SPP a.s. |
BYT0342 | 885,96 | Imrich Magyarics |
BYT0343 | 11440,67 | ISOPLUS SLOVAKIA s.r.o. |
BYT0344 | 28,80 | GUTTE s.r.o. |
BYT0345 | 28,80 | GUTTE s.r.o. |
BYT0346 | 146,60 | ISOPLUS SLOVAKIA s.r.o. |
BYT0347 | 76,90 | ISOPLUS SLOVAKIA s.r.o. |
BYT0348 | 787,52 | ISOPLUS SLOVAKIA s.r.o. |
BYT0349 | 123,51 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0350 | 156,00 | Bagita Gejza |
BYT0351 | 328,80 | Ing. Ladislav Tánczos |
BYT0352 | 316,57 | AQUAMONT s.r.o. |
BYT0353 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0354 | ??,?? | SPP a.s. |
BYT0355 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0356 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0357 | 76,82 | POLLY Slovakia s.r.o. |
BYT0358 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0359 | 96,00 | Ladislav Madari |
BYT0360 | 128,52 | BA-MY-STAV s.r.o. |
BYT0361 | 1649,52 | Bagita Gejza |
BYT0362 | 48,38 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0363 | 32,64 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0364 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0365 | 296,00 | SPP a.s. |
BYT0366 | 2676,00 | FINTA s.r.o. |
BYT0367 | 748,50 | ZsVS a.s. |
BYT0368 | 103,72 | ZsVS a.s. |
BYT0369 | 887,39 | ZsVS a.s. |
BYT0370 | 1080,04 | ZsVS a.s. |
BYT0371 | 9498,00 | UNITEL s.r.o. |
BYT0372 | 51,00 | Vojtech Horváth |
BYT0373 | 34,00 | Vojtech Horváth |
BYT0374 | 300,00 | ZBH na Slovensku |
BYT0375 | 503,92 | Bagita František |
BYT0376 | 114,68 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0377 | 168,00 | D.A.S. poisťovňa právnej ochrany |
BYT0378 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0379 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0380 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0381 | 13,50 | TS s.r.o. |
BYT0382 | 40,50 | COOP Jednota |
BYT0383 | 38,33 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0384 | 58,56 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0385 | 923,00 | SPP a.s. |
BYT0386 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0387 | 4097,70 | ZsVS a.s. |
BYT0388 | ??,?? | SPP a.s. |
BYT0389 | 380,00 | Zsolt Bagita |
BYT0390 | 207,00 | FÖLDES – RaLS s.r.o. |
BYT0391 | 160,00 | MARLUS Group s.r.o. |
BYT0392 | 119,36 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0393 | 356,40 | SZ+J s.r.o. |
BYT0394 | 99,60 | FINTA s.r.o. |
BYT0395 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0396 | 78,24 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0397 | 36,47 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0398 | 00,00 | JAGA GROUP s.r.o. |
BYT0399 | 1526,00 | SPP a.s. |
BYT0400 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0401 | 57,00 | Uhrovič Peter |
BYT0402 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0403 | 218,40 | DECON s.r.o. |
BYT0404 | 4766,73 | ZsVS a.s. |
BYT0405 | 114,90 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0406 | ??,?? | SPP a.s. |
BYT0407 | 374,64 | DUAL BP s.r.o. |
BYT0408 | 127,40 | Tomáš Pintér |
BYT0409 | 167,45 | Bratislavská metrologická spoločnosť |
BYT0410 | 426,00 | GAS-KONTROL s.r.o. |
BYT0411 | 288,00 | Ing. Ladislav Tánczos |
BYT0412 | 226,20 | Meratex s.r.o. |
BYT0413 | 622,00 | Ing. Ladislav Tánczos |
BYT0414 | 622,00 | GAS-KONTROL s.r.o. |
BYT0415 | 1380,00 | V.I.Trade s.r.o. |
BYT0416 | 126,78 | PRIMA STEEL s.r.o. |
BYT0417 | 1552,20 | VONSCH s.r.o. |
BYT0418 | 381,80 | SZ+J s.r.o. |
BYT0419 | 64,44 | Ing. Ladislav Tánczos |
BYT0420 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0421 | 558,29 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0422 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0423 | 113,90 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0424 | 37,96 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0425 | 449,80 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0426 | 1799,00 | SPP a.s. |
BYT0427 | 41,52 | Bratislavská metrologická spoločnosť |
BYT0428 | 2782,80 | FINTA s.r.o. |
BYT0429 | ??,?? | SPP a.s. |
BYT0430 | 19,52 | Generali Slovensko poisťovňa |
BYT0431 | 4497,07 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0432 | 180,84 | Generali Slovensko poisťovňa |
BYT0433 | 437,49 | Generali Slovensko poisťovňa |
BYT0434 | 446,89 | Allianz Slovenská poisťovňa |
BYT0435 | 2875,14 | ZsVS a.s. |
BYT0436 | 282,96 | Bagita Gejza |
BYT0437 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0438 | 2760,12 | VEMAPOS s.r.o. |
BYT0439 | 970,00 | Tibor Takács |
BYT0440 | 207,00 | FÖLDES – RaLS s.r.o. |
BYT0441 | 119,53 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0442 | 1273,74 | ARSOL s.r.o. |
BYT0443 | 314,89 | Kobza Oliver |
BYT0444 | 900,00 | Tibor Takács |
BYT0445 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0446 | 13,50 | TS s.r.o. |
BYT0447 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0448 | 90,00 | Ing. Alexander Jakubec |
BYT0449 | 650,00 | ZBH na Slovensku |
BYT0450 | 43,88 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0451 | 34,76 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0452 | 396,17 | Kobza Oliver |
BYT0453 | 1916,00 | SPP a.s. |
BYT0454 | 4988,61 | ZsVS a.s. |
BYT0455 | 373,87 | SPP a.s. |
BYT0456 | 3562,02 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0457 | 117,28 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0458 | 76,00 | EMKE s.r.o. |
BYT0459 | 37,98 | COOP Jednota |
BYT0460 | 35,64 | TIKA-MaR s.r.o. |
BYT0461 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0462 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0463 | 51,00 | Bálint Restár |
BYT0464 | 61,60 | Mesto Kolárovo |
BYT0465 | 43,88 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0466 | 33,36 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0467 | 36,00 | AP – Tech s.r.o. |
BYT0468 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0469 | 512,40 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0470 | 864,00 | Ing. Ladislav Tánczos |
BYT0471 | 3733,99 | ZsVS a.s. |
BYT0472 | 1858,00 | SPP a.s. |
BYT0473 | 350,00 | SPP a.s. |
BYT0474 | 3562,02 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0475 | 445,20 | Ing. Ladislav Tánczos |
BYT0476 | 103,71 | LGG s.r.o. |
BYT0477 | 69,00 | ATECH.NET s.r.o. |
BYT0478 | 163,00 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0479 | 572,80 | Bagita František |
BYT0480 | 136,20 | Bratislavská metrologická spoločnosť |
BYT0481 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0482 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0483 | 43,88 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0484 | 29,96 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0485 | 350,00 | SPP a.s. |
BYT0486 | 3888,91 | ZsVS a.s. |
BYT0487 | 3562,02 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0488 | 1751,00 | SPP a.s. |
BYT0489 | 00,00 | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia |
BYT0490 | 466,00 | GAS-KONTROL MZ s.r.o. |
BYT0491 | 536,00 | GAS-KONTROL MZ s.r.o. |
BYT0492 | 91,20 | FINTA s.r.o. |
BYT0493 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0494 | 130,69 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0495 | 117,28 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0496 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0497 | 455,00 | František Ollé |
BYT0498 | 724,44 | Bagita Gejza |
BYT0499 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0500 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0501 | 43,88 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0502 | 38,09 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0503 | 00,00 | SPP a.s. |
BYT0504 | 4868,27 | ZsVS a.s. |
BYT0505 | 3562,02 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0506 | 500,00 | RIGHTAUDIT s.r.o. |
BYT0507 | 129,61 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0508 | 00,00 | MRP-COMPANY s.r.o. |
BYT0509 | 144,41 | Tomáš Pintér |
BYT0510 | 20,06 | MANOMER SK a.s. |
BYT0511 | 1827,96 | VEMAPOS s.r.o. |
BYT0512 | -2148,57 | SPP a.s. |
BYT0513 | 125,00 | Okresný úrad Komárno |
BYT0514 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0515 | 16,83 | UNITEL s.r.o. |
BYT0516 | 525,00 | František Ollé |
BYT0517 | 51,60 | SOBWATER s.r.o. |
BYT0518 | 386,00 | SPP a.s. |
BYT0519 | 34,49 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0520 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
BYT0521 | 43,88 | Slovak Telekom a.s. |
BYT0522 | 3562,02 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0523 | 00,00 | SPP a.s. |
BYT0524 | 207,00 | FOLDES – RaLS s.r.o. |
BYT0525 | 4468,62 | ZsVS a.s. |
BYT0526 | 05,94 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0527 | 136,17 | Orange Slovensko a.s. |
BYT0528 | 576,00 | GAS-KONTROL MZ s.r.o. |
BYT0529 | 672,48 | Technická inšpekcia a.s. |
BYT0530 | 595,58 | Siemens s.r.o. |
BYT0531 | 764,64 | Technická inšpekcia a.s. |
BYT0532 | 992,86 | Siemens s.r.o. |
BYT0533 | 142,00 | Ing. Peter Nagy |
BYT0534 | 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
BYT0535 | 700,00 | František Ollé |
BYT0536 | 315,36 | Tóth Zoltán |
BYT0537 | 20,23 | MACUS s.r.o. |
BYT0538 | 00,00 | Messer Tatragas s.r.o. |
BYT0539 | 3562,02 | MAGNA E.A. s.r.o. |
BYT0540 | 69,60 | EMKE s.r.o. |
BYT0541 | 00,00 | SPP a.s. |
BYT0542 | 4198,11 | ZsVS a.s. |
BYT0543 | 500,00 | RIGHTAUDIT s.r.o. |
BYT0544 | 162,00 | SPP a.s. |
