Kód | Összeg | Szállító |
---|---|---|
JAK0001 | 90,54 | ZsVS a.s. |
JAK0002 | 16,56 | KOMENSKY, s.r.o. |
JAK0003 | 917,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0004 | 31,38 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0005 | 107,33 | ZsVS a.s. |
JAK0006 | 4,00 | ARES s.r.o. |
JAK0007 | 131,43 | Mesto Kolárovo |
JAK0008 | 664,66 | Mesto Kolárovo |
JAK0009 | 652,52 | ZSE Energia a.s. |
JAK0010 | 129,00 | ASC s.r.o. |
JAK0011 | 35,90 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0012 | 20,00 | JurisDat |
JAK0013 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0014 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0015 | 16,56 | KOMENSKY, s.r.o. |
JAK0016 | 80,64 | ZsVS a.s. |
JAK0017 | 23,74 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0018 | 688,54 | Mesto Kolárovo |
JAK0019 | 604,05 | ZSE Energia a.s. |
JAK0020 | 273,56 | Jozef Majerník |
JAK0021 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0022 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0023 | 16,56 | KOMENSKY, s.r.o. |
JAK0024 | 97,62 | ZsVS a.s. |
JAK0025 | 1020,87 | Mesto Kolárovo |
JAK0026 | 652,73 | ZSE Energia a.s. |
JAK0027 | 23,32 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0028 | -2598,15 | KolByt s.r.o. |
JAK0029 | 90,05 | Viera Spányiková |
JAK0030 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0031 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0032 | 16,56 | KOMENSKY, s.r.o. |
JAK0033 | 70,56 | Mikuláš Fűri |
JAK0034 | 654,71 | Mesto Kolárovo |
JAK0035 | 57,68 | Nagy Tichomír |
JAK0036 | 24,72 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0037 | 104,21 | ZsVS a.s. |
JAK0038 | 83,65 | IVES |
JAK0039 | 133,70 | ZsVS a.s. |
JAK0040 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0041 | 35,90 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0042 | 636,26 | ZSE Energia a.s. |
JAK0043 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0044 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0045 | 113,09 | ZsVS a.s. |
JAK0046 | 102,35 | ZsVS a.s. |
JAK0047 | 25,86 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0048 | 95,76 | ZSE Energia a.s. |
JAK0049 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0050 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0051 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0052 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0053 | 20,00 | JurisDat |
JAK0054 | 58,73 | ZsVS a.s. |
JAK0055 | 22,62 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0056 | 784,06 | Mesto Kolárovo |
JAK0057 | 44,79 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0058 | 1150,22 | Mesto Kolárovo |
JAK0059 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0060 | 22,16 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0061 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0062 | 867,64 | Mesto Kolárovo |
JAK0063 | 171,65 | ZsVS a.s. |
JAK0064 | 68,80 | Mikuláš Fűri |
JAK0065 | 25,28 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0066 | 284,47 | Jozef Majerník |
JAK0067 | 143,65 | Nagy Tichomír |
JAK0068 | 169,74 | Kreativa s.r.o. |
JAK0069 | 14,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0070 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0071 | 175,14 | Kreativa s.r.o. |
JAK0072 | 20,00 | AFIS s.r.o. |
JAK0073 | 18,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0074 | 02,00 | Gúta TV S.r.o. |
JAK0075 | 44,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0076 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0077 | 140,02 | ZsVS a.s. |
JAK0078 | 108,77 | ZsVS a.s. |
JAK0079 | 23,15 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0080 | 78,15 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0081 | 879,58 | Mesto Kolárovo |
JAK0082 | 83,65 | IVES |
JAK0083 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0084 | 188,77 | ZsVS a.s. |
JAK0085 | 09,45 | MUSICA LITURGICA |
JAK0086 | 44,15 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0087 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0088 | 143,64 | BE-SOFT a.s. |
JAK0089 | 27,60 | Ing. Csaba Tóth |
JAK0090 | 199,97 | Tomáš Pintér – GUSKLO |
JAK0091 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0092 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0093 | 116,77 | Jana Bekeová – BECOMA |
JAK0094 | 12,72 | PAMIKO s.r.o. |
JAK0095 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0096 | 00,00 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0097 | 185,00 | ŠEVT a.s. |
JAK0098 | 1106,44 | Mesto Kolárovo |
JAK0099 | 25,90 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0100 | 39,67 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0101 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0102 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0103 | 06,00 | Slovenská pošta a.s. |
JAK0104 | 170,71 | ZsVS a.s. |
JAK0105 | 22,68 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0106 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0107 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0108 | 21,00 | RZOPO |
JAK0109 | 24,79 | ŠEVT a.s. |
JAK0110 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0111 | 105,05 | Viera Spányiková |
JAK0112 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0113 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0114 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0115 | 130,76 | Nagy Tichomír |
JAK0116 | 101,91 | František Bagita |
JAK0117 | 22,75 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0118 | 139,30 | Mesto Kolárovo |
JAK0119 | 196,60 | ZsVS a.s. |
JAK0120 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0121 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0122 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0123 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0124 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0125 | 93,94 | ZsVS a.s. |
JAK0126 | 24,89 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0127 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0128 | 96,00 | KolByt s.r.o. |
JAK0129 | 34,60 | František Bagita |
JAK0130 | 89,40 | ZsVS a.s. |
JAK0131 | 39,35 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0132 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0133 | 23,33 | Viera Spanyiková |
JAK0134 | 107,54 | ŠEVT a.s. |
JAK0135 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0136 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0137 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0138 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0139 | 114,56 | Magdolna Rigó |
JAK0140 | 178,20 | Vladimír Kamocsai |
JAK0141 | 96,00 | Trio-D s.r.o. |
JAK0142 | 927,34 | Mesto Kolárovo |
JAK0143 | 13,16 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0144 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0145 | 615,60 | PETIT PRESS a.s. |
JAK0146 | 119,00 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0147 | 62,53 | Miroslav Miretínsky |
JAK0148 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0149 | 22,72 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0150 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0151 | 196,60 | ZsVS a.s. |
JAK0152 | 179,52 | Kobza Oliver |
JAK0153 | 1134,30 | Mesto Kolárovo |
JAK0154 | 286,45 | LGG s.r.o. |
JAK0155 | 88,88 | Magdolna Rigó |
JAK0156 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0157 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0158 | 00,00 | ASR |
JAK0159 | 183,60 | PETIT PRESS a.s. |
JAK0160 | 56,16 | IURA EDITION s.r.o. |
JAK0161 | 100,80 | PETIT PRESS a.s. |
JAK0162 | 96,00 | Trio-D s.r.o. |
JAK0163 | 03,60 | Poradca podnikateľa s.r.o. |
JAK0164 | 23,46 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0165 | 649,65 | ZSE Energia a.s. |
JAK0166 | 182,00 | ZsVS a.s. |
JAK0167 | 28,60 | PORADCA s.r.o. |
JAK0168 | 198,72 | KOMENSKY s.r.o. |
JAK0169 | 241,00 | Tibor Hegyi |
JAK0170 | 1064,65 | Mesto Kolárovo |
JAK0171 | 137,70 | PETIT PRESS a.s. |
JAK0172 | 39,99 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0173 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0174 | 88,33 | Viera Spanyiková |
JAK0175 | 199,20 | Vema s.r.o. |
JAK0176 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0177 | 1340,00 | Gabriela Feketeová |
JAK0178 | 10,36 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0179 | 95,04 | Verlag Dashöfer |
JAK0180 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0181 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0182 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0183 | 09,00 | Slovenská pošta a.s. |
JAK0184 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0185 | 10,00 | ? |
JAK0186 | 48,56 | František Bagita |
JAK0187 | 250,99 | CYKLO – Kögler |
JAK0188 | 142,77 | Nagy Tichomír |
JAK0189 | 22,72 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0190 | 563,17 | Mesto Kolárovo |
JAK0191 | 22,80 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0192 | 189,82 | ZsVS a.s. |
JAK0193 | 157,70 | Tomáš Pintér |
JAK0194 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0195 | 120,00 | Ing. Bachorecz János |
JAK0196 | 129,00 | ASC Applied Software |
JAK0197 | 30,00 | MsKS |
JAK0198 | 105,00 | Ádám Decor s.r.o. |
JAK0199 | 55,00 | MOVER s.r.o. |
JAK0200 | 75,00 | Ing. Eva Hurtová |
JAK0201 | 121,09,00 | CYKLO – Kögler |
JAK0202 | 79,65 | Ing. Dana Halamová |
JAK0203 | 125,00 | Mgr. Helena Turzíková |
JAK0204 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0205 | ??,?? | Helena Kerďová |
JAK0206 | 900,00 | DORTUN s.r.o. |
JAK0207 | 2160,00 | DORTUN s.r.o. |
JAK0208 | 2861,48 | Independent Developers s.r.o. |
JAK0209 | 197,30 | Viera Spanyiková |
JAK0210 | 553,92 | Vladimír Kamocsai |
JAK0211 | 101,00 | Nagy Tichomír |
JAK0212 | 314,92 | Bagita František |
JAK0213 | 35,90 | OKTAM s.r.o. |
JAK0214 | 103,72 | Viera Spanyiková |
JAK0215 | 1680,00 | Viera Spanyiková |
JAK0216 | 599,69 | G.SZABÓOVÁ |
JAK0217 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0218 | 362,25 | Helena Kerďová |
JAK0219 | ??,?? | Helena Kerďová |
JAK0220 | 330,00 | Ing. Nagy Peter |
JAK0221 | 2040,17 | Viera Spanyiková |
JAK0222 | 181,92 | Vladimír Kamocsai |
JAK0223 | 33,60 | Norbert Fitos |
JAK0224 | 49,05 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0225 | 24,40 | PORADCA s.r.o. |
JAK0226 | 00,00 | IURA EDITION s.r.o. |
JAK0227 | 32,83 | IURA EDITION s.r.o. |
JAK0228 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0229 | 883,56 | Mesto Kolárovo |
JAK0230 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0231 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0232 | 10,18 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0233 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0234 | 22,92 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0235 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0236 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0237 | 136,84 | ZsVS a.s. |
JAK0238 | 447,61 | ZSE Energia a.s. |
JAK0239 | 401,32 | ZsVS a.s. |
JAK0240 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0241 | 27,60 | PORADCA s.r.o. |
JAK0242 | 634,81 | Mesto Kolárovo |
JAK0243 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0244 | 34,99 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0245 | 31,00 | Ing. Ján Strapec |
JAK0246 | 23,40 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0247 | 21,60 | Vema s.r.o. |
JAK0248 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0249 | 14,06 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0250 | 33,25 | ZsVS a.s. |
JAK0251 | 118,85 | Magdolna Rigó |
JAK0252 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0253 | 17,10 | MUSICA LITURGICA |
JAK0254 | 273,83 | Jozef Majerník |
JAK0255 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0256 | 73,94 | Mikuláš Fűri |
JAK0257 | 44,40 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0258 | 50,40 | Vema s.r.o. |
JAK0259 | 10,28 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0260 | 32,00 | Vema s.r.o. |
JAK0261 | -7739,93 | KolByt s.r.o. |
JAK0262 | 120,00 | Július Škopp ml. |
JAK0263 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0264 | 23,40 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0265 | 36,82 | ZsVS a.s. |
JAK0266 | 1020,87 | Mesto Kolárovo |
JAK0267 | 51,88 | IDEA Nábytok s.r.o. |
JAK0268 | 203,00 | ŠEVT a.s. |
JAK0269 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0270 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0271 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0272 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0273 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0274 | 48,00 | Vladimír Kamocsai |
JAK0275 | 13,72 | PAMIKO s.r.o. |
JAK0276 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0277 | 1030,82 | Mesto Kolárovo |
JAK0278 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0279 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0280 | 104,90 | Tibor Hegyi |
JAK0281 | 173,72 | ZsVS a.s. |
JAK0282 | 08,00 | Gúta TV s.r.o. |
JAK0283 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0284 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0285 | 43,75 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0286 | 32,93 | Viera Spanyiková |
JAK0287 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0288 | 44,57 | Magdolna Rigó |
JAK0289 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0290 | 83,65 | IVES Košice |
JAK0291 | 746,25 | Mesto Kolárovo |
JAK0292 | 06,00 | Slovenská pošta a.s. |
JAK0293 | 233,78 | ZsVS a.s. |
JAK0294 | 36,00 | ŠEVT a.s. |
JAK0295 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0296 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0297 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0298 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0299 | 131,80 | Nagy Tichomír |
JAK0300 | 237,60 | ITAK s.r.o. |
JAK0301 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0302 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0303 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0304 | 177,61 | ŠEVT a.s. |
JAK0305 | 78,23 | BECOMA s.r.o. |
JAK0306 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0307 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0308 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0309 | 273,35 | ZsVS a.s. |
JAK0310 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0311 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0312 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0313 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0314 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0315 | 140,96 | ZsVS a.s. |
JAK0316 | 129,00 | ASC Applied Software |
JAK0317 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0318 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0319 | 22,00 | JurisDat |
JAK0320 | 96,34 | Viera Spanyiková |
JAK0321 | 03,60 | GútaTV s.r.o. |
JAK0322 | 38,16 | Signo s.r.o. |
JAK0323 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0324 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0325 | 22,26 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0326 | 163,60 | ZsVS a.s. |
JAK0327 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0328 | 117,00 | Vladimír Kamocsai |
JAK0329 | 214,68 | Bagita František |
JAK0330 | 47,69 | Viera Spanyikova |
JAK0331 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0332 | 46,00 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0333 | 74,80 | Tribea s.r.o. |
JAK0334 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0335 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0336 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0337 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0338 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0339 | 199,00 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0340 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0341 | 284,68 | ZsVS a.s. |
JAK0342 | 108,00 | MALUNET s.r.o. |
JAK0343 | 64,20 | IURA EDITION s.r.o. |
JAK0344 | 265,84 | Kobza Oliver |
JAK0345 | 885,55 | Mesto Kolárovo |
JAK0346 | 16,80 | BE-SOFT a.s. |
JAK0347 | 142,30 | PhDr. A. Oslancová |
JAK0348 | 11,60 | PhDr. A. Oslancová |
JAK0349 | 86,86 | Miroslav Miretinský |
JAK0350 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0351 | 19,12 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0352 | 973,29 | Mesto Kolárovo |
JAK0353 | 27,60 | PORADCA s.r.o. |
JAK0354 | 31,60 | PORADCA s.r.o. |
JAK0355 | 699,31 | ZSE Energia a.s. |
JAK0356 | 23,23 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0357 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0358 | 08,00 | Gúta TV s.r.o. |
JAK0359 | 198,72 | KOMENSKY s.r.o. |
JAK0360 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0361 | 331,14 | ZsVS a.s. |
JAK0362 | 85,36 | Viera Spanyikova |
JAK0363 | 228,40 | Mgr. Tibor Nešťák |
JAK0364 | 871,62 | Mesto Kolárovo |
JAK0365 | 45,04 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
JAK0366 | 42,40 | Ing. Peter Nagy |
JAK0367 | 119,90 | B-TREND s.r.o. |
JAK0368 | 206,40 | Bagita František |
JAK0369 | 10,28 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0370 | 169,23 | Verlag Dashöfer |
JAK0371 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0372 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0373 | 90,00 | Ing. Eva Hurtová |
JAK0374 | 130,55 | Nagy Ticnomír |
JAK0375 | 120,00 | Jozef Turzík |
JAK0376 | 202,80 | Vema s.r.o. |
JAK0377 | 975,00 | Gabriela Feketeová |
JAK0378 | 264,36 | Bagita František |
JAK0379 | 80,00 | MOVER s.r.o. |
JAK0380 | 62,10 | DRÁČIK-DIVI s.r.o. |
JAK0381 | 135,00 | Ing. Bachorecz János |
JAK0382 | 09,00 | Slovenská pošta a.s. |
JAK0383 | 22,22 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0384 | 166,94 | ZsVS a.s. |
JAK0385 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0386 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0387 | 69,36 | Martinus.sk s.r.o. |
JAK0388 | 118,18 | Tomáš Pintér |
JAK0389 | 281,00 | ATECH.NET s.r.o. |
JAK0390 | 147,13 | Viera Spanyikova |
JAK0391 | 139,11 | LGG s.r.o. |
JAK0392 | 521,38 | Mesto Kolárovo |
JAK0393 | 06,30 | Gúta TV s.r.o. |
JAK0394 | 83,80 | Ing. Peter Nagy |
JAK0395 | 28,26 | Pyrokom s.r.o. |
JAK0396 | 150,00 | Ádám Decor s.r.o. |
JAK0397 | 00,00 | Helena Kerďová |
JAK0398 | 210,00 | BECOMA s.r.o. |
JAK0399 | 2589,22 | Independent Developers s.r.o. |
JAK0400 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0401 | 1934,46 | SOFOS s.r.o. |
JAK0402 | 2576,09 | Viera Spanyikova |
JAK0403 | 1294,61 | Independent Developers s.r.o. |
JAK0404 | 720,00 | AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. |
JAK0405 | 108,50 | CARTOGRAPHIA s.r.o. |
JAK0406 | 144,90 | B-TREND s.r.o. |
JAK0407 | 2191,00 | AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. |
JAK0408 | 10,18 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0409 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0410 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0411 | 650,00 | Helena Kerďová |
JAK0412 | 790,00 | Vladimír Kamocsai |
JAK0413 | 510,62 | Magdolna Rigó |
JAK0414 | 473,30 | ZSE Energia a.s. |
JAK0415 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0416 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0417 | 222,47 | ZsVS a.s. |
JAK0418 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0419 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0420 | 758,19 | Mesto Kolárovo |
JAK0421 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0422 | 09,45 | MUSICA LITURGICA s.r.o. |
JAK0423 | 22,00 | JurisDat |
JAK0424 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0425 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0426 | 10,89 | Rescue team Slovakia o.z. |
JAK0427 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0428 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0429 | 21,60 | Vema s.r.o. |
JAK0430 | 206,18 | Mesto Kolárovo |
JAK0431 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0432 | 174,70 | ZsVS a.s. |
JAK0433 | 600,98 | Mesto Kolárovo |
JAK0434 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0435 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0436 | 13,69 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0437 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0438 | 44,80 | Dr. Josef Raabe Slovensko |
JAK0439 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0440 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0441 | 168,67 | ZsVS a.s. |
JAK0442 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0443 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0444 | 600,98 | Mesto Kolárovo |
JAK0445 | 363,32 | TOMIRA-BP s.r.o. |
JAK0446 | 13,64 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0447 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0448 | 259,21 | Jozef Majerník |
JAK0449 | 821,87 | Mesto Kolárovo |
JAK0450 | 40,00 | PE-MO TRANS s.r.o. |
JAK0451 | 869,00 | KolByt s.r.o. |
JAK0452 | 173,50 | Szabó Gabriel |
JAK0453 | 758,19 | Mesto Kolárovo |
JAK0454 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0455 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0456 | 258,46 | ZsVS a.s. |
JAK0457 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0458 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0459 | 14,40 | PAMIKO s.r.o. |
JAK0460 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0461 | 06,30 | Gúta TV s.r.o. |
JAK0462 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0463 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0464 | 44,80 | Dr. Josef Raabe Slovensko |
JAK0465 | 146,81 | Viera Spányiková |
JAK0466 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0467 | 02,70 | Gúta TV s.r.o. |
JAK0468 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0469 | 22,43 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0470 | 168,91 | ZsVS a.s. |
JAK0471 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0472 | 162,34 | ŠEVT a.s. |
JAK0473 | 851,72 | Mesto Kolárovo |
JAK0474 | 10,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0475 | 10,32 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0476 | 12,53 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0477 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0478 | 83,65 | IVES Košice |
JAK0479 | 06,00 | Slovenská pošta a.s. |
JAK0480 | 23,95 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0481 | 188,27 | ZsVS a.s. |
JAK0482 | 47,88 | ZsVS a.s. |
JAK0483 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0484 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0485 | 46,55 | Dr. Josef Raabe Slovensko |
JAK0486 | 10,18 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0487 | 13,64 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0488 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0489 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0490 | 182,50 | ZsVS a.s. |
JAK0491 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0492 | 24,90 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0493 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0494 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0495 | 129,00 | ASC Applied Software Consultants |
JAK0496 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0497 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0498 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0499 | 103,15 | ZsVS a.s. |
JAK0500 | 57,00 | Mesto Kolárovo |
JAK0501 | 37,80 | 2U s.r.o. |
JAK0502 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0503 | 59,40 | CART PRINT s.r.o. |
JAK0504 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0505 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0506 | 166,32 | Norbert Fitos |
JAK0507 | 31,31 | ŠEVT a.s. |
JAK0508 | 46,55 | Dr. Josef Raabe Slovensko |
JAK0509 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0510 | 899,48 | Mesto Kolárovo |
JAK0511 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0512 | 22,13 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0513 | 29,52 | Viera Spányiková |
JAK0514 | 118,94 | ZsVS a.s. |
JAK0515 | 104,60 | Nagy Tichomír |
JAK0516 | 119,00 | Dr. Josef Raabe Slovensko |
JAK0517 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0518 | 73,40 | Orbis Pictus Istropolitana |
JAK0519 | 47,44 | Viera Spányiková |
JAK0520 | l0,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0521 | l0,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0522 | 201,86 | Krimar s.r.o. |
JAK0523 | 34,16 | Lyreco CE |
JAK0524 | ??,?? | Orbis Pictus Istropolitana |
JAK0525 | 746,37 | ZSE Energia a.s. |
JAK0526 | 14,40 | ITAK s.r.o. |
JAK0527 | 182,63 | ZsVS a.s. |
JAK0528 | 30,88 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0529 | 66,00 | Wolters Kluwer s.r.o. |
JAK0530 | 133,33 | Mesto Kolárovo |
JAK0531 | 279,84 | Kobza Oliver |
JAK0532 | 109,88 | Vladimír Kamocsai |
JAK0533 | 83,26 | Magdolna Rigó |
JAK0534 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
JAK0535 | 135,95 | Distribučná agentúra AD REM |
JAK0536 | 54,00 | Norbert Fitos |
JAK0537 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0538 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
JAK0539 | 269,10 | Vladimír Kamocsai |
