Kód | Összeg | Szállító |
---|---|---|
GUS0001 | 307,00 | SPP a.s. |
GUS0002 | 54,00 | SPP a.s. |
GUS0003 | 1060,00 | SPP a.s. |
GUS0004 | 307,00 | SPP a.s. |
GUS0005 | 458,00 | SPP a.s. |
GUS0006 | 2124,16 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0007 | 47,73 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0008 | 76,64 | DP Globál |
GUS0009 | 321,19 | ZsVS a.s. |
GUS0010 | 172,55 | MESSER Tatragas |
GUS0011 | 1988,59 | REAL-K s.r.o. |
GUS0012 | -1321,10 | ZSE Energia a.s. |
GUS0013 | -18,15 | ZSE Energia a.s. |
GUS0014 | -2820,37 | ZSE Energia a.s. |
GUS0015 | 828,19 | ZSE Energia a.s. |
GUS0016 | 40,11 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0017 | 1278,12 | REAL-K s.r.o. |
GUS0018 | 1467,16 | ZSE Energia a.s. |
GUS0019 | 150,32 | HANES Slovakia s.r.o. |
GUS0020 | 42,35 | MRP-COMPANY s.r.o. |
GUS0021 | 365,17 | DP Globál |
GUS0022 | 51,78 | Ing. Ján Vlček |
GUS0023 | 116,71 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0024 | 65,17 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0025 | 0,00 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0026 | 16,39 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0027 | 14,80 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0028 | 14,80 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0029 | 14,80 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0030 | 38,20 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0031 | 223,20 | HANES Slovakia s.r.o. |
GUS0032 | 170,82 | MESSER Tatragas |
GUS0033 | 24,70 | Madari Ladislav |
GUS0034 | 529,44 | DP Globál |
GUS0035 | 216,31 | DP Globál |
GUS0036 | 262,97 | DP Globál |
GUS0037 | 120,00 | Tomáš Hruškár |
GUS0038 | 168,70 | Tóth Zoltán |
GUS0039 | 2331,17 | MOVER s.r.o. |
GUS0040 | 307,00 | SPP a.s. |
GUS0041 | 458,00 | SPP a.s. |
GUS0042 | 54,00 | SPP a.s. |
GUS0043 | 1060,00 | SPP a.s. |
GUS0044 | 307,00 | SPP a.s. |
GUS0045 | 2243,42 | REAL-K s.r.o. |
GUS0046 | 2149,81 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0047 | 65,94 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0048 | 391,34 | SVETAS-SW s.r.o. |
GUS0049 | 45,00 | Illés Karol |
GUS0050 | 1359,94 | ZSE Energia a.s. |
GUS0051 | 97,31 | DP Globál |
GUS0052 | 244,50 | Petra Hruškárová |
GUS0053 | 90,22 | Ondrušek Peter |
GUS0054 | 33,24 | MAKRO MORAVANY |
GUS0055 | 79,60 | Gabriel Klotton |
GUS0056 | 38,55 | Unifilter s.r.o. |
GUS0057 | 187,20 | KONNEX s.r.o. |
GUS0058 | 1503,45 | REAL-K s.r.o. |
GUS0059 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0060 | 42,84 | INTERCLEAN s.r.o. |
GUS0061 | 115,20 | MESSER Tatragas |
GUS0062 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0063 | 2097,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0064 | 943,50 | Ladislav Fekete |
GUS0065 | 41,53 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0066 | 246,61 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0067 | 21,95 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0068 | 20,52 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0070 | 15,00 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0071 | 16,56 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0072 | 1710,74 | REAL-K s.r.o. |
GUS0073 | 325,20 | Tóth Zoltán |
GUS0074 | 170,27 | DP Globál |
GUS0075 | 300,00 | Pavel Geiler |
GUS0076 | 1060,00 | SPP a.s. |
GUS0077 | 54,00 | SPP a.s. |
GUS0078 | 307,00 | SPP a.s. |
GUS0079 | 458,00 | SPP a.s. |
GUS0080 | 47,30 | GútaNet s.r.o. |
GUS0081 | 236,40 | ZsVS a.s. |
GUS0082 | 392,40 | EUROCENTER s.r.o. |
GUS0083 | 1220,00 | Tibor Takács |
GUS0084 | 69,68 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0085 | 1468,52 | ZSE Energia a.s. |
GUS0086 | 1994,19 | REAL-K s.r.o. |
GUS0087 | 1,00 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0088 | 576,00 | EMKE s.r.o. |
GUS0089 | -46,69 | ZsVS a.s. |
GUS0090 | 348,75 | Ing. Jozef Adamčík |
GUS0091 | 68,32 | Tomáš Pintér |
GUS0092 | 8,10 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0093 | 1197,71 | PRISTA OIL s.r.o. |
GUS0094 | 270,40 | Tomáš Hruškár |
GUS0095 | 895,20 | HANES Slovakia s.r.o. |
GUS0096 | 42,60 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0097 | 134,54 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0098 | 22,22 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0099 | 14,80 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0100 | 14,80 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0101 | 15,00 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0102 | 21,98 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0103 | 41,68 | DP Globál |
GUS0104 | 81,68 | UNIFILTER s.r.o. |
GUS0105 | 3058,71 | REAL-K s.r.o. |
GUS0106 | 419,98 | Gabriel Klotton |
GUS0107 | 237,60 | HANES Slovakia s.r.o. |
GUS0108 | 58,50 | Ing. Jozef Adamčík |
GUS0109 | 2396,28 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0110 | 65,70 | Ladislav Fekete |
GUS0111 | 24,70 | Ladislav Madari |
GUS0112 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0113 | 273,34 | ZsVS a.s. |
GUS0114 | 712,94 | Kartell s.r.o. |
GUS0115 | 68,48 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0116 | 175,00 | Imrich Molnár |
GUS0117 | 1432,06 | ZSE Energia a.s. |
GUS0118 | 63,12 | EUROCENTER s.r.o. |
GUS0119 | 775,00 | Németh Ernest |
GUS0120 | 112,92 | PORTA s.r.o. |
GUS0121 | 2505,53 | REAL-K s.r.o. |
GUS0122 | 200,00 | FINANCIE-AKCENT s.r.o. |
GUS0123 | 22,61 | SPP a.s. |
GUS0124 | 1101,08 | SPP a.s. |
GUS0125 | 5341,72 | SPP a.s. |
GUS0126 | 2058,04 | SPP a.s. |
GUS0127 | -1059,49 | SPP a.s. |
GUS0128 | 1556,00 | SPP a.s. |
GUS0129 | 2774,22 | REAL-K s.r.o. |
GUS0130 | 2354,02 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0131 | 1468,66 | SPP a.s. |
GUS0132 | 1512,50 | Tóth Tibor |
GUS0133 | 3462,53 | REAL-K s.r.o. |
GUS0134 | 3320,00 | REAL-K s.r.o. |
GUS0135 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0136 | 2994,85 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0137 | 2559,51 | REAL-K s.r.o. |
GUS0138 | 1689,80 | Primera s.r.o. |
GUS0139 | 1435,40 | ZSE Energia a.s. |
GUS0140 | 2956,12 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0141 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0142 | 3717,35 | REAL-K s.r.o. |
GUS0143 | 2135,03 | ZSE Energia a.s. |
GUS0144 | 2540,63 | REAL-K s.r.o. |
GUS0145 | 2810,74 | REAL-K s.r.o. |
GUS0146 | 2773,03 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0147 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0148 | 3643,92 | REAL-K s.r.o. |
GUS0149 | 2135,02 | ZSE Energia a.s. |
GUS0150 | 1270,16 | Primera s.r.o. |
GUS0151 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0152 | 2999,46 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0153 | 3572,04 | REAL-K s.r.o. |
GUS0154 | 1185,40 | Tomáš Hruškár |
GUS0155 | 1940,64 | REAL-K s.r.o. |
GUS0156 | 2135,02 | ZSE Energia a.s. |
GUS0157 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0158 | 3519,95 | REAL-K s.r.o. |
GUS0159 | 2784,67 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0160 | 1002,81 | PRISTA OIL s.r.o. |
GUS0161 | 2135,02 | ZSE Energia a.s. |
GUS0162 | 2400,00 | S.V.P. š.p. |
GUS0163 | 2565,63 | REAL-K s.r.o. |
GUS0164 | 2541,00 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0165 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0166 | 2897,15 | REAL-K s.r.o. |
GUS0167 | 2135,02 | ZSE Energia a.s. |
GUS0168 | 2410,27 | REAL-K s.r.o. |
GUS0169 | 3238,09 | REAL-K s.r.o. |
GUS0170 | -1400,00 | S.V.P. š.p. |
GUS0171 | 2474,82 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0172 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0173 | 2148,76 | REAL-K s.r.o. |
GUS0174 | 1815,38 | REAL-K s.r.o. |
GUS0175 | 4624,62 | REAL-K s.r.o. |
GUS0176 | 2545,24 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0177 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0178 | 31,54 | GútaNet s.r.o. |
GUS0179 | 53,09 | Juhometál s.r.o. |
GUS0180 | 2,59 | MESSER Tatragas |
GUS0181 | 35,11 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0182 | 10,87 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0183 | 362,00 | SPP a.s. |
GUS0184 | 23,50 | Ladislav Madari |
GUS0185 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0186 | 57,00 | SPP a.s. |
GUS0187 | 400,00 | SPP a.s. |
GUS0188 | 411,00 | SPP a.s. |
GUS0189 | 352,11 | ZSE Energia a.s. |
GUS0190 | 5118,77 | ZSE Energia a.s. |
GUS0191 | 63,55 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0192 | 20,65 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0193 | 16,03 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0194 | 14,80 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0195 | 15,00 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0196 | 62,33 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0197 | 348,75 | Ing.Jozef Adamčík |
GUS0198 | 225,05 | SVETAS-SW s.r.o. |
GUS0199 | 518,07 | ZSE Energia a.s. |
GUS0200 | 1251,19 | ZSE Energia a.s. |
GUS0201 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0202 | 171,29 | MESSER Tatragas |
GUS0203 | 273,23 | REAL-K s.r.o. |
GUS0204 | 1244,69 | REAL-K s.r.o. |
GUS0205 | 3206,40 | REAL-K s.r.o. |
GUS0206 | 41,71 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0207 | 18,06 | ZsVS a.s. |
GUS0208 | 2,26 | ZsVS a.s. |
GUS0209 | 45,43 | ZsVS a.s. |
GUS0210 | 29,35 | ZsVS a.s. |
GUS0211 | 72,28 | ZsVS a.s. |
GUS0212 | 42,00 | Ladislav Fekete |
GUS0213 | 47,30 | GútaNet s.r.o. |
GUS0214 | 24,24 | INTERCLEAN s.r.o. |
GUS0215 | 2576,94 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0216 | 2054,52 | MOVER s.r.o. |
GUS0217 | 00,00 | MRP-COMPANY s.r.o. |
GUS0218 | -4624,62 | REAL-K s.r.o. |
GUS0219 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0220 | 57,00 | SPP a.s. |
GUS0221 | 302,00 | SPP a.s. |
GUS0222 | 411,00 | SPP a.s. |
GUS0223 | 400,00 | SPP a.s. |
GUS0224 | -1122,13 | SPP a.s. |
GUS0225 | -756,00 | SPP a.s. |
GUS0226 | -4862,78 | SPP a.s. |
GUS0227 | -1805,74 | SPP a.s. |
GUS0228 | -126,94 | SPP a.s. |
GUS0229 | 50,22 | ZSE Energia a.s. |
GUS0230 | 2260,31 | ZSE Energia a.s. |
GUS0231 | 67,46 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0232 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0233 | 39,12 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0234 | 12,77 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0235 | 08,86 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0236 | 08,86 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0237 | 16,79 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0238 | 2035,11 | REAL-K s.r.o. |
GUS0239 | 31,07 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0240 | 10,87 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0241 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0242 | 2591,84 | REAL-K s.r.o. |
GUS0243 | 41,56 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0244 | 42,91 | ZsVS a.s. |
GUS0245 | 11,36 | ZsVS a.s. |
GUS0246 | 33,88 | ZsVS a.s. |
GUS0247 | 133,25 | ZsVS a.s. |
GUS0248 | 81,30 | ZsVS a.s. |
GUS0249 | 2530,50 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0250 | 07,92 | MAKRO MORAVANY SK |
GUS0251 | 108,79 | PORTA s.r.o. |
GUS0252 | 849,07 | Primera s.r.o. |
GUS0253 | 306,00 | Primera s.r.o. |
GUS0254 | 232,80 | Pyrokom s.r.o. |
GUS0255 | 10,97 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0256 | 10,97 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0257 | 411,00 | SPP a.s. |
GUS0258 | 57,00 | SPP a.s. |
GUS0259 | 400,00 | SPP a.s. |
GUS0260 | 362,00 | SPP a.s. |
GUS0261 | 1246,00 | SPP a.s. |
GUS0262 | 38,55 | UNIFILTER SLOVAKIA s.r.o. |
GUS0263 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
GUS0264 | 2536,66 | REAL-K s.r.o. |
GUS0265 | 51,78 | Ing. Ján Vlček |
GUS0266 | 210,00 | PPK Trade s.r.o. |
GUS0267 | 360,00 | ABS Moča s.r.o. |
GUS0268 | 41,76 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0269 | 68,56 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0270 | 09,56 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0271 | 14,06 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0272 | 08,86 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0273 | 09,06 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0274 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0275 | 327,20 | Ladislav Fekete |
GUS0276 | 3638,98 | REAL-K s.r.o. |
GUS0277 | 38,51 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0278 | 06,78 | ZsVS a.s. |
GUS0279 | 66,47 | ZsVS a.s. |
GUS0280 | 18,06 | ZsVS a.s. |
GUS0281 | 47,96 | ZsVS a.s. |
GUS0282 | 99,37 | ZsVS a.s. |
GUS0283 | 2689,61 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0284 | 23,50 | Ladislav Madari |
GUS0285 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
GUS0286 | 960,41 | PRISTA OIL SLOVAKIA s.r.o. |
GUS0287 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0288 | 115,20 | UNAR s.r.o. |
GUS0289 | 10,97 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0290 | 11,08 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0291 | 3471,25 | SPP a.s. |
GUS0292 | 1228,20 | SPP a.s. |
GUS0293 | 1634,29 | SPP a.s. |
GUS0294 | 545,16 | SPP a.s. |
GUS0295 | 32,26 | SPP a.s. |
GUS0296 | 124,10 | Juhometál s.r.o. |
GUS0297 | 61,90 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0298 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0299 | 08,86 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0300 | 56,39 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0301 | 31,10 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0302 | 101,80 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0303 | 08,86 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0304 | 2056,78 | REAL-K s.r.o. |
GUS0305 | 44,60 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0306 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0307 | 07,80 | Ladislav Fekete |
GUS0308 | 13,55 | ZsVS a.s. |
GUS0309 | 45,17 | ZsVS a.s. |
GUS0310 | 20,20 | ZsVS a.s. |
GUS0311 | 04,51 | ZsVS a.s. |
GUS0312 | 51,74 | ZsVS a.s. |
GUS0313 | 108,41 | ZsVS a.s. |
GUS0314 | 4228,47 | REAL-K s.r.o. |
GUS0315 | 47,30 | GútaNet s.r.o. |
GUS0316 | 50,00 | SPP a.s. |
GUS0317 | 423,00 | SPP a.s. |
GUS0318 | 474,00 | SPP a.s. |
GUS0319 | 302,00 | SPP a.s. |
GUS0320 | 1184,00 | SPP a.s. |
GUS0321 | 2214,26 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0322 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
GUS0323 | 371,50 | IGOR TALLÓSI |
GUS0324 | 1892,00 | Tóth Tibor |
GUS0325 | 66,35 | Juhometál s.r.o. |
GUS0326 | 326,46 | PRISTA OIL SLOVAKIA s.r.o. |
GUS0327 | 2631,43 | REAL-K s.r.o. |
GUS0328 | 10,87 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0329 | 11,58 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0330 | 39,26 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0331 | 3347,11 | REAL-K s.r.o. |
GUS0332 | 2159,60 | EVA CSILLAGOVÁ |
GUS0333 | 86,28 | OTTO ČANK s.r.o. |
GUS0334 | 59,39 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0335 | 63,80 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0336 | 09,95 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0337 | 17,57 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0338 | 18,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0339 | 08,86 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0340 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0341 | -724,32 | ZSE Energia a.s. |
GUS0342 | 209,60 | Ladislav Fekete |
GUS0343 | 15,80 | ZsVS a.s. |
GUS0344 | 51,94 | ZsVS a.s. |
GUS0345 | 02,26 | ZsVS a.s. |
GUS0346 | 75,73 | ZsVS a.s. |
GUS0347 | 50,48 | ZsVS a.s. |
GUS0348 | 119,70 | ZsVS a.s. |
GUS0349 | 50,48 | ZsVS a.s. |
GUS0350 | 423,00 | SPP a.s. |
GUS0351 | 302,00 | SPP a.s. |
GUS0352 | 50,00 | SPP a.s. |
GUS0353 | 1184,00 | SPP a.s. |
GUS0354 | 474,00 | SPP a.s. |
GUS0355 | 2502,99 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0356 | 119,38 | Juhometál s.r.o. |
GUS0357 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
GUS0358 | 23,50 | Ladislav Madari |
GUS0359 | 379,20 | UNAR s.r.o. |
GUS0360 | 316,56 | OTTO ČANK s.r.o. |
GUS0361 | 360,22 | HSD s.r.o. |
GUS0362 | 248,81 | Marián Šupa |
GUS0363 | 160,33 | MESSER Tatragas |
GUS0364 | 173,30 | HANES Slovakia s.r.o. |
GUS0365 | 19,03 | CK METAL s.r.o. |
GUS0366 | 268,80 | UNAR s.r.o. |
GUS0367 | 2221,28 | REAL-K s.r.o. |
GUS0368 | 360,00 | ABS Moča s.r.o. |
GUS0369 | 10,87 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0370 | 11,68 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0371 | 48,48 | INTERCLEAN s.r.o. |
GUS0372 | 20,56 | Juhometál s.r.o. |
GUS0373 | 61,90 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0374 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0375 | 60,67 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0376 | 09,47 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0377 | 13,81 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0378 | 08,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0379 | 09,05 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0380 | 154,90 | Ladislav Fekete |
GUS0381 | 132,48 | PRISTA OIL SLOVAKIA |
GUS0382 | 1575,00 | Jaromir Buček |
GUS0383 | 2862,75 | REAL-K s.r.o. |
GUS0384 | 40,46 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0385 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0386 | 06,78 | ZsVS a.s. |
GUS0387 | 27,10 | ZsVS a.s. |
GUS0388 | 66,90 | ZsVS a.s. |
GUS0389 | 04,51 | ZsVS a.s. |
GUS0390 | 30,29 | ZsVS a.s. |
GUS0391 | 88,08 | ZsVS a.s. |
GUS0392 | 386,42 | Marián Šupa |
GUS0393 | 474,00 | SPP a.s. |
GUS0394 | 423,00 | SPP a.s. |
GUS0395 | 302,00 | SPP a.s. |
GUS0396 | 1184,00 | SPP a.s. |
GUS0397 | 50,00 | SPP a.s. |
GUS0398 | 2492,43 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0399 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
GUS0400 | 334,33 | MOVER s.r.o. |
GUS0401 | 179,60 | Edu Work s.r.o. |
GUS0402 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0403 | 10,68 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0404 | 2361,68 | REAL-K s.r.o. |
GUS0405 | 62,44 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0406 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0407 | 47,02 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0408 | 08,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0409 | 11,86 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0410 | 08,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0411 | 09,05 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0412 | 41,94 | CK METAL s.r.o. |
GUS0413 | 83,10 | Ladislav Fekete |
GUS0414 | 30,00 | Imrich Forró |
GUS0415 | 148,00 | Tóht Tibor |
GUS0416 | 23,50 | Ladislav Madari |
GUS0417 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0418 | 49,50 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0419 | 3396,63 | REAL-K s.r.o. |
GUS0420 | 37,18 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0421 | 13,55 | ZsVS a.s. |
GUS0422 | 38,39 | ZsVS a.s. |
GUS0423 | 121,94 | ZsVS a.s. |
GUS0424 | 60,59 | ZsVS a.s. |
GUS0425 | 13,88 | ZsVS a.s. |
GUS0426 | 02,26 | ZsVS a.s. |
GUS0427 | 47,30 | GútaNet s.r.o. |
GUS0428 | 1184,00 | SPP a.s. |
GUS0429 | 423,00 | SPP a.s. |
GUS0430 | 474,00 | SPP a.s. |
GUS0431 | 302,00 | SPP a.s. |
GUS0432 | 50,00 | SPP a.s. |
GUS0433 | 2506,52 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0434 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
GUS0435 | -259,65 | ZSE Energia a.s. |
GUS0436 | 96,32 | Juhometál s.r.o. |
GUS0437 | -1012,43 | ZSE Energia a.s. |
GUS0438 | 76,32 | KONNEX s.r.o. |
GUS0439 | 330,53 | Oto Bohil |
GUS0440 | 2958,45 | REAL-K s.r.o. |
GUS0441 | 10,68 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0442 | 10,28 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0443 | 105,40 | Ladislav Fekete |
GUS0444 | 71,38 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0445 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0446 | 46,46 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0447 | 13,64 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0448 | 15,58 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0449 | 08,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0450 | 08,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0451 | 305,28 | FORMULA GT s.r.o. |
GUS0452 | 39,32 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0453 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0454 | 20,20 | ZsVS a.s. |
GUS0455 | 172,92 | ZsVS a.s. |
GUS0456 | 248,44 | ZsVS a.s. |
GUS0457 | 24,84 | ZsVS a.s. |
GUS0458 | 51,94 | ZsVS a.s. |
GUS0459 | 36,13 | ZsVS a.s. |
GUS0460 | 356,14 | FORMULA GT s.r.o. |
GUS0461 | 2517,57 | REAL-K s.r.o. |
GUS0462 | 179,16 | REDOX SERVICES s.r.o. |
GUS0463 | 287,77 | ZsVS a.s. |
GUS0464 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
GUS0465 | 474,00 | SPP a.s. |
GUS0466 | 423,00 | SPP a.s. |
GUS0467 | 1184,00 | SPP a.s. |
GUS0468 | 50,00 | SPP a.s. |
GUS0469 | 302,00 | SPP a.s. |
GUS0470 | 2633,27 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0471 | 23,50 | Ladislav Madari |
GUS0472 | 85,14 | Ondrušek Peter |
GUS0473 | 10,18 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0474 | 10,88 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0475 | 114,40 | Ladislav Fekete |
GUS0476 | 3028,62 | REAL-K s.r.o. |
GUS0477 | 74,45 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0478 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0479 | 36,50 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0480 | 11,50 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0481 | 13,44 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0482 | 08,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0483 | 09,25 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0484 | 33,82 | RETECHSK s.r.o. |
GUS0485 | 33,07 | Peter Jancsó |
GUS0486 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0487 | 360,00 | ABS Moča s.r.o. |
GUS0488 | 2634,81 | REAL-K s.r.o. |
GUS0489 | 40,33 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0490 | 29,35 | ZsVS a.s. |
GUS0491 | 15,14 | ZsVS a.s. |
GUS0492 | 47,42 | ZsVS a.s. |
GUS0493 | 15,80 | ZsVS a.s. |
GUS0494 | 36,60 | ZsVS a.s. |
GUS0495 | 117,43 | ZsVS a.s. |
GUS0496 | 04,00 | MESSER Tatragas |
GUS0497 | 50,00 | SPP a.s. |
GUS0498 | 474,00 | SPP a.s. |
GUS0499 | 302,00 | SPP a.s. |
GUS0500 | 423,00 | SPP a.s. |
GUS0501 | 1184,00 | SPP a.s. |
GUS0502 | 2369,19 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0503 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
GUS0504 | 135,00 | Bálint Restár |
GUS0505 | 37,20 | ORLIK KOMPRESORY SK |
GUS0506 | 1080,00 | SLOV. VOD. PODNIK |
GUS0507 | 361,90 | Ladislav Fekete |
GUS0508 | 377,40 | FORMULA GT s.r.o. |
GUS0509 | 343,20 | UNAR s.r.o. |
GUS0510 | 23,50 | Ladislav Madari |
GUS0511 | 10,08 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0512 | 10,88 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0513 | 2395,03 | REAL-K s.r.o. |
GUS0514 | 43,81 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0515 | 62,08 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0516 | 09,37 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0517 | 18,10 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0518 | 08,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0519 | 08,84 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0520 | 13,99 | Orange Slovensko a.s. |
GUS0521 | 28,80 | ALKOMA s.r.o. |
GUS0522 | 13,36 | ORGECO s.r.o. |
GUS0523 | 44,29 | Slovak Telekom a.s. |
GUS0524 | 72,00 | ATECH.NET s.r.o. |
GUS0525 | 23,50 | Ladislav Madari |
GUS0526 | 3719,24 | REAL-K s.r.o. |
GUS0527 | 15,80 | ZsVS a.s. |
GUS0528 | 51,94 | ZsVS a.s. |
GUS0529 | 04,51 | ZsVS a.s. |
GUS0530 | 111,07 | ZsVS a.s. |
GUS0531 | 130,98 | ZsVS a.s. |
GUS0532 | 2731,86 | LE CHEQUE DEJEUNER |
GUS0533 | 2310,53 | ZSE Energia a.s. |
