Kód | Összeg | Szállító |
---|---|---|
COR0001 | 189,31 | ZsVS a.s. |
COR0002 | 744,26 | Mesto Kolárovo |
COR0003 | 16,90 | Slovak Telekom a.s. |
COR0004 | 784,67 | ZSE Energia a.s. |
COR0005 | 58,21 | Slovak Telekom a.s. |
COR0006 | 30,44 | Slovak Telekom a.s. |
COR0007 | 267,27 | ZsVS a.s. |
COR0008 | 2,00 | ARES s.r.o. |
COR0009 | 190,23 | Mesto Kolárovo |
COR0010 | 262,13 | ZSE Energia a.s. |
COR0011 | 61,18 | ŠEVT a.s. |
COR0012 | 20,00 | JurisDat |
COR0013 | 66,00 | SCŠP |
COR0014 | 244,06 | ZsVS a.s. |
COR0015 | 604,95 | Mesto Kolárovo |
COR0016 | 147,46 | Praxis-Media |
COR0017 | 64,30 | Slovak Telekom a.s. |
COR0018 | 39,18 | Slovak Telekom a.s. |
COR0019 | 195,00 | ASC |
COR0020 | 243,45 | ZSE Energia a.s. |
COR0021 | 22,68 | Slovak Telekom a.s. |
COR0022 | 16,43 | Slovak Telekom a.s. |
COR0023 | 66,00 | SCŠP |
COR0024 | 819,88 | Mesto Kolárovo |
COR0025 | 188,88 | ZsVS a.s. |
COR0026 | 27,92 | Slovak Telekom a.s. |
COR0027 | 70,36 | Slovak Telekom a.s. |
COR0028 | 262,13 | ZSE Energia a.s. |
COR0029 | 180,00 | Petr Mrázek |
COR0030 | 5912,31 | KolByt s.r.o. |
COR0031 | 130,88 | Ing. Nagy Peter |
COR0032 | 130,82 | Magic Print s.r.o. |
COR0033 | 101,31 | Verlag Dashöfer s.r.o. |
COR0034 | 502,20 | PUBLICOM s.r.o. |
COR0035 | 66,00 | SCŠP |
COR0036 | 277,40 | Katarína Tóthová |
COR0037 | 577,10 | Mesto Kolárovo |
COR0038 | 219,48 | ZsVS a.s. |
COR0039 | 56,35 | Slovak Telekom a.s. |
COR0040 | 109,64 | Slovak Telekom a.s. |
COR0041 | 16,13 | Slovak Telekom a.s. |
COR0042 | 288,62 | ZsVS a.s. |
COR0043 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0044 | 255,94 | ZSE Energia a.s. |
COR0045 | 35,90 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
COR0046 | 24,60 | Slovak Telekom a.s. |
COR0047 | 32,95 | PORADCA s.r.o. |
COR0048 | 1655,00 | Ing. Dana Halamová |
COR0049 | 237,52 | ZsVS a.s. |
COR0050 | 237,35 | ZsVS a.s. |
COR0051 | 17,16 | Slovak Telekom a.s. |
COR0052 | 45,76 | Slovak Telekom a.s. |
COR0053 | 485,74 | ZSE Energia a.s. |
COR0054 | 00,00 | ŠEVT a.s. |
COR0055 | 465,66 | Mesto Kolárovo |
COR0056 | 198,11 | Magic Print s.r.o. |
COR0057 | 39,00 | Vojtech Kecskés |
COR0058 | 180,00 | Petr Mrázek |
COR0059 | 20,00 | JurisDat |
COR0060 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0061 | 109,00 | Mgr. Helena Turzíková |
COR0062 | 2,00 | ARES s.r.o. |
COR0063 | 58,10 | Slovak Telekom a.s. |
COR0064 | 195,00 | ASC |
COR0065 | 66,00 | SCŠP |
COR0066 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0067 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0068 | 57,60 | Poradca s.r.o. |
COR0069 | 523,96 | ZsVS a.s. |
COR0070 | 162,29 | Magic Print s.r.o. |
COR0071 | 18,23 | Slovak Telekom a.s. |
COR0072 | 78,56 | Slovak Telekom a.s. |
COR0073 | 19,55 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0074 | 1162,00 | Dušan Pastorek |
COR0075 | 24,40 | Poradca s.r.o. |
COR0076 | 180,50 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0077 | 883,00 | Dušan Pastorek |
COR0078 | 53,04 | Slovak Telekom a.s. |
COR0079 | 125,00 | Vojtech Kecskés |
COR0080 | 650,73 | Mesto Kolárovo |
COR0081 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0082 | 67,98 | Slovak Telekom a.s. |
COR0083 | 19,55 | Slovak Telekom a.s. |
COR0084 | 519,43 | ZsVS a.s. |
COR0085 | 66,00 | SCŠP |
COR0086 | 210,76 | Magic Print s.r.o. |
COR0087 | 483,57 | Mesto Kolárovo |
COR0088 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0089 | -4525,68 | KolByt s.r.o. |
COR0090 | 399,00 | Datakabinet s.r.o. |
COR0091 | 266,50 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0092 | 72,40 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0093 | 477,60 | Mesto Kolárovo |
COR0094 | 161,52 | ŠEVT a.s. |
COR0095 | 67,00 | Mesto Kolárovo |
COR0096 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0097 | 280,00 | Skopp Julius ml. |
COR0098 | 535,25 | ZsVS a.s. |
COR0099 | 66,00 | SCŠP |
COR0100 | 63,31 | Slovak Telekom a.s. |
COR0101 | 14,98 | Slovak Telekom a.s. |
COR0102 | 126,76 | Rowen s.r.o. |
COR0103 | 49,43 | Slovak Telekom a.s. |
COR0104 | 228,56 | ZsVS a.s. |
COR0105 | 121,14 | Ádám Decor s.r.o. |
COR0106 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0107 | 49,24 | Slovak Telekom a.s. |
COR0108 | 59,15 | OTTO Office(SK) s.r.o. |
COR0109 | 90,90 | Magic Print s.r.o. |
COR0110 | 180,00 | ŠEVT a.s. |
COR0111 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0112 | 66,00 | SCŠP |
COR0113 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0114 | 613,98 | ZsVS a.s. |
COR0115 | 21,00 | RZO Podunajskej obl. |
COR0116 | 39,00 | Vojtech Kecskés |
COR0117 | 51,66 | Slovak Telekom a.s. |
COR0118 | 22,38 | Slovak Telekom a.s. |
COR0119 | 149,31 | PETIT PRESS a.s. |
COR0120 | 86,83 | Magic Print s.r.o. |
COR0121 | 50,24 | Slovak Telekom a.s. |
COR0122 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0123 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0124 | 507,45 | Mesto Kolárovo |
COR0125 | 573,12 | Mesto Kolárovo |
COR0126 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0127 | 153,73 | OTTO Office(SK) s.r.o. |
COR0128 | 14,98 | Slovak Telekom a.s. |
COR0129 | 65,54 | Slovak Telekom a.s. |
COR0130 | 765,29 | ZsVS a.s. |
COR0131 | 65,99 | Verlag Dashöfer |
COR0132 | 66,00 | SCŠP |
COR0133 | 49,44 | Helena Kerďová |
COR0134 | 08,88 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0135 | 235,40 | Ing. Peter Nagy |
COR0136 | 10,90 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0137 | 584,00 | ALFA MARKET |
COR0138 | 164,00 | ŠEVT a.s. |
COR0139 | 49,13 | Slovak Telekom a.s. |
COR0140 | 66,00 | SCŠP |
COR0141 | 499,00 | TA Triumph – Adler |
COR0142 | 59,50 | Mesto Kolárovo |
COR0143 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0144 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0145 | 629,50 | ZsVS a.s. |
COR0146 | 11,63 | GTS Slovakia a.s. |
COR0147 | 14,98 | Slovak Telekom a.s. |
COR0148 | 49,82 | Slovak Telekom a.s. |
COR0149 | 83,61 | Magdolna Rigó |
COR0150 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0151 | 49,74 | Slovak Telekom a.s. |
COR0152 | 48,80 | PORADCA s.r.o. |
COR0153 | 372,32 | ZsVS a.s. |
COR0154 | 12,88 | Slovak Telekom a.s. |
COR0155 | 77,50 | Slovak Telekom a.s. |
COR0156 | 01,61 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0157 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0158 | 185,22 | ŠEVT a.s. |
COR0159 | 121,42 | OTTO Office (SK) s.r.o. |
COR0160 | 1248,00 | World Travel s.r.o. |
COR0161 | 141,43 | Verlag Dashöfer |
COR0162 | 63,00 | ASC s.r.o. |
COR0163 | 49,63 | Slovak Telekom a.s. |
COR0164 | 138,22 | Magic Print s.r.o. |
COR0165 | 176,00 | ALFA MARKET |
COR0166 | 172,78 | OTTO Office (SK) s.r.o. |
COR0167 | 109,44 | OTTO Office (SK) s.r.o. |
COR0168 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0169 | 684,35 | Borka Tibor |
COR0170 | 174,44 | Borka Tibor |
COR0171 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0172 | 91,10 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0173 | 43,10 | Slovak Telekom a.s. |
COR0174 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0175 | 531,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0176 | 620,75 | ZsVS a.s. |
COR0177 | 712,42 | Mesto Kolárovo |
COR0178 | 64,12 | Magdolna Rigó |
COR0179 | 286,00 | ASC s.r.o. |
COR0180 | 31,72 | Mesto Kolárovo |
COR0181 | 335,25 | Ing. Dana Halamová |
COR0182 | 841,67 | Viera Spányikova |
COR0183 | 258,71 | Mesto Kolárovo |
COR0184 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0185 | 53,58 | Slovak Telekom a.s. |
COR0186 | 37,10 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0187 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0188 | 155,35 | IVES Košice |
COR0189 | 660,68 | Mesto Kolárovo |
COR0190 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0191 | 56,21 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0192 | 744,67 | ZsVS a.s. |
COR0193 | 66,00 | SCŠP |
COR0194 | 53,56 | Slovak Telekom a.s. |
COR0195 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0196 | 05,36 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0197 | 178,80 | NOMI Slovakia s.r.o. |
COR0198 | 225,53 | Kobza Oliver |
COR0199 | 250,00 | MEDlLL-šPORT |
COR0200 | 57,60 | Poradca s.r.o. |
COR0201 | 57,82 | Slovak Telekom a.s. |
COR0202 | 00,00 | Asoc. spr. registratúry |
COR0203 | 260,47 | Jozef Majerník |
COR0204 | 120,00 | Nagyová Hajnalka |
COR0205 | 292,48 | Rowen s.r.o. |
COR0206 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0207 | 86,21 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0208 | 69,88 | Slovak Telekom a.s. |
COR0209 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0210 | 365,69 | ZSE Energia a.s. |
COR0211 | 24,40 | Poradca s.r.o. |
COR0212 | 03,49 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0213 | 66,00 | SCŠP |
COR0214 | 589,14 | ZsVS a.s. |
COR0215 | 257,17 | Borka Tibor |
COR0216 | 45,00 | Ing. Vladimír Chlebec |
COR0217 | 196,96 | Ing. Nagy Peter |
COR0218 | 942,58 | BALÁZS-školské pomôcky s.r.o. |
COR0219 | 176,48 | Magic Print s.r.o. |
COR0220 | 766,15 | Mesto Kolárovo |
COR0221 | 615,00 | Tibor Hegyi |
COR0222 | 84,30 | Ing. Nagy Peter |
COR0223 | 49,63 | Slovak Telekom a.s. |
COR0224 | 242,16 | Buroprofi Kanex Slovakia |
COR0225 | 34,08 | Rowen s.r.o. |
COR0226 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0227 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0228 | 258,71 | Mesto Kolárovo |
COR0229 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0230 | 40,20 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0231 | 272,35 | Bagita František |
COR0232 | 930,00 | MULTIP SK s.r.o. |
COR0233 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0234 | 70,32 | Slovak Telekom a.s. |
COR0235 | 461,68 | Mesto Kolárovo |
COR0236 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0237 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0238 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0239 | 03,90 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0240 | 421,73 | ZsVS a.s. |
COR0241 | 275,35 | Ing. Nagy Peter |
COR0242 | 117,60 | TKK-SK s.r.o. |
COR0243 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0244 | 949,92 | B2B Partner s.r.o. |
COR0245 | 7010,40 | Gutte s.r.o. |
COR0246 | 3894,00 | Gutte s.r.o. |
COR0247 | 101,80 | EDICTUM s.r.o. |
COR0248 | 43,50 | NOMIland s.r.o. |
COR0249 | 90,17 | BALÁZS-školské pomôcky s.r.o. |
COR0250 | 336,60 | DIP0S s.r.o. |
COR0251 | 182,45 | Jozef Novák |
COR0252 | 319,59 | Helena Kerďová |
COR0253 | 168,60 | ARC International s.r.o. |
COR0254 | 250,00 | AG šport s.r.o. |
COR0255 | 98,00 | Norbert Fitos |
COR0256 | 427,00 | Ádám Decor s.r.o. |
COR0257 | 363,75 | Magdolna Rigó |
COR0258 | 236,45 | Magdolna Rigó |
COR0259 | 44,82 | Slovak Telekom a.s. |
COR0260 | 708,00 | Vojtech Kecskés |
COR0261 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0262 | 10,50 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0263 | 300,00 | Tibor Hegyi |
COR0264 | 5940,00 | Alex nábytok |
COR0265 | 295,00 | Magic Print s.r.o. |
COR0266 | 315,86 | ZsVS a.s. |
COR0267 | 886,04 | ZSE Energia a.s. |
COR0268 | 13,90 | Slovak Telekom a.s. |
COR0269 | 79,55 | Slovak Telekom a.s. |
COR0270 | 258,71 | Mesto Kolárovo |
COR0271 | 00,00 | ŠEVT a.s. |
COR0272 | 07,74 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0273 | 648,74 | Mesto Kolárovo |
COR0274 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0275 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0276 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0277 | 11,50 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0278 | 56,16 | IURA EDITION s.r.o. |
COR0279 | 66,00 | SCŠP |
COR0280 | 10,72 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0281 | 17,41 | Slovak Telekom a.s. |
COR0282 | 65,47 | Slovak Telekom a.s. |
COR0283 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0284 | 312,72 | ZsVS a.s. |
COR0285 | 02,50 | ARES s.r.o. |
COR0286 | 37,20 | Norbert Fitos |
COR0287 | 20,00 | Helena Kerďová |
COR0288 | 44,71 | Slovak Telekom a.s. |
COR0289 | 380,20 | ŠEVT a.s. |
COR0290 | 111,85 | Magic Print s.r.o. |
COR0291 | 656,70 | Mesto Kolárovo |
COR0292 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0293 | 11,47 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0294 | 16,87 | Slovak Telekom a.s. |
COR0295 | 59,03 | Slovak Telekom a.s. |
COR0296 | 278,09 | ZsVS a.s. |
COR0297 | 66,00 | SCŠP |
COR0298 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0299 | 159,00 | Ján Grajzeľ |
COR0300 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0301 | 421,88 | Mesto Kolárovo |
COR0302 | 399,00 | Datakabinet s.r.o. |
COR0303 | 3912,00 | GUTTE s.r.o. |
COR0304 | 00,00 | Petit Press a.s. |
COR0305 | 45,08 | Slovak Telekom a.s. |
COR0306 | 2716,43 | KolByt s.r.o. |
COR0307 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0308 | 66,00 | SCŠP |
COR0309 | 453,10 | ZsVS a.s. |
COR0310 | 738,29 | Mesto Kolárovo |
COR0311 | 13,00 | Mesto Kolárovo |
COR0312 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0313 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0314 | 60,95 | Slovak Telekom a.s. |
COR0315 | 210,00 | Karol Kicsindi |
COR0316 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0317 | 141,59 | ŠEVT a.s. |
COR0318 | 10,09 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0319 | 10,00 | Ing. Ivan Pšenko |
COR0320 | 258,71 | Mesto Kolárovo |
COR0321 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0322 | 52,48 | Slovak Telekom a.s. |
COR0323 | 150,62 | Verlag Dashöfer |
COR0324 | 44,21 | Slovak Telekom a.s. |
COR0325 | 39,12 | Slovak Telekom a.s. |
COR0326 | 23,76 | Slovak Telekom a.s. |
COR0327 | 66,00 | SCŠP |
COR0328 | 210,76 | Magic Print s.r.o. |
COR0329 | 20,42 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0330 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0331 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0332 | 778,09 | Mesto Kolárovo |
COR0333 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0334 | 305,71 | ZsVS a.s. |
COR0335 | 39,94 | Rowen s.r.o. |
COR0336 | 183,30 | Petit Press a.s. |
COR0337 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0338 | 44,32 | Slovak Telekom a.s. |
COR0339 | 70,69 | Slovak Telekom a.s. |
COR0340 | 16,96 | Slovak Telekom a.s. |
COR0341 | 13,42 | Helena Kerďová |
COR0342 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0343 | 40,10 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0344 | 64,40 | PUBLICOM s.r.o. |
COR0345 | 686,55 | Mesto Kolárovo |
COR0346 | 530,08 | ZsVS a.s. |
COR0347 | 186,58 | Magic Print s.r.o. |
COR0348 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0349 | 57,12 | Mesto Kolárovo |
COR0350 | 164,00 | ŠEVT a.s. |
COR0351 | 68,88 | Slovak Telekom a.s. |
COR0352 | 258,71 | Mesto Kolárovo |
COR0353 | 132,00 | SCŠP |
COR0354 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0355 | 349,00 | ASC Applied Software Consultants |
COR0356 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0357 | 39,59 | Slovak Telekom a.s. |
COR0358 | 17,74 | Slovak Telekom a.s. |
COR0359 | 26,59 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0360 | 319,28 | ZsVS a.s. |
COR0361 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0362 | 46,18 | Slovak Telekom a.s. |
COR0363 | 84,77 | Magic Print s.r.o. |
COR0364 | 209,00 | ŠEVT a.s. |
COR0365 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0366 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0367 | 46,44 | Slovak Telekom a.s. |
COR0368 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0369 | 01,34 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0370 | 49,80 | PORADCA s.r.o. |
COR0371 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0372 | 156,50 | ZsVS a.s. |
COR0373 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0374 | 42,38 | Bagita František |
COR0375 | 45,00 | Slovak Telekom a.s. |
COR0376 | 1120,00 | World Travel s.r.o. |
COR0377 | 391,40 | ALFA MARKET |
COR0378 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0379 | 258,40 | ZsVS a.s. |
COR0380 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0381 | 36,20 | Slovak Telekom a.s. |
COR0382 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0383 | 93,60 | ALFA MARKET |
COR0384 | 56,40 | ALFA MARKET |
COR0385 | 258,71 | Mesto Kolárovo |
COR0386 | 47,03 | Slovak Telekom a.s. |
COR0387 | 776,10 | Mesto Kolárovo |
COR0388 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0389 | 778,09 | Mesto Kolárovo |
COR0390 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0391 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0392 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0393 | 27,40 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0394 | 550,00 | Pro BioSpace s.r.o. |
COR0395 | 277,36 | Magic Print s.r.o. |
COR0396 | 08,66 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0397 | 17,46 | Slovak Telekom a.s. |
COR0398 | 43,00 | Slovak Telekom a.s. |
COR0399 | 66,00 | SCŠP |
COR0400 | 391,73 | ZsVS a.s. |
COR0401 | 150,40 | Petit Press a.s. |
COR0402 | 204,05 | Kobza Oliver |
COR0403 | 240,00 | AG sport s.r.o. |
COR0404 | 155,35 | IVES Košice |
COR0405 | 63,60 | ŠEVT a.s. |
COR0406 | 65,52 | MANUTAN Slovakia |
COR0407 | 46,36 | Slovak Telekom a.s. |
COR0408 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0409 | 66,00 | SCŠP |
COR0410 | 245,99 | Jozef Majerník |
COR0411 | 754,21 | Mesto Kolárovo |
COR0412 | 44,27 | Slovak Telekom a.s. |
COR0413 | 18,55 | Slovak Telekom a.s. |
COR0414 | 391,27 | ZSE Energia a.s. |
COR0415 | 02,75 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0416 | 416,88 | ZsVS a.s. |
COR0417 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0418 | 262,72 | Rowen s.r.o. |
COR0419 | 250,00 | TANDEM n.o. |
COR0420 | 48,00 | Slovak Telekom a.s. |
COR0421 | 573,12 | Mesto Kolárovo |
COR0422 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0423 | 66,00 | SCŠP |
COR0424 | 06,58 | GTS Slovakia |
COR0425 | 181,87 | Magic Print s.r.o. |
COR0426 | 56,95 | Slovak Telekom a.s. |
COR0427 | 14,90 | Slovak Telekom a.s. |
COR0428 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0429 | 321,55 | ZsVS a.s. |
COR0430 | 216,89 | COOP Jednota |
COR0431 | 15,00 | Rowen s.r.o. |
COR0432 | 125,00 | MOVER s.r.o. |
COR0433 | 66,00 | SCŠP |
COR0434 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0435 | 194,70 | PUBLICOM s.r.o. |
COR0436 | 59,50 | Datakabinet s.r.o. |
COR0437 | 265,20 | LegalSoft s.r.o. |
COR0438 | 838,79 | delta šport s.r.o. |
COR0439 | 39,00 | MUSICA LITURGICA s.r.o. |
COR0440 | 284,95 | LegalSoft s.r.o. |
COR0441 | 834,13 | CONATEX-DIDACTiC s.r.o. |
COR0442 | 4810,18 | PAME-IMPEX s.r.o. |
COR0443 | 357,00 | ALFA MARKET |
COR0444 | 476,00 | ALFA MARKET |
COR0445 | 352,33 | Helena Kerďová |
COR0446 | 60,00 | Tibor Hegyi |
COR0447 | 585,00 | Nagy Tichomír |
COR0448 | 122,70 | FaxCopy a.s. |
COR0449 | 659,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0450 | 417,20 | NOMIland s.r.o. |
COR0451 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0452 | 236,00 | Štefan Tánczos |
COR0453 | 305,00 | Ádám Decor s.r.o. |
COR0454 | 430,12 | Magdolna Rigó |
COR0455 | 399,90 | Ing. Peter Nagy |
COR0456 | 47,94 | Slovak Telekom a.s. |
COR0457 | 258,71 | Mesto Kolárovo |
COR0458 | 561,64 | Nay a.s. |
COR0459 | 00,00 | PORADCA s.r.o. |
COR0460 | 94,00 | G. Szabóová |
COR0461 | 74,43 | ZSE Energia a.s. |
COR0462 | 36,32 | Slovak Telekom a.s. |
COR0463 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0464 | 01,32 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0465 | 292,36 | ZsVS a.s. |
COR0466 | 179,39 | Viera Spanyikova |
COR0467 | 00,00 | Petit Press a.s. |
COR0468 | 386,14 | ZSE Energia a.s. |
COR0469 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0470 | 680,58 | Mesto Kolárovo |
COR0471 | 66,00 | SCŠP |
COR0472 | 47,04 | Slovak Telekom a.s. |
COR0473 | 386,14 | ZSE Energia a.s. |
COR0474 | 505,46 | Mesto Kolárovo |
COR0475 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0476 | 245,70 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0477 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0478 | 31,30 | Slovak Telekom a.s. |
COR0479 | 298,85 | ZsVS a.s. |
COR0480 | 03,92 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0481 | 02,50 | ARES s.r.o. |
COR0482 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0483 | 297,49 | Martina Grajzeľ Vyrostková |
COR0484 | 66,00 | SCŠP |
COR0485 | 71,41 | Slovak Telekom a.s. |
COR0486 | 123,74 | Magic Print s.r.o. |
COR0487 | 321,78 | ZSE Energia a.s. |
COR0488 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0489 | 32,27 | Slovak Telekom a.s. |
COR0490 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0491 | 297,74 | ZsVS a.s. |
COR0492 | 04,74 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0493 | 256,66 | Petit Press a.s. |
COR0494 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0495 | 49,98 | Slovak Telekom a.s. |
COR0496 | 123,28 | OFFICE DEPOT s.r.o. |
COR0497 | 163,90 | Magic Print s.r.o. |
COR0498 | 399,00 | Datakabinet s.r.o. |
COR0499 | 66,00 | SCŠP |
COR0500 | 192,00 | C-Service s.r.o. |
COR0501 | 321,78 | ZSE Energia a.s. |
COR0502 | 11,20 | Wolters Kluwer s.r.o. |
COR0503 | 768,14 | Mesto Kolárovo |
COR0504 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0505 | 05,11 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0506 | 355,44 | ZsVS a.s. |
COR0507 | 36,26 | Slovak Telekom a.s. |
COR0508 | 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
COR0509 | 268,62 | Emília Kicsindiová |
COR0510 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0511 | 13,30 | Jaroslav Adamec |
COR0512 | 86,00 | Mesto Kolárovo |
COR0513 | 298,80 | BRISTON s.r.o. |
COR0514 | 73,72 | Slovak Telekom a.s. |
COR0515 | 129,60 | Verlag Dashöfer s.r.o. |
COR0516 | 28,14 | Ing. Juraj Halama |
COR0517 | 203,50 | Rowen s.r.o. |
COR0518 | 66,00 | SCŠP |
COR0519 | 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
COR0520 | 386,14 | ZSE Energia a.s. |
COR0521 | 109,97 | BRISTON s.r.o. |
COR0522 | 425,00 | Tibor Borka |
COR0523 | 36,40 | Slovak Telekom a.s. |
COR0524 | 18,13 | Slovak Telekom a.s. |
COR0525 | 03,25 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0526 | 314,32 | ZsVS a.s. |
COR0527 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0528 | 164,00 | ŠEVT a.s. |
COR0529 | 632,82 | Mesto Kolárovo |
COR0530 | 746,25 | Mesto Kolárovo |
COR0531 | 112,32 | Petit Press a.s. |
COR0532 | 73,43 | Slovak Telekom a.s. |
COR0533 | 166,10 | Magic Print s.r.o. |
COR0534 | 66,00 | SCŠP |
COR0535 | 386,14 | ZSE Energia a.s. |
COR0536 | 389,40 | PUBLICOM s.r.o. |
COR0537 | 04,50 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0538 | 37,70 | Slovak Telekom a.s. |
COR0539 | 16,15 | Slovak Telekom a.s. |
COR0540 | 764,16 | Mesto Kolárovo |
COR0541 | 172,48 | ŠEVT a.s. |
COR0542 | 330,54 | ZsVS a.s. |
COR0543 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0544 | 129,00 | Domisoft SK s.r.o. |
COR0545 | 65,32 | Mesto Kolárovo |
COR0546 | 400,00 | ALFA MARKET |
COR0547 | 258,71 | Mesto Kolárovo |
COR0548 | 79,78 | Slovak Telekom a.s. |
COR0549 | 49,80 | PORADCA s.r.o. |
COR0550 | 88,90 | Helena Kerďová |
COR0551 | 66,00 | SCŠP |
COR0552 | 386,14 | ZSE Energia a.s. |
COR0553 | 04,99 | GTS Slovakia s.r.o. |
COR0554 | 36,62 | Slovak Telekom a.s. |
COR0555 | 14,46 | Slovak Telekom a.s. |
COR0556 | 373,19 | ZsVS a.s. |
COR0557 | 211,72 | ŠEVT a.s. |
COR0558 | 30,00 | František Ollé |
COR0559 | 850,00 | Július Szabó |
COR0560 | 150,00 | Július Szabó |
COR0561 | 73,86 | Slovak Telekom a.s. |
COR0562 | 47,88 | BE-SOFT a.s. |
COR0563 | 349,00 | ASC Applied Software Consultants |
COR0564 | 1004,80 | World Travel s.r.o. |
