Számlák – Corvin Mátyás Alapiskola
Kód | Összeg | Szállító |
| 189,31 | ZsVS a.s. |
| 744,26 | Mesto Kolárovo |
| 16,90 | Slovak Telekom a.s. |
| 784,67 | ZSE Energia a.s. |
| 58,21 | Slovak Telekom a.s. |
| 30,44 | Slovak Telekom a.s. |
| 267,27 | ZsVS a.s. |
| 2,00 | ARES s.r.o. |
| 190,23 | Mesto Kolárovo |
| 262,13 | ZSE Energia a.s. |
| 61,18 | ŠEVT a.s. |
| 20,00 | JurisDat |
| 66,00 | SCŠP |
| 244,06 | ZsVS a.s. |
| 604,95 | Mesto Kolárovo |
| 147,46 | Praxis-Media |
| 64,30 | Slovak Telekom a.s. |
| 39,18 | Slovak Telekom a.s. |
| 195,00 | ASC |
| 243,45 | ZSE Energia a.s. |
| 22,68 | Slovak Telekom a.s. |
| 16,43 | Slovak Telekom a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 819,88 | Mesto Kolárovo |
| 188,88 | ZsVS a.s. |
| 27,92 | Slovak Telekom a.s. |
| 70,36 | Slovak Telekom a.s. |
| 262,13 | ZSE Energia a.s. |
| 180,00 | Petr Mrázek |
| 5912,31 | KolByt s.r.o. |
| 130,88 | Ing. Nagy Peter |
| 130,82 | Magic Print s.r.o. |
| 101,31 | Verlag Dashöfer s.r.o. |
| 502,20 | PUBLICOM s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 277,40 | Katarína Tóthová |
| 577,10 | Mesto Kolárovo |
| 219,48 | ZsVS a.s. |
| 56,35 | Slovak Telekom a.s. |
| 109,64 | Slovak Telekom a.s. |
| 16,13 | Slovak Telekom a.s. |
| 288,62 | ZsVS a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 255,94 | ZSE Energia a.s. |
| 35,90 | Dr. Josef Raabe s.r.o. |
| 24,60 | Slovak Telekom a.s. |
| 32,95 | PORADCA s.r.o. |
| 1655,00 | Ing. Dana Halamová |
| 237,52 | ZsVS a.s. |
| 237,35 | ZsVS a.s. |
| 17,16 | Slovak Telekom a.s. |
| 45,76 | Slovak Telekom a.s. |
| 485,74 | ZSE Energia a.s. |
| 00,00 | ŠEVT a.s. |
| 465,66 | Mesto Kolárovo |
| 198,11 | Magic Print s.r.o. |
| 39,00 | Vojtech Kecskés |
| 180,00 | Petr Mrázek |
| 20,00 | JurisDat |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 109,00 | Mgr. Helena Turzíková |
| 2,00 | ARES s.r.o. |
| 58,10 | Slovak Telekom a.s. |
| 195,00 | ASC |
| 66,00 | SCŠP |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 57,60 | Poradca s.r.o. |
| 523,96 | ZsVS a.s. |
| 162,29 | Magic Print s.r.o. |
| 18,23 | Slovak Telekom a.s. |
| 78,56 | Slovak Telekom a.s. |
| 19,55 | ATECH.NET s.r.o. |
| 1162,00 | Dušan Pastorek |
| 24,40 | Poradca s.r.o. |
| 180,50 | ATECH.NET s.r.o. |
| 883,00 | Dušan Pastorek |
| 53,04 | Slovak Telekom a.s. |
| 125,00 | Vojtech Kecskés |
| 650,73 | Mesto Kolárovo |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 67,98 | Slovak Telekom a.s. |
| 19,55 | Slovak Telekom a.s. |
| 519,43 | ZsVS a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 210,76 | Magic Print s.r.o. |
| 483,57 | Mesto Kolárovo |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| -4525,68 | KolByt s.r.o. |
| 399,00 | Datakabinet s.r.o. |
| 266,50 | ATECH.NET s.r.o. |
| 72,40 | ATECH.NET s.r.o. |
| 477,60 | Mesto Kolárovo |
| 161,52 | ŠEVT a.s. |
| 67,00 | Mesto Kolárovo |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 280,00 | Skopp Julius ml. |
| 535,25 | ZsVS a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 63,31 | Slovak Telekom a.s. |
| 14,98 | Slovak Telekom a.s. |
| 126,76 | Rowen s.r.o. |
| 49,43 | Slovak Telekom a.s. |
| 228,56 | ZsVS a.s. |
| 121,14 | Ádám Decor s.r.o. |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 49,24 | Slovak Telekom a.s. |
| 59,15 | OTTO Office(SK) s.r.o. |
| 90,90 | Magic Print s.r.o. |
| 180,00 | ŠEVT a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 613,98 | ZsVS a.s. |
| 21,00 | RZO Podunajskej obl. |
| 39,00 | Vojtech Kecskés |
| 51,66 | Slovak Telekom a.s. |
| 22,38 | Slovak Telekom a.s. |
| 149,31 | PETIT PRESS a.s. |
| 86,83 | Magic Print s.r.o. |
| 50,24 | Slovak Telekom a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 507,45 | Mesto Kolárovo |
| 573,12 | Mesto Kolárovo |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 153,73 | OTTO Office(SK) s.r.o. |
| 14,98 | Slovak Telekom a.s. |
| 65,54 | Slovak Telekom a.s. |
| 765,29 | ZsVS a.s. |
| 65,99 | Verlag Dashöfer |
| 66,00 | SCŠP |
| 49,44 | Helena Kerďová |
| 08,88 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 235,40 | Ing. Peter Nagy |
| 10,90 | ATECH.NET s.r.o. |
| 584,00 | ALFA MARKET |
| 164,00 | ŠEVT a.s. |
| 49,13 | Slovak Telekom a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 499,00 | TA Triumph – Adler |
| 59,50 | Mesto Kolárovo |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 629,50 | ZsVS a.s. |
| 11,63 | GTS Slovakia a.s. |
| 14,98 | Slovak Telekom a.s. |
| 49,82 | Slovak Telekom a.s. |
| 83,61 | Magdolna Rigó |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 49,74 | Slovak Telekom a.s. |
| 48,80 | PORADCA s.r.o. |
| 372,32 | ZsVS a.s. |
| 12,88 | Slovak Telekom a.s. |
| 77,50 | Slovak Telekom a.s. |
| 01,61 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 185,22 | ŠEVT a.s. |
| 121,42 | OTTO Office (SK) s.r.o. |
| 1248,00 | World Travel s.r.o. |
| 141,43 | Verlag Dashöfer |
| 63,00 | ASC s.r.o. |
| 49,63 | Slovak Telekom a.s. |
| 138,22 | Magic Print s.r.o. |
| 176,00 | ALFA MARKET |
| 172,78 | OTTO Office (SK) s.r.o. |
| 109,44 | OTTO Office (SK) s.r.o. |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 684,35 | Borka Tibor |
| 174,44 | Borka Tibor |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 91,10 | ATECH.NET s.r.o. |
| 43,10 | Slovak Telekom a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 531,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 620,75 | ZsVS a.s. |
| 712,42 | Mesto Kolárovo |
| 64,12 | Magdolna Rigó |
| 286,00 | ASC s.r.o. |
| 31,72 | Mesto Kolárovo |
| 335,25 | Ing. Dana Halamová |
| 841,67 | Viera Spányikova |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 53,58 | Slovak Telekom a.s. |
| 37,10 | ATECH.NET s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 155,35 | IVES Košice |
| 660,68 | Mesto Kolárovo |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 56,21 | ATECH.NET s.r.o. |
| 744,67 | ZsVS a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 53,56 | Slovak Telekom a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 05,36 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 178,80 | NOMI Slovakia s.r.o. |
| 225,53 | Kobza Oliver |
| 250,00 | MEDlLL-šPORT |
| 57,60 | Poradca s.r.o. |
| 57,82 | Slovak Telekom a.s. |
| 00,00 | Asoc. spr. registratúry |
| 260,47 | Jozef Majerník |
| 120,00 | Nagyová Hajnalka |
| 292,48 | Rowen s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 86,21 | ATECH.NET s.r.o. |
| 69,88 | Slovak Telekom a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 365,69 | ZSE Energia a.s. |
| 24,40 | Poradca s.r.o. |
| 03,49 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 589,14 | ZsVS a.s. |
| 257,17 | Borka Tibor |
| 45,00 | Ing. Vladimír Chlebec |
| 196,96 | Ing. Nagy Peter |
| 942,58 | BALÁZS-školské pomôcky s.r.o. |
| 176,48 | Magic Print s.r.o. |
| 766,15 | Mesto Kolárovo |
| 615,00 | Tibor Hegyi |
| 84,30 | Ing. Nagy Peter |
| 49,63 | Slovak Telekom a.s. |
| 242,16 | Buroprofi Kanex Slovakia |
| 34,08 | Rowen s.r.o. |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 40,20 | ATECH.NET s.r.o. |
| 272,35 | Bagita František |
| 930,00 | MULTIP SK s.r.o. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 70,32 | Slovak Telekom a.s. |
| 461,68 | Mesto Kolárovo |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 03,90 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 421,73 | ZsVS a.s. |
| 275,35 | Ing. Nagy Peter |
| 117,60 | TKK-SK s.r.o. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 949,92 | B2B Partner s.r.o. |
| 7010,40 | Gutte s.r.o. |
| 3894,00 | Gutte s.r.o. |
| 101,80 | EDICTUM s.r.o. |
| 43,50 | NOMIland s.r.o. |
| 90,17 | BALÁZS-školské pomôcky s.r.o. |
| 336,60 | DIP0S s.r.o. |
| 182,45 | Jozef Novák |
| 319,59 | Helena Kerďová |
| 168,60 | ARC International s.r.o. |
| 250,00 | AG šport s.r.o. |
| 98,00 | Norbert Fitos |
| 427,00 | Ádám Decor s.r.o. |
| 363,75 | Magdolna Rigó |
| 236,45 | Magdolna Rigó |
| 44,82 | Slovak Telekom a.s. |
| 708,00 | Vojtech Kecskés |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 10,50 | ATECH.NET s.r.o. |
| 300,00 | Tibor Hegyi |
| 5940,00 | Alex nábytok |
| 295,00 | Magic Print s.r.o. |
| 315,86 | ZsVS a.s. |
| 886,04 | ZSE Energia a.s. |
| 13,90 | Slovak Telekom a.s. |
| 79,55 | Slovak Telekom a.s. |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 00,00 | ŠEVT a.s. |
| 07,74 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 648,74 | Mesto Kolárovo |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 11,50 | ATECH.NET s.r.o. |
| 56,16 | IURA EDITION s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 10,72 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 17,41 | Slovak Telekom a.s. |
| 65,47 | Slovak Telekom a.s. |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 312,72 | ZsVS a.s. |
| 02,50 | ARES s.r.o. |
| 37,20 | Norbert Fitos |
| 20,00 | Helena Kerďová |
| 44,71 | Slovak Telekom a.s. |
| 380,20 | ŠEVT a.s. |
| 111,85 | Magic Print s.r.o. |
| 656,70 | Mesto Kolárovo |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 11,47 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 16,87 | Slovak Telekom a.s. |
| 59,03 | Slovak Telekom a.s. |
| 278,09 | ZsVS a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 159,00 | Ján Grajzeľ |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 421,88 | Mesto Kolárovo |
| 399,00 | Datakabinet s.r.o. |
| 3912,00 | GUTTE s.r.o. |
| 00,00 | Petit Press a.s. |
| 45,08 | Slovak Telekom a.s. |
| 2716,43 | KolByt s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 453,10 | ZsVS a.s. |
| 738,29 | Mesto Kolárovo |
| 13,00 | Mesto Kolárovo |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 60,95 | Slovak Telekom a.s. |
| 210,00 | Karol Kicsindi |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 141,59 | ŠEVT a.s. |
| 10,09 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 10,00 | Ing. Ivan Pšenko |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 52,48 | Slovak Telekom a.s. |
| 150,62 | Verlag Dashöfer |
| 44,21 | Slovak Telekom a.s. |
| 39,12 | Slovak Telekom a.s. |
| 23,76 | Slovak Telekom a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 210,76 | Magic Print s.r.o. |
| 20,42 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 778,09 | Mesto Kolárovo |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 305,71 | ZsVS a.s. |
| 39,94 | Rowen s.r.o. |
| 183,30 | Petit Press a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 44,32 | Slovak Telekom a.s. |
| 70,69 | Slovak Telekom a.s. |
| 16,96 | Slovak Telekom a.s. |
| 13,42 | Helena Kerďová |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 40,10 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 64,40 | PUBLICOM s.r.o. |
| 686,55 | Mesto Kolárovo |
| 530,08 | ZsVS a.s. |
| 186,58 | Magic Print s.r.o. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 57,12 | Mesto Kolárovo |
| 164,00 | ŠEVT a.s. |
| 68,88 | Slovak Telekom a.s. |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 132,00 | SCŠP |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 349,00 | ASC Applied Software Consultants |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 39,59 | Slovak Telekom a.s. |
| 17,74 | Slovak Telekom a.s. |
| 26,59 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 319,28 | ZsVS a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 46,18 | Slovak Telekom a.s. |
| 84,77 | Magic Print s.r.o. |
| 209,00 | ŠEVT a.s. |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 46,44 | Slovak Telekom a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 01,34 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 49,80 | PORADCA s.r.o. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 156,50 | ZsVS a.s. |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 42,38 | Bagita František |
| 45,00 | Slovak Telekom a.s. |
| 1120,00 | World Travel s.r.o. |
| 391,40 | ALFA MARKET |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 258,40 | ZsVS a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 36,20 | Slovak Telekom a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 93,60 | ALFA MARKET |
| 56,40 | ALFA MARKET |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 47,03 | Slovak Telekom a.s. |
| 776,10 | Mesto Kolárovo |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 778,09 | Mesto Kolárovo |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 27,40 | ATECH.NET s.r.o. |
| 550,00 | Pro BioSpace s.r.o. |
| 277,36 | Magic Print s.r.o. |
| 08,66 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 17,46 | Slovak Telekom a.s. |
| 43,00 | Slovak Telekom a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 391,73 | ZsVS a.s. |
| 150,40 | Petit Press a.s. |
| 204,05 | Kobza Oliver |
| 240,00 | AG sport s.r.o. |
| 155,35 | IVES Košice |
| 63,60 | ŠEVT a.s. |
| 65,52 | MANUTAN Slovakia |
| 46,36 | Slovak Telekom a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 245,99 | Jozef Majerník |
| 754,21 | Mesto Kolárovo |
| 44,27 | Slovak Telekom a.s. |
| 18,55 | Slovak Telekom a.s. |
| 391,27 | ZSE Energia a.s. |
| 02,75 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 416,88 | ZsVS a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 262,72 | Rowen s.r.o. |
| 250,00 | TANDEM n.o. |
| 48,00 | Slovak Telekom a.s. |
| 573,12 | Mesto Kolárovo |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 06,58 | GTS Slovakia |
| 181,87 | Magic Print s.r.o. |
| 56,95 | Slovak Telekom a.s. |
| 14,90 | Slovak Telekom a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 321,55 | ZsVS a.s. |
| 216,89 | COOP Jednota |
| 15,00 | Rowen s.r.o. |
| 125,00 | MOVER s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 194,70 | PUBLICOM s.r.o. |
| 59,50 | Datakabinet s.r.o. |
| 265,20 | LegalSoft s.r.o. |
| 838,79 | delta šport s.r.o. |
| 39,00 | MUSICA LITURGICA s.r.o. |
| 284,95 | LegalSoft s.r.o. |
| 834,13 | CONATEX-DIDACTiC s.r.o. |
| 4810,18 | PAME-IMPEX s.r.o. |
| 357,00 | ALFA MARKET |
| 476,00 | ALFA MARKET |
| 352,33 | Helena Kerďová |
| 60,00 | Tibor Hegyi |
| 585,00 | Nagy Tichomír |
| 122,70 | FaxCopy a.s. |
| 659,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 417,20 | NOMIland s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 236,00 | Štefan Tánczos |
| 305,00 | Ádám Decor s.r.o. |
| 430,12 | Magdolna Rigó |
| 399,90 | Ing. Peter Nagy |
| 47,94 | Slovak Telekom a.s. |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 561,64 | Nay a.s. |
| 00,00 | PORADCA s.r.o. |
| 94,00 | G. Szabóová |
| 74,43 | ZSE Energia a.s. |
| 36,32 | Slovak Telekom a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 01,32 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 292,36 | ZsVS a.s. |
| 179,39 | Viera Spanyikova |
| 00,00 | Petit Press a.s. |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 680,58 | Mesto Kolárovo |
| 66,00 | SCŠP |
| 47,04 | Slovak Telekom a.s. |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 505,46 | Mesto Kolárovo |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 245,70 | ATECH.NET s.r.o. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 31,30 | Slovak Telekom a.s. |
| 298,85 | ZsVS a.s. |
| 03,92 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 02,50 | ARES s.r.o. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 297,49 | Martina Grajzeľ Vyrostková |
| 66,00 | SCŠP |
| 71,41 | Slovak Telekom a.s. |
| 123,74 | Magic Print s.r.o. |
| 321,78 | ZSE Energia a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 32,27 | Slovak Telekom a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 297,74 | ZsVS a.s. |
| 04,74 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 256,66 | Petit Press a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 49,98 | Slovak Telekom a.s. |
| 123,28 | OFFICE DEPOT s.r.o. |
| 163,90 | Magic Print s.r.o. |
| 399,00 | Datakabinet s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 192,00 | C-Service s.r.o. |
| 321,78 | ZSE Energia a.s. |
| 11,20 | Wolters Kluwer s.r.o. |
| 768,14 | Mesto Kolárovo |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 05,11 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 355,44 | ZsVS a.s. |
| 36,26 | Slovak Telekom a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 268,62 | Emília Kicsindiová |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 13,30 | Jaroslav Adamec |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 298,80 | BRISTON s.r.o. |
| 73,72 | Slovak Telekom a.s. |
| 129,60 | Verlag Dashöfer s.r.o. |
| 28,14 | Ing. Juraj Halama |
| 203,50 | Rowen s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 109,97 | BRISTON s.r.o. |
| 425,00 | Tibor Borka |
| 36,40 | Slovak Telekom a.s. |
| 18,13 | Slovak Telekom a.s. |
| 03,25 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 314,32 | ZsVS a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 164,00 | ŠEVT a.s. |
| 632,82 | Mesto Kolárovo |
| 746,25 | Mesto Kolárovo |
| 112,32 | Petit Press a.s. |
| 73,43 | Slovak Telekom a.s. |
| 166,10 | Magic Print s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 389,40 | PUBLICOM s.r.o. |
| 04,50 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 37,70 | Slovak Telekom a.s. |
| 16,15 | Slovak Telekom a.s. |
| 764,16 | Mesto Kolárovo |
| 172,48 | ŠEVT a.s. |
| 330,54 | ZsVS a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 129,00 | Domisoft SK s.r.o. |
| 65,32 | Mesto Kolárovo |
| 400,00 | ALFA MARKET |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 79,78 | Slovak Telekom a.s. |
| 49,80 | PORADCA s.r.o. |
| 88,90 | Helena Kerďová |
| 66,00 | SCŠP |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 04,99 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 36,62 | Slovak Telekom a.s. |
| 14,46 | Slovak Telekom a.s. |
| 373,19 | ZsVS a.s. |
| 211,72 | ŠEVT a.s. |
| 30,00 | František Ollé |
| 850,00 | Július Szabó |
| 150,00 | Július Szabó |
| 73,86 | Slovak Telekom a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 349,00 | ASC Applied Software Consultants |
| 1004,80 | World Travel s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 45,42 | Slovak Telekom a.s. |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 167,18 | ZsVS a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 149,28 | Magic Print s.r.o. |
| 00,00 | ELEKTROSPED a.s. |
| 72,42 | Slovak Telekom a.s. |
| 65,00 | Home design SK s.r.o. |
| 49,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 00,00 | ŠEVT a.s. |
| 269,97 | Bagita František |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 662,67 | Mesto Kolárovo |
| 40,36 | Slovak Telekom a.s. |
| 299,81 | ZsVS a.s. |
| 13,73 | Slovak Telekom a.s. |
| 61,20 | B2B Partner s.r.o. |
| 194,88 | JUHOMETÁL s.r.o. |
| 70,00 | ALFA MARKET |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 258,00 | Kerďová Helena |
| 72,42 | Slovak Telekom a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 726,35 | Mesto Kolárovo |
| 09,80 | ATECH.NET s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 226,80 | Petit Press a.s. |
| 00,00 | VESNA n.o. |
| 341,20 | ZsVS a.s. |
| 38,68 | Slovak Telekom a.s. |
| 16,94 | Slovak Telekom a.s. |
| 01,94 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 127,73 | Magic Print s.r.o. |
| 29,90 | Ing. Peter Nagy |
| 19,20 | KolByt s.r.o. |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 155,35 | IVES Košice |
| 181,94 | BRISTON s.r.o. |
| 78,71 | Slovak Telekom a.s. |
| 250,00 | WANGER SK s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 660,68 | Mesto Kolárovo |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 569,00 | IŠ Plus s.r.o. |
| 245,49 | Jozef Majerník |
| 386,14 | ZSE Energia a.s. |
| 66,00 | Poradca s.r.o. |
| 438,42 | Kobza Oliver |
| 62,05 | MY HOME s.r.o. |
| 66,00 | ŠEVT a.s. |
| 67,55 | Jitka Nováková |
| 122,96 | Rowen s.r.o. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 03,50 | GTS Slovakia s.r.o. |
| 439,06 | ZsVS a.s. |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 34,87 | Slovak Telekom a.s. |
| 19,79 | Slovak Telekom a.s. |
| 258,71 | Mesto Kolárovo |
| 114,00 | OTIDEA s.r.o. |
| 430,00 | Konto o.z. |
| 00,00 | REMOS s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 497,50 | Mesto Kolárovo |
| 388,94 | REMOS s.r.o. |
| 73,22 | Slovak Telekom a.s. |
| 341,20 | ZsVS a.s. |
| 03,89 | BENESTRA s.r.o. |
| 277,50 | JYSK s.r.o. |
| 102,80 | SZ+J s.r.o. |
| 18,62 | Slovak Telekom a.s. |
| 31,28 | Slovak Telekom a.s. |
| 63,60 | Norbert Fitos |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 47,88 | BE-SOFT a.s. |
| 820,00 | Tibor Borka |
| 720,00 | Tibor Borka |
| 66,00 | SCŠP |
| 170,00 | MOVER s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 430,00 | Konto o.z. |
| 656,40 | Alza.cz a.s. |
| 970,80 | GUTTE s.r.o. |
| 936,96 | GUTTE s.r.o. |
| 980,40 | GUTTE s.r.o. |
| 645,00 | Konto o.z. |
| 247,57 | Magdolna Rigó |
| 1946,85 | LegalSoft s.r.o. |
| 594,67 | Alza.cz a.s. |
| 167,50 | Magic Print s.r.o. |
| 187,28 | EVENIT s.r.o. |
| 93,02 | CYKLO – Kögler |
| 644,40 | B2B Partner s.r.o. |
| 280,28 | Magdolna Rigó |
| 390,16 | Magdolna Rigó |
| 328,00 | Ing. Peter Nagy |
| 799,20 | Ing. Peter Nagy |
| 325,70 | ATECH.NET s.r.o. |
| 75,40 | ATECH.NET s.r.o. |
| 460,20 | Helena Kerďová |
| 00,00 | Pears Health Cyber |
| 00,00 | Maquita s.r.o. |
| -688,58 | ZSE Energia a.s. |
| 34,52 | Slovak Telekom a.s. |
| 18,47 | Slovak Telekom a.s. |
| 01,43 | BENESTRA s.r.o. |
| 187,20 | Verlag Dashofer s.r.o. |
| 330,55 | ZSE Energia a.s. |
| 593,02 | Mesto Kolárovo |
| 150,00 | REFAM s.r.o. |
| 85,43 | Slovak Telekom a.s. |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
| 330,55 | ZSE Energia a.s. |
| 02,26 | BENESTRA s.r.o. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 66,00 | SCŠP |
| 65,08 | Slovak Telekom a.s. |
| 18,47 | Slovak Telekom a.s. |
| 02,50 | ARES s.r.o. |
| 301,40 | ZsVS a.s. |
| 00,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 394,31 | Magic Print s.r.o. |
| 587,05 | Mesto Kolárovo |
| 59,88 | BE-SOFT a.s. |
| 73,21 | ADLERR s.r.o. |
| 102,10 | Slovak Telekom a.s. |
| 66,00 | SCŠP |
| 430,00 | Konto o.z. |
| 330,55 | ZSE Energia a.s. |
| 100,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| 86,00 | Mesto Kolárovo |
