|
|
|
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001
| Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: |
10 823 |
| muži: |
5372 |
| ženy: |
5451 |
| Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v perc.: |
50,4% |
| Ekonomicky aktívne osoby spolu: |
5 612 |
| muži: |
3034 |
| ženy: |
2578 |
Podiel ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho
obyvateľstva v perc.
|
51,9% |
Veková štruktúra obyvateľstva
| predproduktívny vek /0-14/ | 1 695 |
| produktívny vek muži /15-59/ | 3 593 |
| produktívny vek ženy /15-54/ | 3 111 |
| poproduktívny vek muži /60 a viac/ | 846 |
| poproduktívny vek ženy /55 a viac/ | 1 505 |
| nezistený vek | 73 |
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku v %
| predproduktívnom | 15,7 |
| produktívnom | 61,9 |
| poproduktívnom | 21,7 |
Národnostné zloženie obyvateľstva
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 10 823
| národnosť | absolútne | v % |
| slovenská | 1 890 | 17,5 |
| maďarská | 8 742 | 80,8 |
| rómska | 71 | 0,7 |
| česká | 55 | 0,5 |
| rusínska | 0 | 0,0 |
| ukrajinská | 3 | 0,0 |
| iná | 12 | 0,1 |
| nezistená | 50 | 0,5 |
Náboženské vyznanie obyvateľstva
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 10 823
| vyznanie | absolútne | v % |
| Rímskokatolicka cirkev | 8 246 | 76,2 |
| Evanjelická cirkev augs. vyznania | 445 | 4,1 |
| Gréckokatolická cirkev | 18 | 0,2 |
| Reformovaná kresťanská cirkev | 294 | 2,7 |
| Pravoslávna cirkev | 1 | 0,0 |
| Náboženská spol.Jehovovi svedk. | 89 | 0,8 |
| Evanjelická cirkev metodistická | 48 | 0,4 |
| Bratská jednota baptistov | 4 | 0,0 |
| iné a nezistené | 153 | 1,4 |
| bez vyznania | 1525 | 14,1 |
Domový a bytový fond
Domy spolu: 3380
Trvale obývané domy spolu: 2 911
z toho: rodinné domy: 2 840
Neobývané domy: 466
Byty spolu: 4 153
Trvale obývané byty spolu: 3 622
z toho: v rodinných domoch: 2839
Neobývané byty: 517
|
|
|
|
|